  logg    Teff     ZR      y1(Ke)   y1(Te)   y1(Gbp)  y1(Gg)   y1(Grp)
  logg    Teff     ZR      y2(Ke)   y2(Te)   y2(Gbp)  y2(Gg)   y2(Grp)
  7.00   11000.  -2.0000   0.6439   0.5218   0.7248   0.6226   0.5211
  7.00   11000.  -2.0000  -0.0192  -0.0135  -0.0204  -0.0178  -0.0136
  7.00   12000.  -2.0000   0.5534   0.4497   0.6219   0.5377   0.4462
  7.00   12000.  -2.0000  -0.0098  -0.0017  -0.0121  -0.0082  -0.0015
  7.00   13000.  -2.0000   0.5096   0.4198   0.5714   0.4983   0.4152
  7.00   13000.  -2.0000  -0.0051   0.0056  -0.0090  -0.0034   0.0063
  7.00   14000.  -2.0000   0.5224   0.4493   0.5812   0.5156   0.4460
  7.00   14000.  -2.0000  -0.0086   0.0029  -0.0138  -0.0068   0.0032
  7.00   15000.  -2.0000   0.5352   0.4884   0.5870   0.5340   0.4872
  7.00   15000.  -2.0000  -0.0107  -0.0026  -0.0151  -0.0097  -0.0023
  7.00   16000.  -2.0000   0.5372   0.5186   0.5798   0.5405   0.5202
  7.00   16000.  -2.0000  -0.0100  -0.0044  -0.0130  -0.0094  -0.0040
  7.00   17000.  -2.0000   0.5144   0.5122   0.5498   0.5196   0.5145
  7.00   17000.  -2.0000  -0.0112  -0.0090  -0.0131  -0.0107  -0.0094
  7.00   18000.  -2.0000   0.4554   0.4462   0.4906   0.4586   0.4472
  7.00   18000.  -2.0000  -0.0062  -0.0039  -0.0075  -0.0056  -0.0039
  7.00   19000.  -2.0000   0.3441   0.3150   0.3828   0.3426   0.3159
  7.00   19000.  -2.0000   0.0032   0.0068   0.0015   0.0040   0.0071
  7.00   20000.  -2.0000   0.2509   0.2193   0.2842   0.2474   0.2220
  7.00   20000.  -2.0000   0.0195   0.0233   0.0192   0.0206   0.0239
  7.00   21000.  -2.0000   0.3041   0.2887   0.3325   0.3038   0.2955
  7.00   21000.  -2.0000   0.0202   0.0229   0.0197   0.0209   0.0231
  7.00   22000.  -2.0000   0.3488   0.3367   0.3781   0.3508   0.3430
  7.00   22000.  -2.0000  -0.0061  -0.0044  -0.0083  -0.0062  -0.0044
  7.00   23000.  -2.0000   0.3062   0.2876   0.3336   0.3076   0.2903
  7.00   23000.  -2.0000   0.0016   0.0032  -0.0003   0.0013   0.0035
  7.00   24000.  -2.0000   0.2897   0.2679   0.3164   0.2905   0.2693
  7.00   24000.  -2.0000   0.0029   0.0048   0.0010   0.0027   0.0052
  7.00   25000.  -2.0000   0.2851   0.2626   0.3113   0.2859   0.2634
  7.00   25000.  -2.0000   0.0022   0.0041   0.0003   0.0019   0.0045
  7.00   26000.  -2.0000   0.2847   0.2621   0.3104   0.2854   0.2628
  7.00   26000.  -2.0000   0.0012   0.0031  -0.0006   0.0009   0.0034
  7.00   27000.  -2.0000   0.2898   0.2669   0.3154   0.2905   0.2673
  7.00   27000.  -2.0000   0.0005   0.0022  -0.0014   0.0001   0.0025
  7.00   28000.  -2.0000   0.2915   0.2686   0.3167   0.2922   0.2690
  7.00   28000.  -2.0000  -0.0017   0.0002  -0.0036  -0.0020   0.0004
  7.00   29000.  -2.0000   0.2893   0.2670   0.3139   0.2901   0.2673
  7.00   29000.  -2.0000  -0.0019  -0.0002  -0.0038  -0.0023   0.0000
  7.00   30000.  -2.0000   0.2923   0.2699   0.3168   0.2931   0.2701
  7.00   30000.  -2.0000  -0.0006   0.0009  -0.0022  -0.0009   0.0011
  7.00   31000.  -2.0000   0.2960   0.2733   0.3204   0.2967   0.2734
  7.00   31000.  -2.0000  -0.0015   0.0001  -0.0031  -0.0018   0.0002
  7.00   32000.  -2.0000   0.3007   0.2776   0.3253   0.3014   0.2776
  7.00   32000.  -2.0000  -0.0018  -0.0003  -0.0035  -0.0022  -0.0001
  7.00   33000.  -2.0000   0.3067   0.2829   0.3317   0.3074   0.2829
  7.00   33000.  -2.0000  -0.0024  -0.0008  -0.0041  -0.0028  -0.0006
  7.00   34000.  -2.0000   0.3143   0.2897   0.3398   0.3149   0.2895
  7.00   34000.  -2.0000  -0.0031  -0.0014  -0.0048  -0.0034  -0.0012
  7.00   35000.  -2.0000   0.3243   0.2985   0.3507   0.3249   0.2982
  7.00   35000.  -2.0000  -0.0040  -0.0022  -0.0058  -0.0044  -0.0021
  7.00   36000.  -2.0000   0.3371   0.3099   0.3648   0.3378   0.3094
  7.00   36000.  -2.0000  -0.0053  -0.0033  -0.0072  -0.0056  -0.0031
  7.00   37000.  -2.0000   0.3538   0.3245   0.3831   0.3544   0.3239
  7.00   37000.  -2.0000  -0.0070  -0.0048  -0.0091  -0.0073  -0.0046
  7.00   38000.  -2.0000   0.3749   0.3433   0.4065   0.3757   0.3424
  7.00   38000.  -2.0000  -0.0093  -0.0068  -0.0117  -0.0096  -0.0066
  7.00   39000.  -2.0000   0.4014   0.3673   0.4360   0.4025   0.3662
  7.00   39000.  -2.0000  -0.0122  -0.0093  -0.0149  -0.0125  -0.0091
  7.00   40000.  -2.0000   0.4311   0.3944   0.4688   0.4325   0.3930
  7.00   40000.  -2.0000  -0.0155  -0.0124  -0.0187  -0.0159  -0.0121
  7.50   11000.  -2.0000   0.6781   0.5601   0.7587   0.6574   0.5595
  7.50   11000.  -2.0000  -0.0185  -0.0138  -0.0189  -0.0172  -0.0138
  7.50   12000.  -2.0000   0.5740   0.4775   0.6388   0.5588   0.4751
  7.50   12000.  -2.0000  -0.0116  -0.0057  -0.0120  -0.0101  -0.0056
  7.50   13000.  -2.0000   0.5132   0.4300   0.5698   0.5022   0.4259
  7.50   13000.  -2.0000  -0.0087  -0.0005  -0.0106  -0.0070  -0.0002
  7.50   14000.  -2.0000   0.5145   0.4393   0.5711   0.5067   0.4355
  7.50   14000.  -2.0000  -0.0089   0.0007  -0.0120  -0.0072   0.0011
  7.50   15000.  -2.0000   0.5311   0.4746   0.5854   0.5278   0.4733
  7.50   15000.  -2.0000  -0.0110  -0.0023  -0.0146  -0.0096  -0.0020
  7.50   16000.  -2.0000   0.5362   0.5054   0.5835   0.5382   0.5058
  7.50   16000.  -2.0000  -0.0113  -0.0048  -0.0143  -0.0104  -0.0046
  7.50   17000.  -2.0000   0.5230   0.5125   0.5626   0.5279   0.5142
  7.50   17000.  -2.0000  -0.0113  -0.0074  -0.0134  -0.0105  -0.0075
  7.50   18000.  -2.0000   0.4863   0.4785   0.5226   0.4901   0.4809
  7.50   18000.  -2.0000  -0.0080  -0.0050  -0.0094  -0.0073  -0.0049
  7.50   19000.  -2.0000   0.4073   0.3832   0.4472   0.4073   0.3856
  7.50   19000.  -2.0000  -0.0019   0.0018  -0.0033  -0.0009   0.0021
  7.50   20000.  -2.0000   0.3074   0.2746   0.3440   0.3041   0.2779
  7.50   20000.  -2.0000   0.0126   0.0177   0.0110   0.0138   0.0183
  7.50   21000.  -2.0000   0.2618   0.2391   0.2887   0.2587   0.2447
  7.50   21000.  -2.0000   0.0204   0.0242   0.0202   0.0216   0.0249
  7.50   22000.  -2.0000   0.2946   0.2786   0.3203   0.2938   0.2849
  7.50   22000.  -2.0000   0.0101   0.0125   0.0095   0.0108   0.0129
  7.50   23000.  -2.0000   0.3112   0.2931   0.3380   0.3117   0.2967
  7.50   23000.  -2.0000   0.0047   0.0072   0.0037   0.0052   0.0077
  7.50   24000.  -2.0000   0.2886   0.2675   0.3147   0.2890   0.2691
  7.50   24000.  -2.0000   0.0041   0.0066   0.0029   0.0044   0.0072
  7.50   25000.  -2.0000   0.2795   0.2567   0.3054   0.2798   0.2575
  7.50   25000.  -2.0000   0.0035   0.0060   0.0022   0.0037   0.0066
  7.50   26000.  -2.0000   0.2781   0.2549   0.3038   0.2785   0.2553
  7.50   26000.  -2.0000   0.0026   0.0051   0.0012   0.0028   0.0057
  7.50   27000.  -2.0000   0.2798   0.2565   0.3052   0.2802   0.2568
  7.50   27000.  -2.0000   0.0017   0.0040   0.0003   0.0018   0.0046
  7.50   28000.  -2.0000   0.2826   0.2595   0.3078   0.2832   0.2597
  7.50   28000.  -2.0000   0.0003   0.0027  -0.0011   0.0004   0.0032
  7.50   29000.  -2.0000   0.2891   0.2657   0.3144   0.2897   0.2657
  7.50   29000.  -2.0000  -0.0003   0.0019  -0.0017  -0.0003   0.0025
  7.50   30000.  -2.0000   0.2921   0.2688   0.3172   0.2927   0.2687
  7.50   30000.  -2.0000  -0.0009   0.0013  -0.0023  -0.0008   0.0018
  7.50   31000.  -2.0000   0.2921   0.2692   0.3167   0.2927   0.2692
  7.50   31000.  -2.0000  -0.0009   0.0012  -0.0022  -0.0009   0.0016
  7.50   32000.  -2.0000   0.2964   0.2733   0.3210   0.2971   0.2733
  7.50   32000.  -2.0000  -0.0014   0.0007  -0.0026  -0.0013   0.0011
  7.50   33000.  -2.0000   0.3013   0.2780   0.3261   0.3020   0.2778
  7.50   33000.  -2.0000  -0.0018   0.0002  -0.0031  -0.0018   0.0007
  7.50   34000.  -2.0000   0.3073   0.2835   0.3324   0.3080   0.2833
  7.50   34000.  -2.0000  -0.0024  -0.0003  -0.0037  -0.0024   0.0001
  7.50   35000.  -2.0000   0.3148   0.2902   0.3404   0.3155   0.2900
  7.50   35000.  -2.0000  -0.0031  -0.0009  -0.0044  -0.0030  -0.0005
  7.50   36000.  -2.0000   0.3241   0.2986   0.3504   0.3249   0.2982
  7.50   36000.  -2.0000  -0.0039  -0.0017  -0.0054  -0.0039  -0.0013
  7.50   37000.  -2.0000   0.3357   0.3088   0.3630   0.3364   0.3083
  7.50   37000.  -2.0000  -0.0051  -0.0027  -0.0067  -0.0051  -0.0023
  7.50   38000.  -2.0000   0.3508   0.3222   0.3796   0.3515   0.3215
  7.50   38000.  -2.0000  -0.0067  -0.0041  -0.0084  -0.0067  -0.0037
  7.50   39000.  -2.0000   0.3708   0.3399   0.4016   0.3715   0.3390
  7.50   39000.  -2.0000  -0.0087  -0.0059  -0.0107  -0.0087  -0.0055
  7.50   40000.  -2.0000   0.3935   0.3600   0.4266   0.3943   0.3589
  7.50   40000.  -2.0000  -0.0114  -0.0083  -0.0137  -0.0114  -0.0078
  8.00   11000.  -2.0000   0.7035   0.5833   0.7890   0.6830   0.5828
  8.00   11000.  -2.0000  -0.0171  -0.0133  -0.0167  -0.0158  -0.0132
  8.00   12000.  -2.0000   0.5872   0.4954   0.6504   0.5727   0.4930
  8.00   12000.  -2.0000  -0.0121  -0.0081  -0.0110  -0.0107  -0.0079
  8.00   13000.  -2.0000   0.5195   0.4437   0.5713   0.5089   0.4404
  8.00   13000.  -2.0000  -0.0113  -0.0054  -0.0112  -0.0096  -0.0052
  8.00   14000.  -2.0000   0.5133   0.4422   0.5655   0.5053   0.4386
  8.00   14000.  -2.0000  -0.0103  -0.0027  -0.0115  -0.0086  -0.0023
  8.00   15000.  -2.0000   0.5247   0.4646   0.5772   0.5204   0.4625
  8.00   15000.  -2.0000  -0.0116  -0.0034  -0.0138  -0.0100  -0.0030
  8.00   16000.  -2.0000   0.5357   0.4951   0.5852   0.5361   0.4951
  8.00   16000.  -2.0000  -0.0129  -0.0058  -0.0153  -0.0115  -0.0057
  8.00   17000.  -2.0000   0.5305   0.5112   0.5738   0.5347   0.5127
  8.00   17000.  -2.0000  -0.0122  -0.0073  -0.0141  -0.0112  -0.0071
  8.00   18000.  -2.0000   0.5043   0.4937   0.5429   0.5084   0.4967
  8.00   18000.  -2.0000  -0.0102  -0.0069  -0.0114  -0.0092  -0.0068
  8.00   19000.  -2.0000   0.4567   0.4392   0.4944   0.4579   0.4429
  8.00   19000.  -2.0000  -0.0057  -0.0022  -0.0066  -0.0045  -0.0019
  8.00   20000.  -2.0000   0.3792   0.3484   0.4192   0.3767   0.3535
  8.00   20000.  -2.0000   0.0040   0.0090   0.0026   0.0054   0.0096
  8.00   21000.  -2.0000   0.2893   0.2575   0.3234   0.2854   0.2630
  8.00   21000.  -2.0000   0.0144   0.0192   0.0140   0.0159   0.0201
  8.00   22000.  -2.0000   0.2495   0.2287   0.2734   0.2468   0.2340
  8.00   22000.  -2.0000   0.0199   0.0233   0.0204   0.0212   0.0241
  8.00   23000.  -2.0000   0.2664   0.2486   0.2895   0.2655   0.2527
  8.00   23000.  -2.0000   0.0140   0.0166   0.0142   0.0150   0.0173
  8.00   24000.  -2.0000   0.2811   0.2600   0.3061   0.2808   0.2621
  8.00   24000.  -2.0000   0.0084   0.0114   0.0081   0.0093   0.0121
  8.00   25000.  -2.0000   0.2745   0.2514   0.2998   0.2742   0.2523
  8.00   25000.  -2.0000   0.0058   0.0089   0.0051   0.0066   0.0097
  8.00   26000.  -2.0000   0.2712   0.2475   0.2964   0.2710   0.2477
  8.00   26000.  -2.0000   0.0043   0.0074   0.0035   0.0050   0.0083
  8.00   27000.  -2.0000   0.2722   0.2483   0.2974   0.2722   0.2483
  8.00   27000.  -2.0000   0.0031   0.0061   0.0022   0.0037   0.0069
  8.00   28000.  -2.0000   0.2753   0.2515   0.3003   0.2754   0.2514
  8.00   28000.  -2.0000   0.0020   0.0049   0.0011   0.0026   0.0058
  8.00   29000.  -2.0000   0.2790   0.2554   0.3039   0.2793   0.2553
  8.00   29000.  -2.0000   0.0011   0.0039   0.0002   0.0016   0.0047
  8.00   30000.  -2.0000   0.2874   0.2633   0.3127   0.2878   0.2631
  8.00   30000.  -2.0000  -0.0001   0.0027  -0.0010   0.0004   0.0035
  8.00   31000.  -2.0000   0.2918   0.2678   0.3171   0.2923   0.2675
  8.00   31000.  -2.0000  -0.0007   0.0020  -0.0016  -0.0002   0.0028
  8.00   32000.  -2.0000   0.2921   0.2687   0.3169   0.2927   0.2685
  8.00   32000.  -2.0000  -0.0008   0.0018  -0.0016  -0.0003   0.0026
  8.00   33000.  -2.0000   0.2970   0.2735   0.3218   0.2976   0.2732
  8.00   33000.  -2.0000  -0.0012   0.0013  -0.0021  -0.0008   0.0020
  8.00   34000.  -2.0000   0.3024   0.2786   0.3273   0.3030   0.2783
  8.00   34000.  -2.0000  -0.0017   0.0008  -0.0026  -0.0013   0.0015
  8.00   35000.  -2.0000   0.3088   0.2846   0.3340   0.3095   0.2842
  8.00   35000.  -2.0000  -0.0022   0.0003  -0.0031  -0.0018   0.0010
  8.00   36000.  -2.0000   0.3160   0.2912   0.3415   0.3167   0.2908
  8.00   36000.  -2.0000  -0.0028  -0.0002  -0.0037  -0.0024   0.0005
  8.00   37000.  -2.0000   0.3245   0.2990   0.3506   0.3252   0.2985
  8.00   37000.  -2.0000  -0.0036  -0.0009  -0.0046  -0.0032  -0.0002
  8.00   38000.  -2.0000   0.3350   0.3084   0.3619   0.3357   0.3078
  8.00   38000.  -2.0000  -0.0045  -0.0018  -0.0056  -0.0042  -0.0011
  8.00   39000.  -2.0000   0.3483   0.3203   0.3764   0.3490   0.3196
  8.00   39000.  -2.0000  -0.0059  -0.0029  -0.0071  -0.0055  -0.0023
  8.00   40000.  -2.0000   0.3634   0.3337   0.3929   0.3641   0.3328
  8.00   40000.  -2.0000  -0.0077  -0.0046  -0.0092  -0.0073  -0.0039
  8.50   11000.  -2.0000   0.7253   0.6026   0.8164   0.7051   0.6019
  8.50   11000.  -2.0000  -0.0143  -0.0114  -0.0130  -0.0132  -0.0111
  8.50   12000.  -2.0000   0.5941   0.5047   0.6576   0.5803   0.5025
  8.50   12000.  -2.0000  -0.0110  -0.0080  -0.0089  -0.0096  -0.0078
  8.50   13000.  -2.0000   0.5199   0.4501   0.5681   0.5102   0.4468
  8.50   13000.  -2.0000  -0.0115  -0.0074  -0.0098  -0.0099  -0.0072
  8.50   14000.  -2.0000   0.5131   0.4475   0.5607   0.5052   0.4442
  8.50   14000.  -2.0000  -0.0117  -0.0061  -0.0109  -0.0099  -0.0058
  8.50   15000.  -2.0000   0.5201   0.4611   0.5687   0.5151   0.4587
  8.50   15000.  -2.0000  -0.0122  -0.0056  -0.0125  -0.0105  -0.0052
  8.50   16000.  -2.0000   0.5334   0.4874   0.5821   0.5324   0.4869
  8.50   16000.  -2.0000  -0.0141  -0.0076  -0.0152  -0.0125  -0.0075
  8.50   17000.  -2.0000   0.5361   0.5074   0.5817   0.5390   0.5087
  8.50   17000.  -2.0000  -0.0142  -0.0093  -0.0153  -0.0130  -0.0091
  8.50   18000.  -2.0000   0.5204   0.5049   0.5614   0.5248   0.5081
  8.50   18000.  -2.0000  -0.0122  -0.0090  -0.0129  -0.0112  -0.0088
  8.50   19000.  -2.0000   0.4849   0.4700   0.5234   0.4872   0.4751
  8.50   19000.  -2.0000  -0.0101  -0.0074  -0.0102  -0.0089  -0.0071
  8.50   20000.  -2.0000   0.4225   0.3976   0.4627   0.4215   0.4045
  8.50   20000.  -2.0000  -0.0048  -0.0014  -0.0049  -0.0034  -0.0009
  8.50   21000.  -2.0000   0.3579   0.3255   0.3962   0.3545   0.3322
  8.50   21000.  -2.0000   0.0051   0.0098   0.0047   0.0067   0.0106
  8.50   22000.  -2.0000   0.2919   0.2622   0.3216   0.2882   0.2669
  8.50   22000.  -2.0000   0.0157   0.0200   0.0160   0.0173   0.0208
  8.50   23000.  -2.0000   0.2352   0.2142   0.2571   0.2329   0.2178
  8.50   23000.  -2.0000   0.0209   0.0241   0.0220   0.0224   0.0248
  8.50   24000.  -2.0000   0.2321   0.2141   0.2521   0.2309   0.2169
  8.50   24000.  -2.0000   0.0187   0.0213   0.0198   0.0200   0.0220
  8.50   25000.  -2.0000   0.2497   0.2281   0.2723   0.2488   0.2296
  8.50   25000.  -2.0000   0.0138   0.0167   0.0144   0.0150   0.0175
  8.50   26000.  -2.0000   0.2580   0.2338   0.2821   0.2571   0.2345
  8.50   26000.  -2.0000   0.0094   0.0127   0.0096   0.0106   0.0136
  8.50   27000.  -2.0000   0.2620   0.2372   0.2866   0.2614   0.2373
  8.50   27000.  -2.0000   0.0063   0.0098   0.0062   0.0074   0.0108
  8.50   28000.  -2.0000   0.2668   0.2422   0.2914   0.2664   0.2420
  8.50   28000.  -2.0000   0.0043   0.0078   0.0040   0.0054   0.0088
  8.50   29000.  -2.0000   0.2717   0.2472   0.2964   0.2715   0.2469
  8.50   29000.  -2.0000   0.0028   0.0062   0.0025   0.0039   0.0072
  8.50   30000.  -2.0000   0.2765   0.2524   0.3012   0.2765   0.2520
  8.50   30000.  -2.0000   0.0018   0.0050   0.0014   0.0027   0.0060
  8.50   31000.  -2.0000   0.2859   0.2614   0.3111   0.2861   0.2609
  8.50   31000.  -2.0000   0.0004   0.0037   0.0000   0.0014   0.0047
  8.50   32000.  -2.0000   0.2914   0.2668   0.3167   0.2917   0.2662
  8.50   32000.  -2.0000  -0.0002   0.0030  -0.0007   0.0007   0.0040
  8.50   33000.  -2.0000   0.2924   0.2685   0.3172   0.2928   0.2680
  8.50   33000.  -2.0000  -0.0008   0.0024  -0.0013   0.0000   0.0033
  8.50   34000.  -2.0000   0.2980   0.2740   0.3229   0.2985   0.2735
  8.50   34000.  -2.0000  -0.0009   0.0022  -0.0013   0.0000   0.0031
  8.50   35000.  -2.0000   0.3039   0.2797   0.3289   0.3045   0.2792
  8.50   35000.  -2.0000  -0.0013   0.0017  -0.0017  -0.0005   0.0026
  8.50   36000.  -2.0000   0.3101   0.2856   0.3353   0.3107   0.2850
  8.50   36000.  -2.0000  -0.0018   0.0012  -0.0022  -0.0010   0.0021
  8.50   37000.  -2.0000   0.3170   0.2921   0.3425   0.3176   0.2914
  8.50   37000.  -2.0000  -0.0023   0.0007  -0.0027  -0.0015   0.0017
  8.50   38000.  -2.0000   0.3256   0.3000   0.3516   0.3262   0.2993
  8.50   38000.  -2.0000  -0.0029   0.0002  -0.0034  -0.0021   0.0011
  8.50   39000.  -2.0000   0.3354   0.3090   0.3622   0.3361   0.3083
  8.50   39000.  -2.0000  -0.0036  -0.0005  -0.0042  -0.0029   0.0004
  8.50   40000.  -2.0000   0.3454   0.3181   0.3729   0.3461   0.3172
  8.50   40000.  -2.0000  -0.0046  -0.0014  -0.0053  -0.0039  -0.0005
  9.00   11000.  -2.0000   0.7393   0.6156   0.8335   0.7199   0.6134
  9.00   11000.  -2.0000  -0.0110  -0.0091  -0.0086  -0.0099  -0.0084
  9.00   12000.  -2.0000   0.5970   0.5092   0.6613   0.5839   0.5066
  9.00   12000.  -2.0000  -0.0094  -0.0073  -0.0065  -0.0080  -0.0071
  9.00   13000.  -2.0000   0.5169   0.4508   0.5636   0.5079   0.4478
  9.00   13000.  -2.0000  -0.0105  -0.0079  -0.0074  -0.0090  -0.0076
  9.00   14000.  -2.0000   0.5104   0.4494   0.5547   0.5030   0.4465
  9.00   14000.  -2.0000  -0.0119  -0.0084  -0.0093  -0.0102  -0.0080
  9.00   15000.  -2.0000   0.5143   0.4583   0.5587   0.5092   0.4555
  9.00   15000.  -2.0000  -0.0125  -0.0078  -0.0107  -0.0106  -0.0072
  9.00   16000.  -2.0000   0.5266   0.4786   0.5721   0.5246   0.4771
  9.00   16000.  -2.0000  -0.0149  -0.0096  -0.0143  -0.0131  -0.0093
  9.00   17000.  -2.0000   0.5396   0.5044   0.5853   0.5406   0.5062
  9.00   17000.  -2.0000  -0.0164  -0.0119  -0.0165  -0.0149  -0.0119
  9.00   18000.  -2.0000   0.5255   0.5035   0.5696   0.5294   0.5073
  9.00   18000.  -2.0000  -0.0138  -0.0106  -0.0137  -0.0129  -0.0101
  9.00   19000.  -2.0000   0.4970   0.4808   0.5378   0.5008   0.4859
  9.00   19000.  -2.0000  -0.0166  -0.0149  -0.0154  -0.0154  -0.0146
  9.00   20000.  -2.0000   0.4664   0.4472   0.5046   0.4665   0.4549
  9.00   20000.  -2.0000  -0.0124  -0.0103  -0.0111  -0.0108  -0.0100
  9.00   21000.  -2.0000   0.4132   0.3867   0.4501   0.4104   0.3945
  9.00   21000.  -2.0000  -0.0013   0.0024  -0.0011   0.0004   0.0028
  9.00   22000.  -2.0000   0.3499   0.3191   0.3833   0.3465   0.3244
  9.00   22000.  -2.0000   0.0037   0.0088   0.0036   0.0055   0.0095
  9.00   23000.  -2.0000   0.2864   0.2573   0.3145   0.2835   0.2606
  9.00   23000.  -2.0000   0.0196   0.0241   0.0205   0.0215   0.0249
  9.00   24000.  -2.0000   0.2316   0.2088   0.2535   0.2295   0.2113
  9.00   24000.  -2.0000   0.0317   0.0336   0.0345   0.0334   0.0342
  9.00   25000.  -2.0000   0.2076   0.1894   0.2258   0.2062   0.1915
  9.00   25000.  -2.0000   0.0265   0.0284   0.0290   0.0281   0.0290
  9.00   26000.  -2.0000   0.2155   0.1961   0.2347   0.2144   0.1976
  9.00   26000.  -2.0000   0.0175   0.0207   0.0189   0.0191   0.0214
  9.00   27000.  -2.0000   0.2328   0.2101   0.2544   0.2318   0.2110
  9.00   27000.  -2.0000   0.0112   0.0151   0.0119   0.0128   0.0160
  9.00   28000.  -2.0000   0.2473   0.2226   0.2707   0.2464   0.2229
  9.00   28000.  -2.0000   0.0076   0.0116   0.0079   0.0091   0.0126
  9.00   29000.  -2.0000   0.2577   0.2324   0.2819   0.2570   0.2324
  9.00   29000.  -2.0000   0.0050   0.0090   0.0053   0.0065   0.0101
  9.00   30000.  -2.0000   0.2667   0.2416   0.2912   0.2663   0.2413
  9.00   30000.  -2.0000   0.0034   0.0073   0.0036   0.0048   0.0084
  9.00   31000.  -2.0000   0.2744   0.2496   0.2989   0.2742   0.2492
  9.00   31000.  -2.0000   0.0029   0.0065   0.0031   0.0042   0.0077
  9.00   32000.  -2.0000   0.2806   0.2562   0.3051   0.2806   0.2556
  9.00   32000.  -2.0000   0.0002   0.0041   0.0002   0.0015   0.0052
  9.00   33000.  -2.0000   0.2908   0.2657   0.3159   0.2908   0.2651
  9.00   33000.  -2.0000  -0.0005   0.0033  -0.0006   0.0007   0.0044
  9.00   34000.  -2.0000   0.2974   0.2722   0.3227   0.2976   0.2715
  9.00   34000.  -2.0000   0.0002   0.0037   0.0002   0.0014   0.0049
  9.00   35000.  -2.0000   0.2995   0.2750   0.3244   0.2999   0.2743
  9.00   35000.  -2.0000  -0.0003   0.0032  -0.0002   0.0009   0.0043
  9.00   36000.  -2.0000   0.3061   0.2814   0.3312   0.3065   0.2807
  9.00   36000.  -2.0000  -0.0007   0.0028  -0.0006   0.0005   0.0039
  9.00   37000.  -2.0000   0.3129   0.2879   0.3383   0.3134   0.2872
  9.00   37000.  -2.0000  -0.0009   0.0025  -0.0008   0.0003   0.0036
  9.00   38000.  -2.0000   0.3203   0.2950   0.3460   0.3209   0.2942
  9.00   38000.  -2.0000  -0.0011   0.0023  -0.0010   0.0000   0.0034
  9.00   39000.  -2.0000   0.3285   0.3027   0.3546   0.3291   0.3019
  9.00   39000.  -2.0000  -0.0015   0.0019  -0.0014  -0.0004   0.0030
  9.00   40000.  -2.0000   0.3369   0.3106   0.3635   0.3375   0.3097
  9.00   40000.  -2.0000  -0.0018   0.0016  -0.0018  -0.0007   0.0027
