  logg    Teff     ZR      y1(U)    y1(B)    y1(V)    y1(R)    y1(I)
  logg    Teff     ZR      y2(U)    y2(B)    y2(V)    y2(R)    y2(I)
  5.00    3750.   0.0000   1.9565   1.4703   1.1637   0.9781   0.8231
  5.00    3750.   0.0000   0.1012   0.0622   0.0429   0.0332   0.0253
  5.00    4000.   0.0000   2.0575   1.5951   1.2775   1.0769   0.9016
  5.00    4000.   0.0000   0.0596   0.0352   0.0237   0.0183   0.0142
  5.00    4250.   0.0000   2.1515   1.7026   1.3722   1.1590   0.9673
  5.00    4250.   0.0000   0.0327   0.0166   0.0101   0.0076   0.0057
  5.00    4500.   0.0000   2.2332   1.7682   1.4174   1.1946   0.9936
  5.00    4500.   0.0000   0.0083   0.0009  -0.0006  -0.0006  -0.0006
  5.00    4750.   0.0000   2.2487   1.8299   1.4565   1.1880   1.0125
  5.00    4750.   0.0000  -0.0215  -0.0146  -0.0081  -0.0047  -0.0025
  5.00    5000.   0.0000   2.1940   1.7676   1.3954   1.1206   0.9665
  5.00    5000.   0.0000  -0.0406  -0.0163  -0.0056  -0.0025   0.0010
  5.00    5250.   0.0000   2.0374   1.5979   1.2576   1.0295   0.8746
  5.00    5250.   0.0000  -0.0241  -0.0131  -0.0055  -0.0041   0.0005
  5.00    5500.   0.0000   1.8144   1.4926   1.1866   0.9756   0.8323
  5.00    5500.   0.0000  -0.0159  -0.0120  -0.0052  -0.0037   0.0005
  5.00    5750.   0.0000   1.6418   1.4157   1.1305   0.9299   0.7967
  5.00    5750.   0.0000  -0.0138  -0.0145  -0.0065  -0.0048   0.0003
  5.00    6000.   0.0000   1.4897   1.3581   1.0872   0.8897   0.7680
  5.00    6000.   0.0000  -0.0110  -0.0176  -0.0080  -0.0047   0.0002
  5.00    6250.   0.0000   1.3478   1.3111   1.0537   0.8610   0.7448
  5.00    6250.   0.0000  -0.0060  -0.0209  -0.0096  -0.0050   0.0000
  5.00    6500.   0.0000   1.1603   1.2565   1.0225   0.8408   0.7223
  5.00    6500.   0.0000   0.0011  -0.0236  -0.0115  -0.0059  -0.0006
  5.00    7000.   0.0000   1.0124   1.2163   1.0062   0.8324   0.7083
  5.00    7000.   0.0000   0.0187  -0.0293  -0.0165  -0.0098  -0.0029
  5.00    7500.   0.0000   0.8738   1.1722   0.9887   0.8215   0.6889
  5.00    7500.   0.0000   0.0300  -0.0358  -0.0223  -0.0135  -0.0055
  5.00    8000.   0.0000   0.8153   1.1307   0.9589   0.7982   0.6545
  5.00    8000.   0.0000   0.0325  -0.0410  -0.0256  -0.0154  -0.0063
  5.00    8500.   0.0000   0.7991   1.0906   0.8997   0.7404   0.5831
  5.00    8500.   0.0000   0.0265  -0.0457  -0.0252  -0.0135  -0.0024
  5.00    9000.   0.0000   0.7355   1.0053   0.7562   0.5922   0.4358
  5.00    9000.   0.0000   0.0238  -0.0602  -0.0231  -0.0059   0.0091
  5.00    9500.   0.0000   0.7137   0.8246   0.5965   0.4688   0.3470
  5.00    9500.   0.0000   0.0189  -0.0584  -0.0041   0.0151   0.0276
  5.00   10000.   0.0000   0.7743   0.6489   0.5098   0.4450   0.3678
  5.00   10000.   0.0000  -0.0271  -0.0317  -0.0001   0.0015   0.0042
  5.00   10500.   0.0000   0.8136   0.5644   0.4593   0.4253   0.3714
  5.00   10500.   0.0000  -0.0192  -0.0188   0.0072   0.0082   0.0087
  5.00   11000.   0.0000   0.8393   0.5231   0.4352   0.4139   0.3674
  5.00   11000.   0.0000  -0.0281  -0.0140   0.0078   0.0075   0.0075
  5.00   11500.   0.0000   0.8080   0.4887   0.4174   0.4002   0.3572
  5.00   11500.   0.0000  -0.0429  -0.0112   0.0062   0.0035   0.0028
  5.00   12000.   0.0000   0.7658   0.4650   0.4055   0.3897   0.3487
  5.00   12000.   0.0000  -0.0308  -0.0072   0.0072   0.0056   0.0050
  5.00   12500.   0.0000   0.7503   0.4516   0.3999   0.3870   0.3479
  5.00   12500.   0.0000  -0.0294  -0.0057   0.0066   0.0047   0.0042
  5.00   13000.   0.0000   0.7260   0.4420   0.3948   0.3827   0.3446
  5.00   13000.   0.0000  -0.0280  -0.0052   0.0058   0.0039   0.0033
  5.00   13500.   0.0000   0.7053   0.4357   0.3912   0.3791   0.3420
  5.00   13500.   0.0000  -0.0269  -0.0045   0.0055   0.0033   0.0030
  5.00   14000.   0.0000   0.6889   0.4308   0.3881   0.3763   0.3398
  5.00   14000.   0.0000  -0.0255  -0.0043   0.0050   0.0031   0.0027
  5.00   14500.   0.0000   0.6744   0.4272   0.3856   0.3735   0.3378
  5.00   14500.   0.0000  -0.0255  -0.0043   0.0044   0.0020   0.0021
  5.00   15000.   0.0000   0.6612   0.4244   0.3836   0.3707   0.3362
  5.00   15000.   0.0000  -0.0239  -0.0042   0.0041   0.0022   0.0021
  5.00   15500.   0.0000   0.6531   0.4225   0.3826   0.3708   0.3360
  5.00   15500.   0.0000  -0.0235  -0.0044   0.0035   0.0015   0.0016
  5.00   16000.   0.0000   0.6436   0.4209   0.3814   0.3691   0.3352
  5.00   16000.   0.0000  -0.0236  -0.0045   0.0031   0.0007   0.0011
  5.00   16500.   0.0000   0.6351   0.4199   0.3807   0.3678   0.3348
  5.00   16500.   0.0000  -0.0223  -0.0044   0.0029   0.0011   0.0012
  5.00   17000.   0.0000   0.6178   0.4202   0.3822   0.3694   0.3374
  5.00   17000.   0.0000  -0.0222  -0.0048   0.0022   0.0003   0.0006
  5.00   20000.   0.0000   0.6086   0.4304   0.3928   0.3785   0.3482
  5.00   20000.   0.0000  -0.0204  -0.0059   0.0000  -0.0015  -0.0008
  5.00   25000.   0.0000   0.6387   0.4719   0.4368   0.4225   0.3938
  5.00   25000.   0.0000  -0.0218  -0.0101  -0.0051  -0.0065  -0.0046
  5.00   30000.   0.0000   0.6582   0.5022   0.4787   0.4752   0.4492
  5.00   30000.   0.0000  -0.0324  -0.0200  -0.0162  -0.0178  -0.0149
  5.00   35000.   0.0000   0.5362   0.4255   0.4130   0.4186   0.3981
  5.00   35000.   0.0000  -0.0317  -0.0218  -0.0197  -0.0213  -0.0190
  5.00   40000.   0.0000   0.3866   0.3238   0.3124   0.3144   0.2995
  5.00   40000.   0.0000  -0.0306  -0.0227  -0.0209  -0.0217  -0.0198
  5.00   45000.   0.0000   0.3267   0.2816   0.2708   0.2708   0.2589
  5.00   45000.   0.0000  -0.0329  -0.0260  -0.0241  -0.0242  -0.0224
  5.00   50000.   0.0000   0.3002   0.2634   0.2529   0.2516   0.2413
  5.00   50000.   0.0000  -0.0370  -0.0305  -0.0282  -0.0274  -0.0255
  5.00   55000.   0.0000   0.2860   0.2543   0.2437   0.2410   0.2317
  5.00   55000.   0.0000  -0.0427  -0.0365  -0.0335  -0.0317  -0.0295
  5.00   60000.   0.0000   0.2800   0.2518   0.2408   0.2368   0.2281
  5.00   60000.   0.0000  -0.0502  -0.0440  -0.0399  -0.0369  -0.0344
  5.25    3750.   0.0000   1.8444   1.3978   1.1124   0.9388   0.7943
  5.25    3750.   0.0000   0.1041   0.0670   0.0476   0.0372   0.0284
  5.25    4000.   0.0000   1.9771   1.5410   1.2383   1.0463   0.8783
  5.25    4000.   0.0000   0.0598   0.0376   0.0264   0.0208   0.0163
  5.25    4250.   0.0000   2.0903   1.6608   1.3420   1.1353   0.9488
  5.25    4250.   0.0000   0.0327   0.0186   0.0124   0.0097   0.0075
  5.25    4500.   0.0000   2.1677   1.7293   1.3938   1.1782   0.9822
  5.25    4500.   0.0000   0.0109   0.0034   0.0013   0.0009   0.0006
  5.25    4750.   0.0000   2.1755   1.8051   1.4496   1.1852   1.0145
  5.25    4750.   0.0000  -0.0143  -0.0103  -0.0059  -0.0034  -0.0019
  5.25    5000.   0.0000   2.1821   1.7669   1.3984   1.1215   0.9711
  5.25    5000.   0.0000  -0.0473  -0.0158  -0.0039  -0.0013   0.0021
  5.25    5250.   0.0000   2.0789   1.6048   1.2578   1.0271   0.8736
  5.25    5250.   0.0000  -0.0283  -0.0129  -0.0044  -0.0028   0.0015
  5.25    5500.   0.0000   1.8352   1.4924   1.1855   0.9742   0.8318
  5.25    5500.   0.0000  -0.0171  -0.0108  -0.0041  -0.0033   0.0013
  5.25    5750.   0.0000   1.6525   1.4083   1.1266   0.9285   0.7960
  5.25    5750.   0.0000  -0.0124  -0.0118  -0.0048  -0.0037   0.0010
  5.25    6000.   0.0000   1.5027   1.3478   1.0820   0.8891   0.7672
  5.25    6000.   0.0000  -0.0091  -0.0142  -0.0060  -0.0040   0.0008
  5.25    6250.   0.0000   1.3675   1.3002   1.0474   0.8590   0.7433
  5.25    6250.   0.0000  -0.0051  -0.0173  -0.0077  -0.0043   0.0005
  5.25    6500.   0.0000   1.1892   1.2454   1.0138   0.8351   0.7188
  5.25    6500.   0.0000   0.0007  -0.0204  -0.0096  -0.0050   0.0000
  5.25    7000.   0.0000   1.0409   1.2039   0.9953   0.8250   0.7034
  5.25    7000.   0.0000   0.0157  -0.0264  -0.0145  -0.0084  -0.0021
  5.25    7500.   0.0000   0.8911   1.1592   0.9784   0.8151   0.6849
  5.25    7500.   0.0000   0.0287  -0.0328  -0.0203  -0.0122  -0.0047
  5.25    8000.   0.0000   0.8147   1.1188   0.9544   0.7971   0.6570
  5.25    8000.   0.0000   0.0339  -0.0388  -0.0244  -0.0147  -0.0060
  5.25    8500.   0.0000   0.7900   1.0717   0.9032   0.7511   0.6001
  5.25    8500.   0.0000   0.0311  -0.0436  -0.0251  -0.0140  -0.0035
  5.25    9000.   0.0000   0.7351   0.9960   0.7864   0.6311   0.4759
  5.25    9000.   0.0000   0.0276  -0.0504  -0.0212  -0.0068   0.0064
  5.25    9500.   0.0000   0.6668   0.8572   0.6291   0.4859   0.3505
  5.25    9500.   0.0000   0.0381  -0.0454   0.0005   0.0174   0.0286
  5.25   10000.   0.0000   0.7137   0.6942   0.5230   0.4341   0.3411
  5.25   10000.   0.0000   0.0099  -0.0312   0.0036   0.0108   0.0164
  5.25   10500.   0.0000   0.7920   0.5881   0.4692   0.4284   0.3684
  5.25   10500.   0.0000  -0.0080  -0.0221   0.0075   0.0091   0.0104
  5.25   11000.   0.0000   0.8056   0.5357   0.4351   0.4087   0.3601
  5.25   11000.   0.0000  -0.0177  -0.0174   0.0087   0.0089   0.0091
  5.25   11500.   0.0000   0.7999   0.5004   0.4167   0.3972   0.3532
  5.25   11500.   0.0000  -0.0270  -0.0137   0.0085   0.0072   0.0070
  5.25   12000.   0.0000   0.7795   0.4747   0.4056   0.3900   0.3489
  5.25   12000.   0.0000  -0.0248  -0.0100   0.0086   0.0071   0.0068
  5.25   12500.   0.0000   0.7540   0.4566   0.3978   0.3843   0.3451
  5.25   12500.   0.0000  -0.0246  -0.0079   0.0081   0.0063   0.0058
  5.25   13000.   0.0000   0.7301   0.4450   0.3928   0.3801   0.3423
  5.25   13000.   0.0000  -0.0235  -0.0064   0.0077   0.0058   0.0053
  5.25   13500.   0.0000   0.7096   0.4376   0.3893   0.3770   0.3402
  5.25   13500.   0.0000  -0.0228  -0.0058   0.0070   0.0049   0.0045
  5.25   14000.   0.0000   0.6921   0.4319   0.3861   0.3739   0.3380
  5.25   14000.   0.0000  -0.0216  -0.0053   0.0065   0.0045   0.0041
  5.25   14500.   0.0000   0.6777   0.4279   0.3838   0.3717   0.3365
  5.25   14500.   0.0000  -0.0210  -0.0050   0.0061   0.0039   0.0037
  5.25   15000.   0.0000   0.6652   0.4246   0.3818   0.3696   0.3350
  5.25   15000.   0.0000  -0.0200  -0.0048   0.0057   0.0036   0.0034
  5.25   15500.   0.0000   0.6548   0.4224   0.3805   0.3683   0.3342
  5.25   15500.   0.0000  -0.0193  -0.0046   0.0053   0.0033   0.0031
  5.25   16000.   0.0000   0.6462   0.4210   0.3799   0.3676   0.3341
  5.25   16000.   0.0000  -0.0188  -0.0046   0.0049   0.0028   0.0028
  5.25   16500.   0.0000   0.6380   0.4195   0.3789   0.3666   0.3337
  5.25   16500.   0.0000  -0.0182  -0.0046   0.0045   0.0025   0.0025
  5.25   17000.   0.0000   0.6194   0.4194   0.3801   0.3676   0.3360
  5.25   17000.   0.0000  -0.0178  -0.0046   0.0042   0.0022   0.0023
  5.25   20000.   0.0000   0.6091   0.4289   0.3903   0.3762   0.3464
  5.25   20000.   0.0000  -0.0159  -0.0051   0.0021   0.0002   0.0008
  5.25   25000.   0.0000   0.6353   0.4677   0.4317   0.4174   0.3895
  5.25   25000.   0.0000  -0.0158  -0.0076  -0.0019  -0.0037  -0.0020
  5.25   30000.   0.0000   0.6543   0.4976   0.4728   0.4693   0.4434
  5.25   30000.   0.0000  -0.0231  -0.0148  -0.0105  -0.0122  -0.0098
  5.25   35000.   0.0000   0.5364   0.4239   0.4104   0.4164   0.3954
  5.25   35000.   0.0000  -0.0242  -0.0174  -0.0148  -0.0165  -0.0145
  5.25   40000.   0.0000   0.3858   0.3216   0.3100   0.3127   0.2975
  5.25   40000.   0.0000  -0.0238  -0.0184  -0.0163  -0.0173  -0.0157
  5.25   45000.   0.0000   0.3230   0.2771   0.2665   0.2674   0.2555
  5.25   45000.   0.0000  -0.0258  -0.0211  -0.0190  -0.0194  -0.0179
  5.25   50000.   0.0000   0.2940   0.2568   0.2469   0.2467   0.2366
  5.25   50000.   0.0000  -0.0289  -0.0245  -0.0223  -0.0220  -0.0204
  5.25   55000.   0.0000   0.2769   0.2451   0.2356   0.2344   0.2255
  5.25   55000.   0.0000  -0.0333  -0.0291  -0.0264  -0.0255  -0.0237
  5.25   60000.   0.0000   0.2680   0.2400   0.2306   0.2285   0.2203
  5.25   60000.   0.0000  -0.0386  -0.0343  -0.0311  -0.0293  -0.0273
  5.50    3750.   0.0000   1.7234   1.3179   1.0552   0.8948   0.7624
  5.50    3750.   0.0000   0.1035   0.0690   0.0502   0.0396   0.0302
  5.50    4000.   0.0000   1.8934   1.4838   1.1965   1.0136   0.8536
  5.50    4000.   0.0000   0.0606   0.0402   0.0292   0.0233   0.0183
  5.50    4250.   0.0000   2.0320   1.6191   1.3108   1.1103   0.9291
  5.50    4250.   0.0000   0.0332   0.0207   0.0146   0.0117   0.0093
  5.50    4500.   0.0000   2.1115   1.6934   1.3702   1.1607   0.9692
  5.50    4500.   0.0000   0.0136   0.0064   0.0039   0.0032   0.0025
  5.50    4750.   0.0000   2.0896   1.7776   1.4422   1.1819   1.0166
  5.50    4750.   0.0000  -0.0072  -0.0061  -0.0037  -0.0022  -0.0013
  5.50    5000.   0.0000   2.1537   1.7602   1.3997   1.1225   0.9762
  5.50    5000.   0.0000  -0.0530  -0.0144  -0.0016   0.0003   0.0037
  5.50    5250.   0.0000   2.1286   1.6127   1.2571   1.0236   0.8720
  5.50    5250.   0.0000  -0.0333  -0.0129  -0.0034  -0.0016   0.0024
  5.50    5500.   0.0000   1.8650   1.4962   1.1854   0.9726   0.8310
  5.50    5500.   0.0000  -0.0191  -0.0100  -0.0031  -0.0024   0.0020
  5.50    5750.   0.0000   1.6684   1.4046   1.1241   0.9274   0.7952
  5.50    5750.   0.0000  -0.0113  -0.0093  -0.0031  -0.0026   0.0018
  5.50    6000.   0.0000   1.5149   1.3390   1.0770   0.8878   0.7660
  5.50    6000.   0.0000  -0.0071  -0.0109  -0.0042  -0.0032   0.0014
  5.50    6250.   0.0000   1.3830   1.2890   1.0410   0.8575   0.7419
  5.50    6250.   0.0000  -0.0038  -0.0139  -0.0059  -0.0037   0.0009
  5.50    6500.   0.0000   1.2129   1.2335   1.0052   0.8302   0.7158
  5.50    6500.   0.0000   0.0008  -0.0169  -0.0076  -0.0041   0.0005
  5.50    7000.   0.0000   1.0686   1.1912   0.9846   0.8179   0.6987
  5.50    7000.   0.0000   0.0131  -0.0233  -0.0125  -0.0072  -0.0014
  5.50    7500.   0.0000   0.9130   1.1455   0.9673   0.8080   0.6805
  5.50    7500.   0.0000   0.0267  -0.0298  -0.0181  -0.0108  -0.0039
  5.50    8000.   0.0000   0.8209   1.1060   0.9477   0.7939   0.6573
  5.50    8000.   0.0000   0.0347  -0.0364  -0.0230  -0.0139  -0.0055
  5.50    8500.   0.0000   0.7838   1.0621   0.9075   0.7598   0.6133
  5.50    8500.   0.0000   0.0350  -0.0416  -0.0249  -0.0144  -0.0045
  5.50    9000.   0.0000   0.7537   1.0006   0.8224   0.6736   0.5190
  5.50    9000.   0.0000   0.0326  -0.0447  -0.0214  -0.0090   0.0029
  5.50    9500.   0.0000   0.6653   0.8772   0.6644   0.5170   0.3743
  5.50    9500.   0.0000   0.0430  -0.0437  -0.0051   0.0109   0.0233
  5.50   10000.   0.0000   0.6415   0.7161   0.5299   0.4211   0.3154
  5.50   10000.   0.0000   0.0335  -0.0364   0.0041   0.0172   0.0260
  5.50   10500.   0.0000   0.7302   0.6058   0.4747   0.4194   0.3495
  5.50   10500.   0.0000   0.0045  -0.0259   0.0070   0.0101   0.0129
  5.50   11000.   0.0000   0.7794   0.5496   0.4383   0.4078   0.3566
  5.50   11000.   0.0000  -0.0072  -0.0209   0.0092   0.0097   0.0105
  5.50   11500.   0.0000   0.7844   0.5131   0.4169   0.3946   0.3494
  5.50   11500.   0.0000  -0.0143  -0.0169   0.0099   0.0094   0.0096
  5.50   12000.   0.0000   0.7739   0.4848   0.4042   0.3867   0.3447
  5.50   12000.   0.0000  -0.0181  -0.0132   0.0098   0.0086   0.0085
  5.50   12500.   0.0000   0.7550   0.4647   0.3968   0.3823   0.3427
  5.50   12500.   0.0000  -0.0194  -0.0106   0.0092   0.0075   0.0072
  5.50   13000.   0.0000   0.7329   0.4499   0.3908   0.3775   0.3397
  5.50   13000.   0.0000  -0.0192  -0.0086   0.0088   0.0069   0.0065
  5.50   13500.   0.0000   0.7127   0.4400   0.3866   0.3739   0.3373
  5.50   13500.   0.0000  -0.0185  -0.0074   0.0083   0.0063   0.0059
  5.50   14000.   0.0000   0.6960   0.4341   0.3844   0.3721   0.3365
  5.50   14000.   0.0000  -0.0176  -0.0066   0.0079   0.0058   0.0054
  5.50   14500.   0.0000   0.6812   0.4293   0.3821   0.3698   0.3349
  5.50   14500.   0.0000  -0.0168  -0.0061   0.0075   0.0054   0.0051
  5.50   15000.   0.0000   0.6687   0.4258   0.3803   0.3681   0.3338
  5.50   15000.   0.0000  -0.0159  -0.0056   0.0071   0.0050   0.0047
  5.50   15500.   0.0000   0.6583   0.4234   0.3791   0.3672   0.3333
  5.50   15500.   0.0000  -0.0152  -0.0053   0.0068   0.0047   0.0045
  5.50   16000.   0.0000   0.6486   0.4212   0.3779   0.3656   0.3325
  5.50   16000.   0.0000  -0.0146  -0.0051   0.0064   0.0043   0.0042
  5.50   16500.   0.0000   0.6402   0.4199   0.3773   0.3647   0.3325
  5.50   16500.   0.0000  -0.0140  -0.0050   0.0061   0.0040   0.0040
  5.50   17000.   0.0000   0.6212   0.4194   0.3785   0.3659   0.3348
  5.50   17000.   0.0000  -0.0134  -0.0048   0.0059   0.0039   0.0038
  5.50   20000.   0.0000   0.6101   0.4282   0.3883   0.3741   0.3450
  5.50   20000.   0.0000  -0.0114  -0.0047   0.0040   0.0018   0.0024
  5.50   25000.   0.0000   0.6336   0.4650   0.4279   0.4137   0.3863
  5.50   25000.   0.0000  -0.0101  -0.0058   0.0009  -0.0013   0.0003
  5.50   30000.   0.0000   0.6510   0.4939   0.4676   0.4643   0.4385
  5.50   30000.   0.0000  -0.0146  -0.0105  -0.0055  -0.0074  -0.0052
  5.50   35000.   0.0000   0.5354   0.4218   0.4071   0.4135   0.3922
  5.50   35000.   0.0000  -0.0172  -0.0135  -0.0105  -0.0120  -0.0103
  5.50   40000.   0.0000   0.3847   0.3196   0.3076   0.3111   0.2956
  5.50   40000.   0.0000  -0.0179  -0.0149  -0.0125  -0.0135  -0.0121
  5.50   45000.   0.0000   0.3201   0.2738   0.2632   0.2647   0.2527
  5.50   45000.   0.0000  -0.0196  -0.0170  -0.0147  -0.0153  -0.0140
  5.50   50000.   0.0000   0.2894   0.2519   0.2423   0.2429   0.2328
  5.50   50000.   0.0000  -0.0222  -0.0197  -0.0175  -0.0177  -0.0163
  5.50   55000.   0.0000   0.2706   0.2388   0.2298   0.2295   0.2208
  5.50   55000.   0.0000  -0.0254  -0.0229  -0.0205  -0.0202  -0.0188
  5.50   60000.   0.0000   0.2606   0.2327   0.2241   0.2229   0.2152
  5.50   60000.   0.0000  -0.0291  -0.0265  -0.0238  -0.0230  -0.0215
  5.75    3750.   0.0000   1.6221   1.2507   1.0065   0.8573   0.7359
  5.75    3750.   0.0000   0.1031   0.0708   0.0525   0.0417   0.0318
  5.75    4000.   0.0000   1.8154   1.4299   1.1566   0.9823   0.8301
  5.75    4000.   0.0000   0.0628   0.0434   0.0323   0.0260   0.0204
  5.75    4250.   0.0000   1.9752   1.5781   1.2802   1.0860   0.9102
  5.75    4250.   0.0000   0.0347   0.0231   0.0170   0.0138   0.0110
  5.75    4500.   0.0000   2.0632   1.6599   1.3463   1.1421   0.9548
  5.75    4500.   0.0000   0.0152   0.0086   0.0061   0.0050   0.0041
  5.75    4750.   0.0000   1.9936   1.7484   1.4343   1.1774   1.0177
  5.75    4750.   0.0000  -0.0013  -0.0026  -0.0018  -0.0011  -0.0006
  5.75    5000.   0.0000   2.1070   1.7474   1.3994   1.1232   0.9816
  5.75    5000.   0.0000  -0.0606  -0.0142  -0.0003   0.0013   0.0043
  5.75    5250.   0.0000   2.1813   1.6179   1.2535   1.0189   0.8686
  5.75    5250.   0.0000  -0.0385  -0.0125  -0.0020   0.0000   0.0035
  5.75    5500.   0.0000   1.9049   1.5039   1.1863   0.9711   0.8301
  5.75    5500.   0.0000  -0.0222  -0.0098  -0.0022  -0.0013   0.0028
  5.75    5750.   0.0000   1.6922   1.4054   1.1229   0.9257   0.7941
  5.75    5750.   0.0000  -0.0116  -0.0077  -0.0019  -0.0018   0.0025
  5.75    6000.   0.0000   1.5287   1.3319   1.0724   0.8855   0.7641
  5.75    6000.   0.0000  -0.0058  -0.0083  -0.0026  -0.0023   0.0020
  5.75    6250.   0.0000   1.3961   1.2788   1.0350   0.8558   0.7402
  5.75    6250.   0.0000  -0.0019  -0.0105  -0.0040  -0.0030   0.0015
  5.75    6500.   0.0000   1.2319   1.2214   0.9970   0.8262   0.7130
  5.75    6500.   0.0000   0.0020  -0.0135  -0.0058  -0.0036   0.0009
  5.75    7000.   0.0000   1.0930   1.1779   0.9742   0.8114   0.6944
  5.75    7000.   0.0000   0.0118  -0.0200  -0.0104  -0.0059  -0.0007
  5.75    7500.   0.0000   0.9376   1.1311   0.9558   0.8007   0.6760
  5.75    7500.   0.0000   0.0243  -0.0267  -0.0160  -0.0095  -0.0031
  5.75    8000.   0.0000   0.8336   1.0917   0.9388   0.7888   0.6558
  5.75    8000.   0.0000   0.0344  -0.0335  -0.0213  -0.0128  -0.0049
  5.75    8500.   0.0000   0.7850   1.0513   0.9073   0.7630   0.6206
  5.75    8500.   0.0000   0.0376  -0.0394  -0.0243  -0.0144  -0.0049
  5.75    9000.   0.0000   0.7560   0.9906   0.8377   0.6967   0.5478
  5.75    9000.   0.0000   0.0372  -0.0432  -0.0230  -0.0116  -0.0003
  5.75    9500.   0.0000   0.6691   0.8799   0.6987   0.5573   0.4138
  5.75    9500.   0.0000   0.0394  -0.0453  -0.0142   0.0006   0.0140
  5.75   10000.   0.0000   0.6031   0.7452   0.5576   0.4317   0.3111
  5.75   10000.   0.0000   0.0501  -0.0356   0.0059   0.0213   0.0318
  5.75   10500.   0.0000   0.6693   0.6349   0.4845   0.4060   0.3214
  5.75   10500.   0.0000   0.0225  -0.0304   0.0059   0.0130   0.0188
  5.75   11000.   0.0000   0.7460   0.5644   0.4444   0.4065   0.3499
  5.75   11000.   0.0000   0.0039  -0.0242   0.0092   0.0105   0.0121
  5.75   11500.   0.0000   0.7638   0.5259   0.4188   0.3934   0.3465
  5.75   11500.   0.0000  -0.0045  -0.0206   0.0103   0.0102   0.0108
  5.75   12000.   0.0000   0.7619   0.4962   0.4033   0.3835   0.3405
  5.75   12000.   0.0000  -0.0098  -0.0169   0.0106   0.0096   0.0098
  5.75   12500.   0.0000   0.7499   0.4732   0.3945   0.3784   0.3381
  5.75   12500.   0.0000  -0.0126  -0.0138   0.0103   0.0088   0.0087
  5.75   13000.   0.0000   0.7335   0.4569   0.3894   0.3755   0.3375
  5.75   13000.   0.0000  -0.0137  -0.0115   0.0098   0.0079   0.0077
  5.75   13500.   0.0000   0.7157   0.4453   0.3856   0.3726   0.3361
  5.75   13500.   0.0000  -0.0135  -0.0097   0.0095   0.0075   0.0072
  5.75   14000.   0.0000   0.6991   0.4375   0.3827   0.3702   0.3346
  5.75   14000.   0.0000  -0.0131  -0.0085   0.0090   0.0069   0.0067
  5.75   14500.   0.0000   0.6848   0.4320   0.3806   0.3683   0.3336
  5.75   14500.   0.0000  -0.0124  -0.0077   0.0086   0.0065   0.0062
  5.75   15000.   0.0000   0.6720   0.4278   0.3789   0.3666   0.3327
  5.75   15000.   0.0000  -0.0116  -0.0070   0.0083   0.0061   0.0059
  5.75   15500.   0.0000   0.6609   0.4247   0.3775   0.3652   0.3318
  5.75   15500.   0.0000  -0.0110  -0.0066   0.0080   0.0058   0.0056
  5.75   16000.   0.0000   0.6514   0.4226   0.3766   0.3643   0.3315
  5.75   16000.   0.0000  -0.0104  -0.0062   0.0077   0.0054   0.0054
  5.75   16500.   0.0000   0.6438   0.4210   0.3761   0.3646   0.3318
  5.75   16500.   0.0000  -0.0097  -0.0058   0.0074   0.0052   0.0052
  5.75   17000.   0.0000   0.6233   0.4198   0.3769   0.3643   0.3336
  5.75   17000.   0.0000  -0.0092  -0.0056   0.0071   0.0049   0.0049
  5.75   20000.   0.0000   0.6115   0.4282   0.3867   0.3723   0.3438
  5.75   20000.   0.0000  -0.0068  -0.0048   0.0056   0.0033   0.0038
  5.75   25000.   0.0000   0.6330   0.4635   0.4249   0.4109   0.3840
  5.75   25000.   0.0000  -0.0049  -0.0048   0.0031   0.0007   0.0022
  5.75   30000.   0.0000   0.6482   0.4910   0.4631   0.4601   0.4343
  5.75   30000.   0.0000  -0.0075  -0.0076  -0.0018  -0.0036  -0.0018
  5.75   35000.   0.0000   0.5331   0.4195   0.4034   0.4102   0.3885
  5.75   35000.   0.0000  -0.0115  -0.0108  -0.0070  -0.0085  -0.0071
  5.75   40000.   0.0000   0.3831   0.3176   0.3051   0.3090   0.2933
  5.75   40000.   0.0000  -0.0131  -0.0125  -0.0095  -0.0106  -0.0094
  5.75   45000.   0.0000   0.3174   0.2709   0.2601   0.2621   0.2500
  5.75   45000.   0.0000  -0.0150  -0.0144  -0.0117  -0.0124  -0.0113
  5.75   50000.   0.0000   0.2857   0.2483   0.2387   0.2397   0.2297
  5.75   50000.   0.0000  -0.0177  -0.0169  -0.0144  -0.0148  -0.0136
  5.75   55000.   0.0000   0.2662   0.2344   0.2257   0.2260   0.2174
  5.75   55000.   0.0000  -0.0202  -0.0193  -0.0168  -0.0169  -0.0157
  5.75   60000.   0.0000   0.2548   0.2271   0.2189   0.2188   0.2112
  5.75   60000.   0.0000  -0.0183  -0.0178  -0.0152  -0.0150  -0.0139
  6.00    3750.   0.0000   1.5203   1.1817   0.9558   0.8181   0.7084
  6.00    3750.   0.0000   0.1052   0.0741   0.0558   0.0445   0.0338
  6.00    4000.   0.0000   1.7361   1.3741   1.1150   0.9493   0.8056
  6.00    4000.   0.0000   0.0659   0.0469   0.0355   0.0287   0.0225
  6.00    4250.   0.0000   1.9157   1.5342   1.2468   1.0591   0.8891
  6.00    4250.   0.0000   0.0370   0.0259   0.0195   0.0158   0.0126
  6.00    4500.   0.0000   2.0183   1.6268   1.3215   1.1223   0.9391
  6.00    4500.   0.0000   0.0164   0.0104   0.0076   0.0062   0.0050
