  22P/Kopff (1996)                        
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

           date  delta      r    rdot    inv    inv   Tbg      area         S           Vo          dVo       Q[OH]       Q[OH]   Fig.     file
                    AU     AU    km/s                   K  mJy.km/s       mJy         km/s         km/s      E28s-1      E28s-1
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  960409-960412   1.13   1.78    -7.6  -0.31  -0.37   4.9   -85  12   -34   5   -0.03 0.18    2.34 0.45     2.5 0.4     2.6 0.4   A42.a    42s0001
  960419-960425   1.01   1.73    -6.8  -0.30  -0.36  10.2  -180  10   -94   5   -0.12 0.05    1.87 0.13     2.3 0.1     2.5 0.1   A42.a    42s0002
  960427-960430   0.94   1.71    -6.4  -0.29  -0.34  11.4  -296  11  -122   5   -0.22 0.05    2.16 0.11     2.9 0.1     3.2 0.1   A42.a    42s0003
  960501-960508   0.88   1.68    -5.9  -0.27  -0.33   5.3  -114   8   -60   3   -0.14 0.06    1.95 0.15     2.9 0.2     3.1 0.2   A42.a    42s0004
  960510-960515   0.81   1.66    -5.2  -0.25  -0.30   4.5   -92  11   -44   5   -0.22 0.11    1.94 0.28     2.7 0.3     2.7 0.3   A42.a    42s0005
  960516-960523   0.76   1.64    -4.6  -0.23  -0.27   4.3   -62   9   -38   4   -0.30 0.09    1.52 0.23     2.0 0.3     2.0 0.3   A42.a    42s0006
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
