     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Rh 90   *
     ********************************************************
     T9     Rh 90(n,g)Rh 91     Rh 90(n,p)Ru 90     Rh 90(n,a)Tc 87
    0.01        1.721E+04            1.225E+08            2.501E+03
    0.05        3.043E+04            2.166E+08            4.201E+03
    0.10        3.996E+04            2.844E+08            5.309E+03
    0.15        4.918E+04            3.500E+08            6.397E+03
    0.20        5.831E+04            4.150E+08            7.502E+03
    0.25        6.732E+04            4.791E+08            8.622E+03
    0.30        7.615E+04            5.421E+08            9.751E+03
    0.40        9.311E+04            6.631E+08            1.201E+04
    0.50        1.090E+05            7.764E+08            1.425E+04
    0.60        1.237E+05            8.816E+08            1.645E+04
    0.70        1.373E+05            9.785E+08            1.860E+04
    0.80        1.497E+05            1.067E+09            2.070E+04
    0.90        1.611E+05            1.149E+09            2.275E+04
    1.00        1.715E+05            1.223E+09            2.477E+04
    1.25        1.938E+05            1.382E+09            2.977E+04
    1.50        2.117E+05            1.508E+09            3.493E+04
    1.75        2.261E+05            1.609E+09            4.071E+04
    2.00        2.378E+05            1.690E+09            4.775E+04
    2.50        2.554E+05            1.804E+09            7.078E+04
    3.00        2.673E+05            1.871E+09            1.246E+05
    3.50        2.750E+05            1.898E+09            2.538E+05
    4.00        2.803E+05            1.897E+09            5.192E+05
    4.50        2.850E+05            1.885E+09            9.635E+05
    5.00        2.906E+05            1.878E+09            1.594E+06
    5.50        2.973E+05            1.881E+09            2.400E+06
    6.00        3.051E+05            1.894E+09            3.379E+06
    7.00        3.221E+05            1.938E+09            5.901E+06
    8.00        3.394E+05            1.988E+09            9.355E+06
    9.00        3.563E+05            2.035E+09            1.403E+07
   10.00        3.729E+05            2.074E+09            2.024E+07
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Rh 91   *
     ********************************************************
     T9     Rh 91(n,g)Rh 92     Rh 91(n,p)Ru 91     Rh 91(n,a)Tc 88
    0.01        1.233E+05            1.134E+08            5.639E+02
    0.05        2.302E+05            2.120E+08            9.529E+02
    0.10        3.056E+05            2.822E+08            1.170E+03
    0.15        3.778E+05            3.497E+08            1.380E+03
    0.20        4.487E+05            4.165E+08            1.595E+03
    0.25        5.181E+05            4.824E+08            1.814E+03
    0.30        5.858E+05            5.470E+08            2.038E+03
    0.40        7.147E+05            6.710E+08            2.493E+03
    0.50        8.339E+05            7.870E+08            2.952E+03
    0.60        9.430E+05            8.945E+08            3.411E+03
    0.70        1.042E+06            9.933E+08            3.866E+03
    0.80        1.132E+06            1.084E+09            4.318E+03
    0.90        1.213E+06            1.167E+09            4.764E+03
    1.00        1.286E+06            1.242E+09            5.207E+03
    1.25        1.439E+06            1.403E+09            6.304E+03
    1.50        1.556E+06            1.532E+09            7.419E+03
    1.75        1.646E+06            1.635E+09            8.611E+03
    2.00        1.714E+06            1.719E+09            9.980E+03
    2.50        1.800E+06            1.843E+09            1.420E+04
    3.00        1.833E+06            1.925E+09            2.609E+04
    3.50        1.811E+06            1.969E+09            7.122E+04
    4.00        1.728E+06            1.973E+09            2.218E+05
    4.50        1.597E+06            1.948E+09            5.936E+05
    5.00        1.458E+06            1.916E+09            1.273E+06
    5.50        1.347E+06            1.897E+09            2.267E+06
    6.00        1.274E+06            1.895E+09            3.548E+06
    7.00        1.204E+06            1.921E+09            6.975E+06
    8.00        1.182E+06            1.957E+09            1.179E+07
    9.00        1.172E+06            1.987E+09            1.841E+07
   10.00        1.164E+06            2.008E+09            2.728E+07
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Rh 92   *
     ********************************************************
     T9     Rh 92(n,g)Rh 93     Rh 92(n,p)Ru 92     Rh 92(n,a)Tc 89
    0.01        1.273E+04            1.184E+08            7.486E+02
    0.05        2.688E+04            2.466E+08            1.373E+03
    0.10        3.904E+04            3.553E+08            1.821E+03
    0.15        5.075E+04            4.600E+08            2.259E+03
    0.20        6.211E+04            5.618E+08            2.697E+03
    0.25        7.303E+04            6.598E+08            3.134E+03
    0.30        8.345E+04            7.535E+08            3.565E+03
    0.40        1.027E+05            9.266E+08            4.403E+03
    0.50        1.197E+05            1.081E+09            5.202E+03
    0.60        1.346E+05            1.216E+09            5.958E+03
    0.70        1.477E+05            1.336E+09            6.676E+03
    0.80        1.591E+05            1.440E+09            7.359E+03
    0.90        1.690E+05            1.532E+09            8.014E+03
    1.00        1.777E+05            1.612E+09            8.647E+03
    1.25        1.949E+05            1.773E+09            1.018E+04
    1.50        2.071E+05            1.889E+09            1.175E+04
    1.75        2.158E+05            1.974E+09            1.349E+04
    2.00        2.219E+05            2.035E+09            1.564E+04
    2.50        2.282E+05            2.104E+09            2.291E+04
    3.00        2.284E+05            2.115E+09            4.142E+04
    3.50        2.234E+05            2.076E+09            8.907E+04
    4.00        2.161E+05            2.008E+09            1.918E+05
    4.50        2.097E+05            1.941E+09            3.746E+05
    5.00        2.060E+05            1.895E+09            6.589E+05
    5.50        2.053E+05            1.872E+09            1.067E+06
    6.00        2.068E+05            1.867E+09            1.626E+06
    7.00        2.137E+05            1.889E+09            3.337E+06
    8.00        2.231E+05            1.927E+09            6.117E+06
    9.00        2.332E+05            1.965E+09            1.035E+07
   10.00        2.435E+05            1.997E+09            1.643E+07
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Rh 93   *
     ********************************************************
     T9     Rh 93(n,g)Rh 94     Rh 93(n,p)Ru 93     Rh 93(n,a)Tc 90
    0.01        6.313E+05            1.040E+08            5.533E+01
    0.05        1.230E+06            2.051E+08            9.970E+01
    0.10        1.659E+06            2.795E+08            1.278E+02
    0.15        2.066E+06            3.509E+08            1.558E+02
    0.20        2.462E+06            4.213E+08            1.848E+02
    0.25        2.848E+06            4.903E+08            2.150E+02
    0.30        3.219E+06            5.574E+08            2.462E+02
    0.40        3.918E+06            6.854E+08            3.110E+02
    0.50        4.553E+06            8.038E+08            3.783E+02
    0.60        5.125E+06            9.124E+08            4.473E+02
    0.70        5.637E+06            1.011E+09            5.178E+02
    0.80        6.094E+06            1.101E+09            5.895E+02
    0.90        6.499E+06            1.183E+09            6.625E+02
    1.00        6.860E+06            1.256E+09            7.370E+02
    1.25        7.593E+06            1.412E+09            9.325E+02
    1.50        8.136E+06            1.535E+09            1.150E+03
    1.75        8.536E+06            1.632E+09            1.408E+03
    2.00        8.828E+06            1.712E+09            1.728E+03
    2.50        9.186E+06            1.832E+09            2.710E+03
    3.00        9.345E+06            1.920E+09            4.618E+03
    3.50        9.378E+06            1.989E+09            8.870E+03
    4.00        9.321E+06            2.047E+09            2.002E+04
    4.50        9.191E+06            2.096E+09            5.295E+04
    5.00        8.987E+06            2.137E+09            1.508E+05
    5.50        8.699E+06            2.168E+09            4.189E+05
    6.00        8.309E+06            2.185E+09            1.070E+06
    7.00        7.187E+06            2.166E+09            5.038E+06
    8.00        5.778E+06            2.081E+09            1.538E+07
    9.00        4.511E+06            1.981E+09            3.307E+07
   10.00        3.630E+06            1.907E+09            5.616E+07
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Rh 94   *
     ********************************************************
     T9     Rh 94(n,g)Rh 95     Rh 94(n,p)Ru 94     Rh 94(n,a)Tc 91
    0.01        1.086E+05            1.124E+08            1.639E+03
    0.05        2.521E+05            2.513E+08            3.070E+03
    0.10        3.818E+05            3.733E+08            4.091E+03
    0.15        5.058E+05            4.901E+08            5.085E+03
    0.20        6.244E+05            6.024E+08            6.079E+03
    0.25        7.369E+05            7.094E+08            7.066E+03
    0.30        8.426E+05            8.104E+08            8.039E+03
    0.40        1.033E+06            9.940E+08            9.934E+03
    0.50        1.197E+06            1.154E+09            1.175E+04
    0.60        1.338E+06            1.292E+09            1.349E+04
    0.70        1.457E+06            1.411E+09            1.517E+04
    0.80        1.558E+06            1.513E+09            1.681E+04
    0.90        1.644E+06            1.601E+09            1.843E+04
    1.00        1.717E+06            1.677E+09            2.003E+04
    1.25        1.852E+06            1.825E+09            2.413E+04
    1.50        1.939E+06            1.927E+09            2.860E+04
    1.75        1.991E+06            1.998E+09            3.380E+04
    2.00        2.017E+06            2.045E+09            4.021E+04
    2.50        2.014E+06            2.088E+09            5.911E+04
    3.00        1.960E+06            2.085E+09            9.066E+04
    3.50        1.881E+06            2.057E+09            1.399E+05
    4.00        1.795E+06            2.019E+09            2.119E+05
    4.50        1.715E+06            1.983E+09            3.132E+05
    5.00        1.645E+06            1.952E+09            4.546E+05
    5.50        1.584E+06            1.927E+09            6.528E+05
    6.00        1.532E+06            1.908E+09            9.324E+05
    7.00        1.444E+06            1.880E+09            1.884E+06
    8.00        1.371E+06            1.859E+09            3.718E+06
    9.00        1.304E+06            1.842E+09            7.014E+06
   10.00        1.240E+06            1.823E+09            1.246E+07
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Rh 95   *
     ********************************************************
     T9     Rh 95(n,g)Rh 96     Rh 95(n,p)Ru 95     Rh 95(n,a)Tc 92
    0.01        2.026E+06            9.285E+07            2.033E+01
    0.05        4.417E+06            1.920E+08            3.186E+01
    0.10        6.019E+06            2.570E+08            3.522E+01
    0.15        7.228E+06            3.078E+08            3.773E+01
    0.20        8.186E+06            3.498E+08            3.998E+01
    0.25        8.963E+06            3.853E+08            4.212E+01
    0.30        9.604E+06            4.159E+08            4.418E+01
    0.40        1.059E+07            4.661E+08            4.823E+01
    0.50        1.132E+07            5.059E+08            5.233E+01
    0.60        1.186E+07            5.387E+08            5.661E+01
    0.70        1.227E+07            5.664E+08            6.118E+01
    0.80        1.259E+07            5.903E+08            6.613E+01
    0.90        1.284E+07            6.113E+08            7.158E+01
    1.00        1.304E+07            6.301E+08            7.765E+01
    1.25        1.338E+07            6.705E+08            9.641E+01
    1.50        1.357E+07            7.049E+08            1.224E+02
    1.75        1.368E+07            7.361E+08            1.596E+02
    2.00        1.373E+07            7.657E+08            2.143E+02
    2.50        1.375E+07            8.239E+08            4.290E+02
    3.00        1.369E+07            8.841E+08            9.908E+02
    3.50        1.359E+07            9.486E+08            2.534E+03
    4.00        1.343E+07            1.018E+09            6.771E+03
    4.50        1.320E+07            1.092E+09            1.806E+04
    5.00        1.288E+07            1.170E+09            4.655E+04
    5.50        1.244E+07            1.251E+09            1.134E+05
    6.00        1.188E+07            1.332E+09            2.579E+05
    7.00        1.042E+07            1.486E+09            1.068E+06
    8.00        8.655E+06            1.612E+09            3.328E+06
    9.00        6.884E+06            1.697E+09            8.099E+06
   10.00        5.361E+06            1.741E+09            1.615E+07
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Rh 96   *
     ********************************************************
     T9     Rh 96(n,g)Rh 97     Rh 96(n,p)Ru 96     Rh 96(n,a)Tc 93
    0.01        8.051E+06            9.964E+07            2.617E+05
    0.05        1.795E+07            2.237E+08            6.699E+05
    0.10        2.590E+07            3.272E+08            1.046E+06
    0.15        3.243E+07            4.170E+08            1.379E+06
    0.20        3.776E+07            4.962E+08            1.674E+06
    0.25        4.209E+07            5.665E+08            1.936E+06
    0.30        4.562E+07            6.289E+08            2.168E+06
    0.40        5.084E+07            7.330E+08            2.551E+06
    0.50        5.431E+07            8.147E+08            2.847E+06
    0.60        5.664E+07            8.794E+08            3.077E+06
    0.70        5.819E+07            9.315E+08            3.260E+06
    0.80        5.921E+07            9.742E+08            3.410E+06
    0.90        5.987E+07            1.010E+09            3.536E+06
    1.00        6.026E+07            1.040E+09            3.644E+06
    1.25        6.051E+07            1.100E+09            3.867E+06
    1.50        6.013E+07            1.145E+09            4.051E+06
    1.75        5.940E+07            1.182E+09            4.217E+06
    2.00        5.844E+07            1.214E+09            4.378E+06
    2.50        5.602E+07            1.271E+09            4.730E+06
    3.00        5.293E+07            1.324E+09            5.177E+06
    3.50        4.911E+07            1.374E+09            5.783E+06
    4.00        4.463E+07            1.420E+09            6.601E+06
    4.50        3.979E+07            1.459E+09            7.659E+06
    5.00        3.495E+07            1.491E+09            8.959E+06
    5.50        3.043E+07            1.515E+09            1.050E+07
    6.00        2.641E+07            1.534E+09            1.226E+07
    7.00        2.000E+07            1.558E+09            1.652E+07
    8.00        1.545E+07            1.571E+09            2.188E+07
    9.00        1.220E+07            1.580E+09            2.862E+07
   10.00        9.822E+06            1.584E+09            3.706E+07
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Rh 97   *
     ********************************************************
     T9     Rh 97(n,g)Rh 98     Rh 97(n,p)Ru 97     Rh 97(n,a)Tc 94
    0.01        1.545E+07            6.501E+07            1.268E+04
    0.05        3.068E+07            1.188E+08            2.300E+04
    0.10        3.629E+07            1.390E+08            2.682E+04
    0.15        3.864E+07            1.488E+08            2.868E+04
    0.20        3.973E+07            1.544E+08            2.978E+04
    0.25        4.021E+07            1.579E+08            3.053E+04
    0.30        4.038E+07            1.603E+08            3.110E+04
    0.40        4.025E+07            1.635E+08            3.198E+04
    0.50        3.984E+07            1.656E+08            3.276E+04
    0.60        3.931E+07            1.676E+08            3.355E+04
    0.70        3.872E+07            1.696E+08            3.441E+04
    0.80        3.808E+07            1.717E+08            3.535E+04
    0.90        3.744E+07            1.742E+08            3.642E+04
    1.00        3.678E+07            1.769E+08            3.761E+04
    1.25        3.521E+07            1.849E+08            4.131E+04
    1.50        3.377E+07            1.945E+08            4.634E+04
    1.75        3.248E+07            2.058E+08            5.323E+04
    2.00        3.130E+07            2.190E+08            6.271E+04
    2.50        2.909E+07            2.512E+08            9.345E+04
    3.00        2.666E+07            2.902E+08            1.494E+05
    3.50        2.372E+07            3.325E+08            2.453E+05
    4.00        2.033E+07            3.730E+08            3.966E+05
    4.50        1.686E+07            4.084E+08            6.164E+05
    5.00        1.372E+07            4.385E+08            9.160E+05
    5.50        1.111E+07            4.651E+08            1.308E+06
    6.00        9.044E+06            4.904E+08            1.806E+06
    7.00        6.226E+06            5.429E+08            3.198E+06
    8.00        4.548E+06            6.016E+08            5.246E+06
    9.00        3.509E+06            6.665E+08            8.109E+06
   10.00        2.834E+06            7.355E+08            1.193E+07
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Rh 98   *
     ********************************************************
     T9     Rh 98(n,g)Rh 99     Rh 98(n,p)Ru 98     Rh 98(n,a)Tc 95
    0.01        3.657E+07            6.968E+07            1.182E+05
    0.05        8.567E+07            1.758E+08            2.823E+05
    0.10        1.204E+08            2.568E+08            4.055E+05
    0.15        1.455E+08            3.177E+08            5.003E+05
    0.20        1.644E+08            3.651E+08            5.769E+05
    0.25        1.787E+08            4.017E+08            6.400E+05
    0.30        1.893E+08            4.294E+08            6.926E+05
    0.40        2.023E+08            4.637E+08            7.734E+05
    0.50        2.078E+08            4.789E+08            8.311E+05
    0.60        2.091E+08            4.835E+08            8.742E+05
    0.70        2.082E+08            4.829E+08            9.085E+05
    0.80        2.062E+08            4.802E+08            9.381E+05
    0.90        2.038E+08            4.768E+08            9.655E+05
    1.00        2.013E+08            4.735E+08            9.921E+05
    1.25        1.954E+08            4.675E+08            1.062E+06
    1.50        1.907E+08            4.654E+08            1.144E+06
    1.75        1.869E+08            4.670E+08            1.243E+06
    2.00        1.840E+08            4.719E+08            1.364E+06
    2.50        1.798E+08            4.901E+08            1.682E+06
    3.00        1.770E+08            5.181E+08            2.121E+06
    3.50        1.746E+08            5.551E+08            2.748E+06
    4.00        1.706E+08            6.015E+08            3.793E+06
    4.50        1.615E+08            6.578E+08            5.797E+06
    5.00        1.430E+08            7.197E+08            9.469E+06
    5.50        1.149E+08            7.743E+08            1.492E+07
    6.00        8.428E+07            8.095E+08            2.113E+07
    7.00        4.091E+07            8.294E+08            3.176E+07
    8.00        2.198E+07            8.314E+08            3.964E+07
    9.00        1.408E+07            8.399E+08            4.678E+07
   10.00        1.033E+07            8.570E+08            5.428E+07
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Rh 99   *
     ********************************************************
     T9     Rh 99(n,g)Rh100     Rh 99(n,p)Ru 99     Rh 99(n,a)Tc 96
    0.01        7.845E+07            1.418E+06            4.823E+01
    0.05        1.563E+08            4.091E+06            1.054E+02
    0.10        1.813E+08            5.224E+06            1.284E+02
    0.15        1.926E+08            5.626E+06            1.426E+02
    0.20        2.024E+08            5.562E+06            1.576E+02
    0.25        2.121E+08            5.254E+06            1.739E+02
    0.30        2.208E+08            4.886E+06            1.898E+02
    0.40        2.324E+08            4.257E+06            2.175E+02
    0.50        2.375E+08            3.837E+06            2.403E+02
    0.60        2.384E+08            3.573E+06            2.605E+02
    0.70        2.369E+08            3.413E+06            2.801E+02
    0.80        2.341E+08            3.322E+06            3.003E+02
    0.90        2.305E+08            3.281E+06            3.225E+02
    1.00        2.265E+08            3.277E+06            3.475E+02
    1.25        2.163E+08            3.387E+06            4.304E+02
    1.50        2.067E+08            3.628E+06            5.641E+02
    1.75        1.979E+08            3.985E+06            7.931E+02
    2.00        1.897E+08            4.464E+06            1.197E+03
    2.50        1.734E+08            5.849E+06            3.196E+03
    3.00        1.543E+08            7.925E+06            9.242E+03
    3.50        1.308E+08            1.079E+07            2.552E+04
    4.00        1.051E+08            1.444E+07            6.311E+04
    4.50        8.099E+07            1.888E+07            1.379E+05
    5.00        6.102E+07            2.420E+07            2.699E+05
    5.50        4.575E+07            3.053E+07            4.831E+05
    6.00        3.454E+07            3.807E+07            8.050E+05
    7.00        2.053E+07            5.741E+07            1.899E+06
    8.00        1.300E+07            8.322E+07            3.812E+06
    9.00        8.707E+06            1.160E+08            6.789E+06
   10.00        6.095E+06            1.556E+08            1.103E+07
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Rh100   *
     ********************************************************
     T9     Rh100(n,g)Rh101     Rh100(n,p)Ru100     Rh100(n,a)Tc 97
    0.01        8.304E+07            2.007E+07            4.387E+03
    0.05        1.971E+08            3.866E+07            1.102E+04
    0.10        2.548E+08            4.564E+07            1.454E+04
    0.15        2.836E+08            4.728E+07            1.633E+04
    0.20        2.992E+08            4.615E+07            1.728E+04
    0.25        3.093E+08            4.360E+07            1.781E+04
    0.30        3.168E+08            4.049E+07            1.814E+04
    0.40        3.266E+08            3.435E+07            1.847E+04
    0.50        3.296E+08            2.928E+07            1.853E+04
    0.60        3.265E+08            2.529E+07            1.842E+04
    0.70        3.190E+08            2.215E+07            1.821E+04
    0.80        3.086E+08            1.964E+07            1.795E+04
    0.90        2.964E+08            1.760E+07            1.768E+04
    1.00        2.834E+08            1.592E+07            1.742E+04
    1.25        2.504E+08            1.279E+07            1.688E+04
    1.50        2.196E+08            1.065E+07            1.661E+04
    1.75        1.919E+08            9.097E+06            1.664E+04
    2.00        1.674E+08            7.929E+06            1.701E+04
    2.50        1.269E+08            6.307E+06            1.894E+04
    3.00        9.572E+07            5.297E+06            2.310E+04
    3.50        7.220E+07            4.724E+06            3.093E+04
    4.00        5.472E+07            4.523E+06            4.509E+04
    4.50        4.182E+07            4.673E+06            7.011E+04
    5.00        3.232E+07            5.179E+06            1.132E+05
    5.50        2.528E+07            6.059E+06            1.853E+05
    6.00        2.002E+07            7.339E+06            3.012E+05
    7.00        1.302E+07            1.121E+07            7.479E+05
    8.00        8.875E+06            1.696E+07            1.666E+06
    9.00        6.303E+06            2.469E+07            3.328E+06
   10.00        4.635E+06            3.436E+07            6.042E+06
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Rh101   *
     ********************************************************
     T9     Rh101(n,g)Rh102     Rh101(n,p)Ru101     Rh101(n,a)Tc 98
    0.01        7.071E+07            8.316E+00            1.398E-02
    0.05        1.342E+08            2.627E+01            2.788E-02
    0.10        1.511E+08            3.595E+01            3.297E-02
    0.15        1.559E+08            4.244E+01            3.562E-02
    0.20        1.570E+08            4.788E+01            3.755E-02
    0.25        1.567E+08            5.307E+01            3.953E-02
    0.30        1.561E+08            5.844E+01            4.221E-02
    0.40        1.559E+08            7.081E+01            5.162E-02
    0.50        1.571E+08            8.685E+01            6.700E-02
    0.60        1.583E+08            1.082E+02            8.676E-02
    0.70        1.588E+08            1.364E+02            1.094E-01
    0.80        1.583E+08            1.737E+02            1.347E-01
    0.90        1.571E+08            2.228E+02            1.641E-01
    1.00        1.553E+08            2.876E+02            1.997E-01
    1.25        1.501E+08            5.579E+02            3.435E-01
    1.50        1.446E+08            1.109E+03            6.700E-01
    1.75        1.392E+08            2.216E+03            1.484E+00
    2.00        1.337E+08            4.373E+03            3.575E+00
    2.50        1.216E+08            1.569E+04            2.213E+01
    3.00        1.067E+08            4.891E+04            1.227E+02
    3.50        8.922E+07            1.318E+05            5.554E+02
    4.00        7.093E+07            3.095E+05            2.036E+03
    4.50        5.415E+07            6.440E+05            6.197E+03
    5.00        4.032E+07            1.210E+06            1.617E+04
    5.50        2.971E+07            2.092E+06            3.719E+04
    6.00        2.192E+07            3.379E+06            7.720E+04
    7.00        1.229E+07            7.550E+06            2.616E+05
    8.00        7.290E+06            1.446E+07            6.958E+05
    9.00        4.589E+06            2.476E+07            1.550E+06
   10.00        3.044E+06            3.897E+07            3.020E+06
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Rh102   *
     ********************************************************
     T9     Rh102(n,g)Rh103     Rh102(n,p)Ru102     Rh102(n,a)Tc 99
    0.01        9.572E+07            2.225E+05            4.572E+01
    0.05        2.262E+08            4.705E+05            9.661E+01
    0.10        2.945E+08            5.905E+05            1.231E+02
    0.15        3.309E+08            6.551E+05            1.403E+02
    0.20        3.495E+08            6.848E+05            1.543E+02
    0.25        3.579E+08            6.910E+05            1.680E+02
    0.30        3.604E+08            6.818E+05            1.818E+02
    0.40        3.549E+08            6.390E+05            2.071E+02
    0.50        3.420E+08            5.847E+05            2.265E+02
    0.60        3.257E+08            5.314E+05            2.397E+02
    0.70        3.082E+08            4.836E+05            2.483E+02
    0.80        2.908E+08            4.424E+05            2.541E+02
    0.90        2.742E+08            4.077E+05            2.586E+02
    1.00        2.587E+08            3.786E+05            2.628E+02
    1.25        2.249E+08            3.256E+05            2.764E+02
    1.50        1.974E+08            2.922E+05            2.991E+02
    1.75        1.747E+08            2.717E+05            3.351E+02
    2.00        1.552E+08            2.596E+05            3.894E+02
    2.50        1.226E+08            2.526E+05            5.816E+02
    3.00        9.566E+07            2.627E+05            9.692E+02
    3.50        7.308E+07            2.921E+05            1.744E+03
    4.00        5.478E+07            3.501E+05            3.301E+03
    4.50        4.061E+07            4.510E+05            6.434E+03
    5.00        3.003E+07            6.109E+05            1.263E+04
    5.50        2.232E+07            8.464E+05            2.450E+04
    6.00        1.675E+07            1.173E+06            4.623E+04
    7.00        9.823E+06            2.161E+06            1.467E+05
    8.00        6.105E+06            3.686E+06            3.947E+05
    9.00        4.013E+06            5.846E+06            9.143E+05
   10.00        2.769E+06            8.722E+06            1.868E+06
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Rh103   *
     ********************************************************
     T9     Rh103(n,g)Rh104     Rh103(n,p)Ru103     Rh103(n,a)Tc100
    0.01        5.560E+07            1.895E-85            1.072E-06
    0.05        8.831E+07            1.734E-40            1.435E-06
    0.10        9.691E+07            8.542E-29            1.533E-06
    0.15        1.015E+08            4.925E-23            1.568E-06
    0.20        1.040E+08            2.002E-19            1.598E-06
    0.25        1.046E+08            7.102E-17            1.639E-06
    0.30        1.037E+08            6.135E-15            1.693E-06
    0.40        1.002E+08            3.930E-12            1.854E-06
    0.50        9.629E+07            3.843E-10            2.112E-06
    0.60        9.269E+07            1.295E-08            2.517E-06
    0.70        8.955E+07            2.206E-07            3.161E-06
    0.80        8.683E+07            2.333E-06            4.218E-06
    0.90        8.445E+07            1.738E-05            6.037E-06
    1.00        8.233E+07            9.905E-05            9.319E-06
    1.25        7.779E+07            3.347E-03            3.764E-05
    1.50        7.379E+07            5.073E-02            1.992E-04
    1.75        6.988E+07            4.560E-01            1.094E-03
    2.00        6.575E+07            2.846E+00            5.475E-03
    2.50        5.632E+07            5.238E+01            9.125E-02
    3.00        4.560E+07            4.814E+02            9.204E-01
    3.50        3.499E+07            2.704E+03            6.342E+00
    4.00        2.581E+07            1.053E+04            3.305E+01
    4.50        1.860E+07            3.104E+04            1.389E+02
    5.00        1.327E+07            7.395E+04            4.908E+02
    5.50        9.446E+06            1.495E+05            1.499E+03
    6.00        6.752E+06            2.657E+05            4.049E+03
    7.00        3.553E+06            6.344E+05            2.184E+04
    8.00        1.977E+06            1.173E+06            8.569E+04
    9.00        1.171E+06            1.840E+06            2.637E+05
   10.00        7.361E+05            2.581E+06            6.732E+05
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Rh104   *
     ********************************************************
     T9     Rh104(n,g)Rh105     Rh104(n,p)Ru104     Rh104(n,a)Tc101
    0.01        8.781E+07            6.322E+02            4.221E-02
    0.05        1.908E+08            1.283E+03            1.135E-01
    0.10        2.435E+08            1.628E+03            1.635E-01
    0.15        2.752E+08            1.848E+03            2.017E-01
    0.20        2.955E+08            1.983E+03            2.339E-01
    0.25        3.087E+08            2.057E+03            2.637E-01
    0.30        3.173E+08            2.086E+03            2.938E-01
    0.40        3.256E+08            2.065E+03            3.580E-01
    0.50        3.261E+08            2.000E+03            4.262E-01
    0.60        3.215E+08            1.936E+03            4.959E-01
    0.70        3.135E+08            1.889E+03            5.668E-01
    0.80        3.034E+08            1.864E+03            6.404E-01
    0.90        2.921E+08            1.860E+03            7.194E-01
    1.00        2.804E+08            1.879E+03            8.071E-01
    1.25        2.521E+08            2.026E+03            1.094E+00
    1.50        2.269E+08            2.328E+03            1.558E+00
    1.75        2.049E+08            2.818E+03            2.361E+00
    2.00        1.855E+08            3.544E+03            3.790E+00
    2.50        1.513E+08            5.989E+03            1.098E+01
    3.00        1.219E+08            1.048E+04            3.410E+01
    3.50        9.688E+07            1.850E+04            1.072E+02
    4.00        7.638E+07            3.289E+04            3.331E+02
    4.50        5.998E+07            5.924E+04            9.981E+02
    5.00        4.706E+07            1.077E+05            2.820E+03
    5.50        3.693E+07            1.946E+05            7.396E+03
    6.00        2.903E+07            3.436E+05            1.788E+04
    7.00        1.814E+07            9.570E+05            8.237E+04
    8.00        1.163E+07            2.267E+06            2.881E+05
    9.00        7.730E+06            4.691E+06            8.103E+05
   10.00        5.339E+06            8.767E+06            1.925E+06
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Rh105   *
     ********************************************************
     T9     Rh105(n,g)Rh106     Rh105(n,p)Ru105     Rh105(n,a)Tc102
    0.01        6.487E+07            1.000E-98            5.576E-15
    0.05        6.749E+07            1.000E-98            5.927E-15
    0.10        6.558E+07            5.958E-88            6.380E-15
    0.15        6.317E+07            1.004E-62            6.975E-15
    0.20        6.097E+07            2.652E-49            7.810E-15
    0.25        5.905E+07            8.071E-41            9.040E-15
    0.30        5.737E+07            6.690E-35            1.089E-14
    0.40        5.447E+07            4.521E-27            1.803E-14
    0.50        5.194E+07            4.909E-22            3.595E-14
    0.60        4.967E+07            1.812E-18            8.760E-14
    0.70        4.762E+07            8.892E-16            2.568E-13
    0.80        4.579E+07            1.176E-13            9.019E-13
    0.90        4.413E+07            6.278E-12            3.721E-12
