     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Pa215   *
     ********************************************************
     T9     Pa215(n,g)Pa216     Pa215(n,p)Th215     Pa215(n,a)Ac212
    0.01        6.690E+07            7.525E+06            1.514E+06
    0.05        8.419E+07            9.497E+06            1.923E+06
    0.10        8.810E+07            9.975E+06            2.029E+06
    0.15        9.051E+07            1.030E+07            2.099E+06
    0.20        9.246E+07            1.058E+07            2.158E+06
    0.25        9.412E+07            1.084E+07            2.209E+06
    0.30        9.557E+07            1.108E+07            2.255E+06
    0.40        9.805E+07            1.153E+07            2.337E+06
    0.50        1.002E+08            1.195E+07            2.411E+06
    0.60        1.021E+08            1.236E+07            2.482E+06
    0.70        1.039E+08            1.278E+07            2.551E+06
    0.80        1.057E+08            1.321E+07            2.620E+06
    0.90        1.075E+08            1.365E+07            2.692E+06
    1.00        1.092E+08            1.411E+07            2.765E+06
    1.25        1.136E+08            1.536E+07            2.961E+06
    1.50        1.181E+08            1.676E+07            3.179E+06
    1.75        1.225E+08            1.833E+07            3.422E+06
    2.00        1.266E+08            2.006E+07            3.692E+06
    2.50        1.316E+08            2.380E+07            4.291E+06
    3.00        1.284E+08            2.718E+07            4.882E+06
    3.50        1.138E+08            2.905E+07            5.308E+06
    4.00        9.033E+07            2.876E+07            5.467E+06
    4.50        6.419E+07            2.668E+07            5.389E+06
    5.00        4.112E+07            2.364E+07            5.182E+06
    5.50        2.408E+07            2.049E+07            4.982E+06
    6.00        1.326E+07            1.791E+07            4.936E+06
    7.00        3.846E+06            1.523E+07            5.728E+06
    8.00        1.218E+06            1.516E+07            8.013E+06
    9.00        4.372E+05            1.669E+07            1.196E+07
   10.00        1.719E+05            1.946E+07            1.765E+07
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Pa216   *
     ********************************************************
     T9     Pa216(n,g)Pa217     Pa216(n,p)Th216     Pa216(n,a)Ac213
    0.01        6.522E+07            4.554E+06            6.787E+06
    0.05        7.899E+07            5.522E+06            8.260E+06
    0.10        8.132E+07            5.708E+06            8.548E+06
    0.15        8.277E+07            5.848E+06            8.742E+06
    0.20        8.402E+07            5.986E+06            8.913E+06
    0.25        8.514E+07            6.122E+06            9.068E+06
    0.30        8.614E+07            6.256E+06            9.211E+06
    0.40        8.792E+07            6.525E+06            9.474E+06
    0.50        8.951E+07            6.798E+06            9.718E+06
    0.60        9.100E+07            7.080E+06            9.955E+06
    0.70        9.243E+07            7.375E+06            1.019E+07
    0.80        9.383E+07            7.683E+06            1.043E+07
    0.90        9.520E+07            8.008E+06            1.067E+07
    1.00        9.656E+07            8.349E+06            1.092E+07
    1.25        9.990E+07            9.282E+06            1.157E+07
    1.50        1.031E+08            1.033E+07            1.227E+07
    1.75        1.061E+08            1.150E+07            1.303E+07
    2.00        1.088E+08            1.278E+07            1.383E+07
    2.50        1.128E+08            1.562E+07            1.560E+07
    3.00        1.141E+08            1.873E+07            1.760E+07
    3.50        1.120E+08            2.199E+07            1.988E+07
    4.00        1.060E+08            2.530E+07            2.260E+07
    4.50        9.618E+07            2.862E+07            2.601E+07
    5.00        8.305E+07            3.202E+07            3.053E+07
    5.50        6.770E+07            3.556E+07            3.666E+07
    6.00        5.164E+07            3.925E+07            4.481E+07
    7.00        2.430E+07            4.608E+07            6.626E+07
    8.00        9.298E+06            5.106E+07            8.944E+07
    9.00        3.345E+06            5.549E+07            1.109E+08
   10.00        1.224E+06            6.145E+07            1.314E+08
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Pa217   *
     ********************************************************
     T9     Pa217(n,g)Pa218     Pa217(n,p)Th217     Pa217(n,a)Ac214
    0.01        4.146E+07            1.100E+06            8.705E+05
    0.05        3.562E+07            9.209E+05            7.339E+05
    0.10        3.503E+07            8.927E+05            7.142E+05
    0.15        3.451E+07            8.723E+05            6.981E+05
    0.20        3.408E+07            8.572E+05            6.848E+05
    0.25        3.374E+07            8.458E+05            6.736E+05
    0.30        3.348E+07            8.372E+05            6.640E+05
    0.40        3.312E+07            8.262E+05            6.485E+05
    0.50        3.294E+07            8.213E+05            6.369E+05
    0.60        3.289E+07            8.209E+05            6.287E+05
    0.70        3.293E+07            8.240E+05            6.236E+05
    0.80        3.304E+07            8.300E+05            6.212E+05
    0.90        3.321E+07            8.385E+05            6.214E+05
    1.00        3.342E+07            8.494E+05            6.239E+05
    1.25        3.412E+07            8.857E+05            6.390E+05
    1.50        3.502E+07            9.346E+05            6.647E+05
    1.75        3.606E+07            9.966E+05            7.000E+05
    2.00        3.725E+07            1.073E+06            7.452E+05
    2.50        3.999E+07            1.278E+06            8.716E+05
    3.00        4.320E+07            1.577E+06            1.068E+06
    3.50        4.680E+07            2.014E+06            1.380E+06
    4.00        5.068E+07            2.662E+06            1.880E+06
    4.50        5.454E+07            3.647E+06            2.689E+06
    5.00        5.783E+07            5.208E+06            3.991E+06
    5.50        5.950E+07            7.760E+06            6.036E+06
    6.00        5.822E+07            1.186E+07            9.062E+06
    7.00        4.508E+07            2.544E+07            1.768E+07
    8.00        2.838E+07            4.179E+07            2.662E+07
    9.00        1.790E+07            5.681E+07            3.422E+07
   10.00        1.266E+07            7.154E+07            4.144E+07
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Pa218   *
     ********************************************************
     T9     Pa218(n,g)Pa219     Pa218(n,p)Th218     Pa218(n,a)Ac215
    0.01        8.455E+07            2.463E+05            4.019E+06
    0.05        1.215E+08            3.656E+05            6.001E+06
    0.10        1.306E+08            4.064E+05            6.676E+06
    0.15        1.375E+08            4.407E+05            7.207E+06
    0.20        1.437E+08            4.735E+05            7.677E+06
    0.25        1.495E+08            5.057E+05            8.099E+06
    0.30        1.547E+08            5.375E+05            8.481E+06
    0.40        1.640E+08            6.012E+05            9.148E+06
    0.50        1.721E+08            6.668E+05            9.719E+06
    0.60        1.793E+08            7.352E+05            1.022E+07
    0.70        1.856E+08            8.071E+05            1.067E+07
    0.80        1.914E+08            8.823E+05            1.107E+07
    0.90        1.966E+08            9.609E+05            1.144E+07
    1.00        2.013E+08            1.043E+06            1.178E+07
    1.25        2.114E+08            1.258E+06            1.253E+07
    1.50        2.195E+08            1.485E+06            1.316E+07
    1.75        2.256E+08            1.722E+06            1.369E+07
    2.00        2.300E+08            1.965E+06            1.414E+07
    2.50        2.337E+08            2.481E+06            1.480E+07
    3.00        2.309E+08            3.062E+06            1.520E+07
    3.50        2.216E+08            3.777E+06            1.539E+07
    4.00        2.058E+08            4.746E+06            1.541E+07
    4.50        1.839E+08            6.182E+06            1.530E+07
    5.00        1.567E+08            8.438E+06            1.512E+07
    5.50        1.257E+08            1.202E+07            1.488E+07
    6.00        9.403E+07            1.739E+07            1.460E+07
    7.00        4.280E+07            3.354E+07            1.421E+07
    8.00        1.663E+07            5.366E+07            1.463E+07
    9.00        6.326E+06            7.496E+07            1.614E+07
   10.00        2.471E+06            9.721E+07            1.874E+07
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Pa219   *
     ********************************************************
     T9     Pa219(n,g)Pa220     Pa219(n,p)Th219     Pa219(n,a)Ac216
    0.01        5.128E+07            3.953E+04            3.743E+05
    0.05        5.306E+07            3.964E+04            3.911E+05
    0.10        5.389E+07            3.971E+04            4.012E+05
    0.15        5.414E+07            3.977E+04            4.068E+05
    0.20        5.425E+07            3.993E+04            4.113E+05
    0.25        5.431E+07            4.017E+04            4.151E+05
    0.30        5.436E+07            4.047E+04            4.184E+05
    0.40        5.450E+07            4.124E+04            4.245E+05
    0.50        5.473E+07            4.221E+04            4.301E+05
    0.60        5.505E+07            4.336E+04            4.357E+05
    0.70        5.547E+07            4.468E+04            4.417E+05
    0.80        5.599E+07            4.616E+04            4.481E+05
    0.90        5.659E+07            4.781E+04            4.553E+05
    1.00        5.727E+07            4.963E+04            4.633E+05
    1.25        5.931E+07            5.498E+04            4.882E+05
    1.50        6.180E+07            6.165E+04            5.212E+05
    1.75        6.468E+07            6.991E+04            5.648E+05
    2.00        6.787E+07            8.009E+04            6.223E+05
    2.50        7.438E+07            1.075E+05            7.963E+05
    3.00        7.853E+07            1.451E+05            1.072E+06
    3.50        7.667E+07            1.916E+05            1.443E+06
    4.00        6.746E+07            2.490E+05            1.850E+06
    4.50        5.354E+07            3.358E+05            2.234E+06
    5.00        3.887E+07            4.971E+05            2.582E+06
    5.50        2.610E+07            8.091E+05            2.910E+06
    6.00        1.630E+07            1.370E+06            3.230E+06
    7.00        5.399E+06            3.558E+06            3.832E+06
    8.00        1.669E+06            7.392E+06            4.454E+06
    9.00        5.460E+05            1.303E+07            5.246E+06
   10.00        1.933E+05            2.073E+07            6.353E+06
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Pa220   *
     ********************************************************
     T9     Pa220(n,g)Pa221     Pa220(n,p)Th220     Pa220(n,a)Ac217
    0.01        8.983E+07            9.145E+04            7.034E+05
    0.05        1.417E+08            1.468E+05            1.162E+06
    0.10        1.568E+08            1.656E+05            1.342E+06
    0.15        1.684E+08            1.808E+05            1.489E+06
    0.20        1.790E+08            1.951E+05            1.622E+06
    0.25        1.889E+08            2.087E+05            1.746E+06
    0.30        1.980E+08            2.218E+05            1.861E+06
    0.40        2.147E+08            2.469E+05            2.072E+06
    0.50        2.297E+08            2.710E+05            2.262E+06
    0.60        2.433E+08            2.945E+05            2.439E+06
    0.70        2.559E+08            3.180E+05            2.604E+06
    0.80        2.677E+08            3.417E+05            2.762E+06
    0.90        2.790E+08            3.658E+05            2.914E+06
    1.00        2.898E+08            3.907E+05            3.063E+06
    1.25        3.154E+08            4.571E+05            3.427E+06
    1.50        3.397E+08            5.320E+05            3.793E+06
    1.75        3.629E+08            6.172E+05            4.174E+06
    2.00        3.844E+08            7.132E+05            4.571E+06
    2.50        4.151E+08            9.240E+05            5.387E+06
    3.00        4.146E+08            1.111E+06            6.094E+06
    3.50        3.759E+08            1.229E+06            6.544E+06
    4.00        3.122E+08            1.315E+06            6.763E+06
    4.50        2.419E+08            1.503E+06            6.904E+06
    5.00        1.765E+08            1.986E+06            7.092E+06
    5.50        1.207E+08            2.993E+06            7.354E+06
    6.00        7.710E+07            4.707E+06            7.644E+06
    7.00        2.700E+07            1.029E+07            8.162E+06
    8.00        9.055E+06            1.816E+07            8.781E+06
    9.00        3.273E+06            2.816E+07            9.765E+06
   10.00        1.290E+06            4.064E+07            1.126E+07
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Pa221   *
     ********************************************************
     T9     Pa221(n,g)Pa222     Pa221(n,p)Th221     Pa221(n,a)Ac218
    0.01        5.221E+07            3.724E+03            3.455E+04
    0.05        6.265E+07            4.370E+03            3.996E+04
    0.10        6.603E+07            4.583E+03            4.074E+04
    0.15        6.756E+07            4.700E+03            4.055E+04
    0.20        6.848E+07            4.788E+03            4.017E+04
    0.25        6.912E+07            4.867E+03            3.979E+04
    0.30        6.961E+07            4.943E+03            3.946E+04
    0.40        7.040E+07            5.104E+03            3.909E+04
    0.50        7.116E+07            5.289E+03            3.917E+04
    0.60        7.197E+07            5.503E+03            3.969E+04
    0.70        7.289E+07            5.749E+03            4.061E+04
    0.80        7.393E+07            6.030E+03            4.185E+04
    0.90        7.508E+07            6.348E+03            4.334E+04
    1.00        7.637E+07            6.707E+03            4.502E+04
    1.25        8.013E+07            7.809E+03            4.982E+04
    1.50        8.467E+07            9.279E+03            5.533E+04
    1.75        9.001E+07            1.126E+04            6.171E+04
    2.00        9.617E+07            1.395E+04            6.940E+04
    2.50        1.108E+08            2.290E+04            9.229E+04
    3.00        1.261E+08            3.991E+04            1.370E+05
    3.50        1.334E+08            6.777E+04            2.261E+05
    4.00        1.194E+08            1.006E+05            3.726E+05
    4.50        8.614E+07            1.291E+05            5.484E+05
    5.00        5.186E+07            1.665E+05            7.163E+05
    5.50        2.772E+07            2.533E+05            8.696E+05
    6.00        1.374E+07            4.380E+05            1.014E+06
    7.00        3.104E+06            1.243E+06            1.300E+06
    8.00        7.550E+05            2.780E+06            1.634E+06
    9.00        2.157E+05            5.276E+06            2.081E+06
   10.00        7.110E+04            9.077E+06            2.698E+06
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Pa222   *
     ********************************************************
     T9     Pa222(n,g)Pa223     Pa222(n,p)Th222     Pa222(n,a)Ac219
    0.01        7.908E+07            6.628E+04            7.526E+05
    0.05        1.275E+08            1.089E+05            1.223E+06
    0.10        1.439E+08            1.256E+05            1.391E+06
    0.15        1.564E+08            1.392E+05            1.521E+06
    0.20        1.673E+08            1.518E+05            1.637E+06
    0.25        1.772E+08            1.638E+05            1.742E+06
    0.30        1.862E+08            1.752E+05            1.839E+06
    0.40        2.023E+08            1.970E+05            2.015E+06
    0.50        2.164E+08            2.181E+05            2.174E+06
    0.60        2.292E+08            2.390E+05            2.320E+06
    0.70        2.410E+08            2.602E+05            2.458E+06
    0.80        2.521E+08            2.821E+05            2.590E+06
    0.90        2.627E+08            3.048E+05            2.719E+06
    1.00        2.730E+08            3.289E+05            2.847E+06
    1.25        2.979E+08            3.967E+05            3.170E+06
    1.50        3.221E+08            4.800E+05            3.512E+06
    1.75        3.461E+08            5.847E+05            3.889E+06
    2.00        3.696E+08            7.176E+05            4.312E+06
    2.50        4.119E+08            1.099E+06            5.335E+06
    3.00        4.385E+08            1.697E+06            6.618E+06
    3.50        4.335E+08            2.604E+06            8.093E+06
    4.00        3.819E+08            3.930E+06            9.488E+06
    4.50        2.875E+08            5.750E+06            1.038E+07
    5.00        1.823E+08            8.081E+06            1.058E+07
    5.50        1.001E+08            1.091E+07            1.032E+07
    6.00        5.000E+07            1.420E+07            9.918E+06
    7.00        1.157E+07            2.206E+07            9.428E+06
    8.00        2.983E+06            3.191E+07            9.661E+06
    9.00        9.188E+05            4.440E+07            1.055E+07
   10.00        3.277E+05            6.024E+07            1.205E+07
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Pa223   *
     ********************************************************
     T9     Pa223(n,g)Pa224     Pa223(n,p)Th223     Pa223(n,a)Ac220
    0.01        6.793E+07            1.153E+02            4.433E+03
    0.05        1.223E+08            2.154E+02            8.004E+03
    0.10        1.473E+08            2.776E+02            9.675E+03
    0.15        1.656E+08            3.291E+02            1.092E+04
    0.20        1.805E+08            3.749E+02            1.195E+04
    0.25        1.931E+08            4.171E+02            1.283E+04
    0.30        2.041E+08            4.572E+02            1.361E+04
    0.40        2.223E+08            5.343E+02            1.494E+04
    0.50        2.372E+08            6.109E+02            1.607E+04
    0.60        2.499E+08            6.900E+02            1.708E+04
    0.70        2.612E+08            7.743E+02            1.801E+04
    0.80        2.714E+08            8.663E+02            1.889E+04
    0.90        2.808E+08            9.688E+02            1.975E+04
    1.00        2.898E+08            1.085E+03            2.060E+04
    1.25        3.112E+08            1.465E+03            2.281E+04
    1.50        3.324E+08            2.060E+03            2.528E+04
    1.75        3.543E+08            3.081E+03            2.821E+04
    2.00        3.777E+08            4.978E+03            3.184E+04
    2.50        4.289E+08            1.608E+04            4.260E+04
    3.00        4.774E+08            5.765E+04            6.126E+04
    3.50        4.910E+08            1.855E+05            9.057E+04
    4.00        4.249E+08            4.766E+05            1.249E+05
    4.50        2.848E+08            9.485E+05            1.488E+05
    5.00        1.482E+08            1.560E+06            1.571E+05
    5.50        6.492E+07            2.343E+06            1.621E+05
    6.00        2.622E+07            3.381E+06            1.750E+05
    7.00        4.260E+06            6.372E+06            2.367E+05
    8.00        8.336E+05            1.074E+07            3.528E+05
    9.00        2.041E+05            1.686E+07            5.367E+05
   10.00        5.974E+04            2.537E+07            8.133E+05
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Pa224   *
     ********************************************************
     T9     Pa224(n,g)Pa225     Pa224(n,p)Th224     Pa224(n,a)Ac221
    0.01        7.205E+07            1.372E+03            5.142E+02
    0.05        1.453E+08            2.693E+03            1.044E+03
    0.10        1.863E+08            3.411E+03            1.353E+03
    0.15        2.210E+08            4.033E+03            1.622E+03
    0.20        2.522E+08            4.615E+03            1.877E+03
    0.25        2.808E+08            5.169E+03            2.125E+03
    0.30        3.071E+08            5.699E+03            2.369E+03
    0.40        3.540E+08            6.704E+03            2.852E+03
    0.50        3.949E+08            7.662E+03            3.336E+03
    0.60        4.312E+08            8.597E+03            3.821E+03
    0.70        4.638E+08            9.528E+03            4.308E+03
    0.80        4.935E+08            1.047E+04            4.799E+03
    0.90        5.205E+08            1.145E+04            5.295E+03
    1.00        5.450E+08            1.246E+04            5.794E+03
    1.25        5.944E+08            1.520E+04            7.045E+03
    1.50        6.240E+08            1.822E+04            8.240E+03
    1.75        6.311E+08            2.137E+04            9.286E+03
    2.00        6.164E+08            2.446E+04            1.012E+04
    2.50        5.404E+08            2.996E+04            1.115E+04
    3.00        4.367E+08            3.467E+04            1.168E+04
    3.50        3.315E+08            4.020E+04            1.223E+04
    4.00        2.377E+08            5.079E+04            1.345E+04
    4.50        1.618E+08            7.354E+04            1.647E+04
    5.00        1.048E+08            1.165E+05            2.340E+04
    5.50        6.421E+07            1.847E+05            3.801E+04
    6.00        3.638E+07            2.755E+05            6.544E+04
    7.00        8.945E+06            5.089E+05            1.682E+05
    8.00        1.893E+06            9.093E+05            3.263E+05
    9.00        4.447E+05            1.686E+06            5.513E+05
   10.00        1.232E+05            3.077E+06            8.819E+05
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Pa225   *
     ********************************************************
     T9     Pa225(n,g)Pa226     Pa225(n,p)Th225     Pa225(n,a)Ac222
    0.01        6.144E+07            8.430E-02            5.799E+01
    0.05        1.146E+08            1.716E-01            1.099E+02
    0.10        1.405E+08            2.275E-01            1.369E+02
    0.15        1.580E+08            2.742E-01            1.572E+02
    0.20        1.714E+08            3.174E-01            1.744E+02
    0.25        1.821E+08            3.592E-01            1.895E+02
    0.30        1.909E+08            4.010E-01            2.030E+02
    0.40        2.047E+08            4.886E-01            2.264E+02
    0.50        2.154E+08            5.876E-01            2.465E+02
    0.60        2.241E+08            7.066E-01            2.648E+02
    0.70        2.318E+08            8.584E-01            2.822E+02
    0.80        2.387E+08            1.065E+00            2.993E+02
    0.90        2.453E+08            1.365E+00            3.166E+02
    1.00        2.518E+08            1.819E+00            3.347E+02
    1.25        2.680E+08            4.379E+00            3.857E+02
    1.50        2.841E+08            1.166E+01            4.491E+02
    1.75        2.970E+08            2.968E+01            5.266E+02
    2.00        3.005E+08            6.762E+01            6.118E+02
    2.50        2.605E+08            2.397E+02            7.478E+02
    3.00        1.830E+08            5.824E+02            8.057E+02
    3.50        1.159E+08            1.212E+03            8.684E+02
    4.00        7.062E+07            2.422E+03            1.039E+03
    4.50        4.220E+07            4.729E+03            1.468E+03
    5.00        2.488E+07            8.936E+03            2.535E+03
    5.50        1.441E+07            1.642E+04            5.264E+03
    6.00        8.036E+06            3.019E+04            1.200E+04
    7.00        2.005E+06            1.079E+05            5.197E+04
    8.00        3.928E+05            3.317E+05            1.365E+05
    9.00        7.952E+04            8.029E+05            2.673E+05
   10.00        1.893E+04            1.685E+06            4.679E+05
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Pa226   *
     ********************************************************
     T9     Pa226(n,g)Pa227     Pa226(n,p)Th226     Pa226(n,a)Ac223
    0.01        6.516E+07            2.237E+01            3.733E+02
    0.05        1.353E+08            4.350E+01            7.977E+02
    0.10        1.817E+08            5.630E+01            1.098E+03
    0.15        2.252E+08            6.828E+01            1.399E+03
    0.20        2.674E+08            7.993E+01            1.712E+03
    0.25        3.076E+08            9.115E+01            2.031E+03
    0.30        3.451E+08            1.021E+02            2.345E+03
    0.40        4.103E+08            1.241E+02            2.924E+03
    0.50        4.620E+08            1.483E+02            3.406E+03
    0.60        5.012E+08            1.757E+02            3.793E+03
    0.70        5.299E+08            2.066E+02            4.098E+03
    0.80        5.501E+08            2.412E+02            4.336E+03
    0.90        5.632E+08            2.796E+02            4.522E+03
    1.00        5.706E+08            3.225E+02            4.664E+03
    1.25        5.701E+08            4.544E+02            4.880E+03
    1.50        5.507E+08            6.361E+02            4.958E+03
    1.75        5.193E+08            8.954E+02            4.951E+03
    2.00        4.805E+08            1.277E+03            4.893E+03
    2.50        3.931E+08            2.725E+03            4.722E+03
    3.00        3.059E+08            6.069E+03            4.600E+03
    3.50        2.285E+08            1.345E+04            4.669E+03
    4.00        1.650E+08            2.843E+04            5.112E+03
    4.50        1.156E+08            5.607E+04            6.245E+03
    5.00        7.833E+07            1.017E+05            8.653E+03
    5.50        4.996E+07            1.667E+05            1.339E+04
    6.00        2.832E+07            2.399E+05            2.184E+04
    7.00        5.519E+06            3.618E+05            5.142E+04
    8.00        8.190E+05            5.977E+05            1.004E+05
    9.00        1.441E+05            1.144E+06            1.862E+05
   10.00        3.207E+04            2.193E+06            3.353E+05
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Pa227   *
     ********************************************************
     T9     Pa227(n,g)Pa228     Pa227(n,p)Th227     Pa227(n,a)Ac224
    0.01        5.801E+07            3.822E-07            6.691E+01
    0.05        1.114E+08            6.929E-07            1.311E+02
    0.10        1.371E+08            8.848E-07            1.653E+02
    0.15        1.535E+08            1.075E-06            1.907E+02
    0.20        1.652E+08            1.284E-06            2.118E+02
    0.25        1.742E+08            1.521E-06            2.297E+02
    0.30        1.813E+08            1.799E-06            2.451E+02
    0.40        1.920E+08            2.586E-06            2.710E+02
    0.50        1.999E+08            3.972E-06            2.930E+02
    0.60        2.062E+08            6.598E-06            3.131E+02
    0.70        2.116E+08            1.182E-05            3.326E+02
    0.80        2.164E+08            2.264E-05            3.523E+02
    0.90        2.209E+08            4.574E-05            3.728E+02
    1.00        2.251E+08            9.589E-05            3.947E+02
    1.25        2.334E+08            6.504E-04            4.568E+02
    1.50        2.362E+08            4.049E-03            5.290E+02
    1.75        2.300E+08            2.014E-02            6.047E+02
    2.00        2.137E+08            7.919E-02            6.737E+02
    2.50        1.614E+08            7.389E-01            7.762E+02
    3.00        1.081E+08            4.736E+00            8.757E+02
    3.50        6.820E+07            2.423E+01            1.086E+03
    4.00        4.204E+07            1.016E+02            1.586E+03
    4.50        2.581E+07            3.536E+02            2.683E+03
    5.00        1.589E+07            1.049E+03            4.926E+03
    5.50        9.683E+06            2.724E+03            9.248E+03
    6.00        5.603E+06            6.365E+03            1.687E+04
    7.00        1.237E+06            2.692E+04            4.220E+04
    8.00        1.758E+05            8.532E+04            7.797E+04
    9.00        2.742E+04            2.237E+05            1.412E+05
   10.00        5.471E+03            5.215E+05            2.577E+05
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Pa228   *
     ********************************************************
     T9     Pa228(n,g)Pa229     Pa228(n,p)Th228     Pa228(n,a)Ac225
    0.01        6.543E+07            2.961E-02            4.365E+01
    0.05        1.416E+08            6.323E-02            9.459E+01
    0.10        1.880E+08            8.578E-02            1.268E+02
    0.15        2.267E+08            1.077E-01            1.556E+02
    0.20        2.609E+08            1.306E-01            1.830E+02
    0.25        2.914E+08            1.550E-01            2.090E+02
    0.30        3.185E+08            1.813E-01            2.334E+02
    0.40        3.642E+08            2.422E-01            2.772E+02
    0.50        4.001E+08            3.194E-01            3.150E+02
    0.60        4.276E+08            4.222E-01            3.477E+02
    0.70        4.480E+08            5.627E-01            3.760E+02
    0.80        4.622E+08            7.557E-01            4.006E+02
    0.90        4.711E+08            1.019E+00            4.218E+02
    1.00        4.756E+08            1.376E+00            4.403E+02
    1.25        4.713E+08            2.872E+00            4.766E+02
    1.50        4.513E+08            5.829E+00            5.029E+02
    1.75        4.215E+08            1.157E+01            5.230E+02
    2.00        3.859E+08            2.265E+01            5.403E+02
    2.50        3.088E+08            8.533E+01            5.778E+02
    3.00        2.347E+08            3.087E+02            6.432E+02
    3.50        1.712E+08            1.021E+03            7.819E+02
    4.00        1.206E+08            2.983E+03            1.078E+03
    4.50        8.243E+07            7.625E+03            1.688E+03
    5.00        5.448E+07            1.704E+04            2.890E+03
    5.50        3.396E+07            3.296E+04            5.075E+03
    6.00        1.872E+07            5.336E+04            8.483E+03
    7.00        3.167E+06            8.689E+04            1.762E+04
    8.00        3.820E+05            1.567E+05            3.380E+04
    9.00        5.629E+04            3.459E+05            6.914E+04
   10.00        1.093E+04            7.538E+05            1.401E+05
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Pa229   *
     ********************************************************
     T9     Pa229(n,g)Pa230     Pa229(n,p)Th229     Pa229(n,a)Ac226
    0.01        1.549E+06            2.216E-13            2.145E+01
    0.05        6.296E+05            1.110E-13            1.217E+01
    0.10        4.903E+05            1.032E-13            1.015E+01
    0.15        4.179E+05            1.088E-13            9.042E+00
    0.20        3.689E+05            1.305E-13            8.305E+00
    0.25        3.310E+05            1.817E-13            7.743E+00
    0.30        2.998E+05            2.969E-13            7.282E+00
    0.40        2.502E+05            1.279E-12            6.539E+00
    0.50        2.120E+05            8.905E-12            5.946E+00
    0.60        1.816E+05            7.074E-11            5.459E+00
    0.70        1.572E+05            5.230E-10            5.058E+00
    0.80        1.374E+05            3.396E-09            4.731E+00
    0.90        1.213E+05            1.932E-08            4.468E+00
    1.00        1.080E+05            9.780E-08            4.260E+00
    1.25        8.364E+04            3.669E-06            3.928E+00
    1.50        6.702E+04            7.684E-05            3.794E+00
    1.75        5.474E+04            9.531E-04            3.808E+00
    2.00        4.502E+04            7.921E-03            3.954E+00
    2.50        3.004E+04            2.449E-01            4.754E+00
    3.00        1.910E+04            3.693E+00            6.911E+00
    3.50        1.150E+04            3.323E+01            1.274E+01
    4.00        6.642E+03            2.010E+02            2.866E+01
    4.50        3.762E+03            8.963E+02            7.132E+01
    5.00        2.387E+03            3.178E+03            1.810E+02
    5.50        4.834E+03            9.517E+03            4.489E+02
    6.00        2.739E+04            2.531E+04            1.055E+03
    7.00        2.892E+05            1.400E+05            4.088E+03
    8.00        7.133E+05            5.578E+05            1.072E+04
    9.00        1.136E+06            1.749E+06            2.552E+04
   10.00        1.649E+06            4.707E+06            5.721E+04
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for n-capture on Pa230   *
     ********************************************************
     T9     Pa230(n,g)Pa231     Pa230(n,p)Th230     Pa230(n,a)Ac227
    0.01        6.400E+07            1.787E-06            1.132E+01
    0.05        1.597E+08            4.796E-06            2.853E+01
    0.10        2.283E+08            7.376E-06            4.140E+01
    0.15        2.862E+08            1.004E-05            5.277E+01
    0.20        3.371E+08            1.315E-05            6.321E+01
    0.25        3.825E+08            1.681E-05            7.293E+01
    0.30        4.232E+08            2.110E-05            8.203E+01
    0.40        4.931E+08            3.215E-05            9.879E+01
    0.50        5.511E+08            4.811E-05            1.141E+02
    0.60        6.003E+08            7.223E-05            1.284E+02
    0.70        6.427E+08            1.102E-04            1.421E+02
    0.80        6.799E+08            1.724E-04            1.554E+02
    0.90        7.130E+08            2.784E-04            1.687E+02
    1.00        7.431E+08            4.647E-04            1.821E+02
    1.25        8.088E+08            1.851E-03            2.175E+02
    1.50        8.667E+08            7.294E-03            2.583E+02
    1.75        9.212E+08            2.510E-02            3.074E+02
    2.00        9.746E+08            7.409E-02            3.678E+02
    2.50        1.082E+09            4.463E-01            5.324E+02
    3.00        1.192E+09            1.917E+00            7.730E+02
    3.50        1.301E+09            6.627E+00            1.114E+03
    4.00        1.410E+09            1.969E+01            1.586E+03
    4.50        1.514E+09            5.405E+01            2.230E+03
    5.00        1.610E+09            4.051E+02            3.177E+03
    5.50        1.507E+09            1.496E+04            8.017E+03
    6.00        3.935E+08            1.163E+05            3.229E+04
