# Reaction rate for 229Cf+p
     T9  (p,g)230Es  (p,n)229Es  (p,a)226Bk 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 5.22822E-44 0.00000E+00 1.62426E-39
  0.5000 1.61486E-37 0.00000E+00 5.01656E-33
  0.6000 3.04658E-33 0.00000E+00 9.45941E-29
  0.7000 3.17733E-30 0.00000E+00 9.84550E-26
  0.8000 5.49659E-28 0.00000E+00 1.69389E-23
  0.9000 2.90344E-26 0.00000E+00 8.84240E-22
  1.0000 6.76042E-25 0.00000E+00 2.01398E-20
  1.5000 9.58922E-21 3.95591E-28 1.78610E-16
  2.0000 2.47400E-18 6.54914E-21 1.34475E-14
  2.5000 1.26272E-16 1.49080E-16 1.68305E-13
  3.0000 2.89028E-15 1.16884E-13 1.17082E-12
  3.5000 4.09954E-14 1.27539E-11 1.94304E-11
  4.0000 3.69023E-13 3.96798E-10 4.18004E-10
  5.0000 9.80693E-12 3.89155E-08 4.68163E-08
  6.0000 8.99599E-11 6.31638E-07 1.26660E-06
  7.0000 3.89633E-10 3.61573E-06 1.33873E-05
  8.0000 9.61657E-10 1.05392E-05 7.13465E-05
  9.0000 1.51630E-09 1.88118E-05 2.22201E-04
 10.0000 1.63699E-09 2.26494E-05 4.41937E-04
# Reaction rate for 231Cf+p
     T9  (p,g)232Es  (p,n)231Es  (p,a)228Bk 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 1.33027E-43 0.00000E+00 4.07858E-38
  0.5000 4.34177E-37 0.00000E+00 1.32937E-31
  0.6000 8.53195E-33 0.00000E+00 2.58729E-27
  0.7000 9.41788E-30 0.00000E+00 2.75110E-24
  0.8000 1.81186E-27 0.00000E+00 4.81146E-22
  0.9000 1.14771E-25 0.00000E+00 2.54676E-20
  1.0000 3.46749E-24 0.00000E+00 5.87338E-19
  1.5000 2.49172E-19 3.57558E-27 5.44164E-15
  2.0000 1.30897E-16 4.80748E-20 3.99003E-13
  2.5000 6.10041E-15 7.15005E-16 4.27463E-12
  3.0000 8.96206E-14 3.29190E-13 1.80839E-11
  3.5000 8.08649E-13 2.07164E-11 5.55718E-11
  4.0000 4.94253E-12 3.85698E-10 2.76061E-10
  5.0000 6.74140E-11 1.62044E-08 1.52677E-08
  6.0000 3.62281E-10 1.41084E-07 3.15100E-07
  7.0000 1.03083E-09 5.14310E-07 2.72075E-06
  8.0000 1.83578E-09 1.08312E-06 1.25335E-05
  9.0000 2.26028E-09 1.53449E-06 3.52439E-05
 10.0000 2.03376E-09 1.57109E-06 6.53127E-05
# Reaction rate for 242Cf+p
     T9  (p,g)243Es  (p,n)242Es  (p,a)239Bk 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 8.23444E-36 0.00000E+00 1.58974E-36
  0.5000 3.03788E-29 0.00000E+00 5.85737E-30
  0.6000 6.50473E-25 0.00000E+00 1.24285E-25
  0.7000 7.78720E-22 0.00000E+00 1.43835E-22
  0.8000 1.65935E-19 0.00000E+00 2.83593E-20
  0.9000 1.18888E-17 0.00000E+00 1.80120E-18
  1.0000 4.03992E-16 1.73162E-31 5.32374E-17
  1.5000 3.27446E-11 2.09936E-20 2.41042E-12
  2.0000 1.48618E-08 6.16843E-15 7.52857E-10
  2.5000 6.32321E-07 2.03290E-11 2.66093E-08
  3.0000 7.13139E-06 1.36644E-08 2.74248E-07
  3.5000 3.51259E-05 2.32443E-06 1.28343E-06
  4.0000 9.85542E-05 1.13012E-04 3.48046E-06
  5.0000 2.81965E-04 1.81483E-02 1.01793E-05
  6.0000 7.33938E-04 2.96601E-01 4.97149E-05
  7.0000 2.37660E-03 1.38631E+00 3.19198E-04
  8.0000 5.73221E-03 3.32280E+00 1.27756E-03
  9.0000 1.03350E-02 5.47339E+00 3.48484E-03
 10.0000 1.50010E-02 7.13224E+00 7.16997E-03
# Reaction rate for 244Cf+p
     T9  (p,g)245Es  (p,n)244Es  (p,a)241Bk 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 9.17720E-36 0.00000E+00 1.77590E-36
  0.5000 3.37972E-29 0.00000E+00 6.53380E-30
  0.6000 7.33052E-25 0.00000E+00 1.40740E-25
  0.7000 8.69345E-22 0.00000E+00 1.62484E-22
  0.8000 1.73869E-19 9.70643E-37 3.03458E-20
  0.9000 1.10280E-17 1.30429E-31 1.69189E-18
  1.0000 3.21256E-16 1.78556E-28 4.06506E-17
  1.5000 1.24782E-11 4.38442E-19 4.21979E-13
  2.0000 2.80651E-09 3.22235E-14 3.38092E-11
  2.5000 6.45736E-08 8.57984E-11 4.19910E-10
  3.0000 4.37886E-07 4.08345E-08 2.14284E-09
  3.5000 1.41226E-06 4.16153E-06 6.82550E-09
  4.0000 2.86183E-06 1.29104E-04 1.79702E-08
  5.0000 1.00690E-05 1.10133E-02 3.27442E-07
  6.0000 5.85574E-05 1.27729E-01 6.68265E-06
  7.0000 2.07716E-04 4.96484E-01 5.56642E-05
  8.0000 4.61607E-04 1.05187E+00 2.46154E-04
  9.0000 7.55282E-04 1.55962E+00 7.07892E-04
 10.0000 9.91079E-04 1.83020E+00 1.48386E-03
# Reaction rate for 245Cf+p
     T9  (p,g)246Es  (p,n)245Es  (p,a)242Bk 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 4.89074E-41 0.00000E+00 5.43180E-36
  0.5000 7.32965E-33 0.00000E+00 2.04847E-29
  0.6000 1.24709E-27 2.41938E-36 4.39614E-25
  0.7000 6.30319E-24 1.57973E-31 4.99903E-22
  0.8000 3.53675E-21 5.69164E-28 9.16388E-20
  0.9000 4.61081E-19 3.44705E-25 5.01634E-18
  1.0000 2.17396E-17 5.94702E-23 1.18583E-16
  1.5000 1.59535E-12 4.01411E-16 1.18865E-12
  2.0000 3.00477E-10 1.68706E-12 9.85878E-11
  2.5000 5.42719E-09 5.62279E-10 1.33319E-09
  3.0000 3.10415E-08 9.86117E-08 7.57944E-09
  3.5000 1.05758E-07 6.34457E-06 2.65079E-08
  4.0000 4.32788E-07 1.43998E-04 7.07247E-08
  5.0000 1.03040E-05 8.00082E-03 7.20655E-07
  6.0000 8.12745E-05 6.94137E-02 1.16555E-05
  7.0000 2.81315E-04 2.19096E-01 9.24862E-05
  8.0000 6.10721E-04 4.00992E-01 3.98633E-04
  9.0000 9.92183E-04 5.38454E-01 1.12722E-03
 10.0000 1.30552E-03 5.92362E-01 2.33804E-03
# Reaction rate for 265Cf+p
     T9  (p,g)266Es  (p,n)265Es  (p,a)262Bk 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 1.60443E-43 2.60237E-41 2.31629E-37
  0.5000 5.08372E-37 8.19811E-35 7.15354E-31
  0.6000 1.13413E-32 1.76662E-30 1.35309E-26
  0.7000 1.90985E-29 2.75583E-27 1.42890E-23
  0.8000 6.72545E-27 9.05050E-25 2.55499E-21
  0.9000 7.44775E-25 9.61318E-23 1.43799E-19
  1.0000 3.42965E-23 4.30321E-21 3.68618E-18
  1.5000 6.13448E-18 5.91952E-16 8.35090E-14
  2.0000 6.63180E-15 3.92438E-13 1.37528E-11
  2.5000 7.25675E-13 2.75774E-11 2.66547E-10
  3.0000 1.98181E-11 5.40377E-10 1.69614E-09
  3.5000 2.10802E-10 4.54431E-09 5.56396E-09
  4.0000 1.14392E-09 2.09967E-08 1.19418E-08
  5.0000 9.01072E-09 1.38975E-07 2.68745E-08
  6.0000 2.52012E-08 3.66825E-07 4.03810E-08
  7.0000 3.97100E-08 5.79195E-07 5.93426E-08
  8.0000 4.30640E-08 6.48542E-07 9.41787E-08
  9.0000 3.46910E-08 5.47355E-07 1.36235E-07
 10.0000 2.14031E-08 3.56410E-07 1.53426E-07
# Reaction rate for 268Cf+p
     T9  (p,g)269Es  (p,n)268Es  (p,a)265Bk 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 1.05362E-40 1.88495E-38 4.06593E-32
  0.5000 2.65144E-35 4.26772E-33 6.91800E-27
  0.6000 2.89096E-31 3.67892E-29 1.90371E-23
  0.7000 4.90802E-28 5.18484E-26 5.20890E-21
  0.8000 1.89994E-25 1.78547E-23 3.62707E-19
  0.9000 2.25916E-23 1.99212E-21 1.09161E-17
  1.0000 1.09711E-21 9.27602E-20 1.89733E-16
  1.5000 2.06763E-16 1.44636E-14 2.46352E-12
  2.0000 1.67367E-13 9.34938E-12 3.57809E-10
  2.5000 1.34846E-11 5.96882E-10 6.44444E-09
  3.0000 2.85445E-10 1.04636E-08 3.82906E-08
  3.5000 2.41268E-09 7.74279E-08 1.14122E-07
  4.0000 1.03520E-08 3.05339E-07 2.11325E-07
  5.0000 4.86381E-08 1.35202E-06 3.00897E-07
  6.0000 8.18587E-08 2.36090E-06 2.49035E-07
  7.0000 8.38464E-08 2.64631E-06 1.73762E-07
  8.0000 6.42199E-08 2.27703E-06 1.10828E-07
  9.0000 3.86311E-08 1.55465E-06 6.21198E-08
 10.0000 1.81050E-08 8.27927E-07 2.87584E-08
# Reaction rate for 269Cf+p
     T9  (p,g)270Es  (p,n)269Es  (p,a)266Bk 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 1.66059E-39 1.56169E-37 8.29391E-32
  0.5000 4.10624E-34 3.75985E-32 1.45661E-26
  0.6000 3.74301E-30 3.25075E-28 4.14382E-23
  0.7000 4.22342E-27 3.51159E-25 1.17661E-20
  0.8000 1.04034E-24 8.18157E-23 8.50314E-19
  0.9000 9.04159E-23 6.68996E-21 2.61398E-17
  1.0000 3.64707E-21 2.55469E-19 4.48161E-16
  1.5000 5.17598E-16 2.67217E-14 4.03808E-12
  2.0000 5.32687E-13 1.61751E-11 4.83617E-10
  2.5000 6.01245E-11 1.11861E-09 8.46146E-09
  3.0000 1.64385E-09 2.20005E-08 5.31841E-08
  3.5000 1.69068E-08 1.83471E-07 1.78406E-07
  4.0000 8.41014E-08 7.99866E-07 3.85275E-07
  5.0000 4.42359E-07 3.69553E-06 7.30946E-07
  6.0000 7.07253E-07 5.69638E-06 7.57575E-07
  7.0000 6.80556E-07 5.51766E-06 6.57253E-07
  8.0000 5.09541E-07 4.23632E-06 5.26265E-07
  9.0000 3.11602E-07 2.67003E-06 3.76913E-07
 10.0000 1.52749E-07 1.34621E-06 2.29233E-07
# Reaction rate for 285Cf+p
     T9  (p,g)286Es  (p,n)285Es  (p,a)282Bk 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 1.17142E-41 4.80014E-39 6.57484E-33
  0.5000 3.14814E-36 1.13442E-33 9.09876E-28
  0.6000 4.04997E-32 1.22264E-29 2.20591E-24
  0.7000 6.70491E-29 1.70810E-26 5.70842E-22
  0.8000 2.67246E-26 5.79504E-24 4.01546E-20
  0.9000 3.67475E-24 7.02402E-22 1.27505E-18
  1.0000 2.22233E-22 3.84801E-20 2.36546E-17
  1.5000 1.04928E-16 1.38759E-14 4.48413E-13
  2.0000 1.11001E-13 1.23953E-11 1.09786E-10
  2.5000 8.32314E-12 8.24816E-10 2.87246E-09
  3.0000 1.35923E-10 1.26135E-08 1.93521E-08
  3.5000 8.41876E-10 7.60108E-08 5.56547E-08
  4.0000 2.89895E-09 2.60481E-07 9.85678E-08
  5.0000 1.34197E-08 1.23494E-06 1.58560E-07
  6.0000 3.06523E-08 2.95501E-06 1.72096E-07
  7.0000 4.39949E-08 4.49966E-06 1.49694E-07
  8.0000 4.36926E-08 4.77116E-06 1.06953E-07
  9.0000 3.16870E-08 3.70029E-06 6.24386E-08
 10.0000 1.75244E-08 2.18598E-06 2.98343E-08
# Reaction rate for 286Cf+p
     T9  (p,g)287Es  (p,n)286Es  (p,a)283Bk 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 4.49603E-42 1.70895E-40 1.57162E-31
  0.5000 1.87919E-36 6.01575E-35 3.25973E-26
  0.6000 3.26355E-32 8.62925E-31 1.09962E-22
  0.7000 6.04276E-29 1.39571E-27 3.69452E-20
  0.8000 2.55613E-26 5.13385E-25 3.14481E-18
  0.9000 3.85712E-24 6.94841E-23 1.13303E-16
  1.0000 2.66141E-22 4.44786E-21 2.26687E-15
  1.5000 3.42715E-16 4.59259E-15 4.32460E-11
  2.0000 9.05723E-13 1.07893E-11 1.06412E-08
  2.5000 1.30175E-10 1.58105E-09 3.52406E-07
  3.0000 3.53569E-09 4.50339E-08 3.63861E-06
  3.5000 3.06894E-08 4.00513E-07 1.61904E-05
  4.0000 1.18168E-07 1.54550E-06 3.83776E-05
  5.0000 4.56933E-07 5.87818E-06 7.61517E-05
  6.0000 7.65057E-07 9.82298E-06 8.09809E-05
  7.0000 8.24517E-07 1.07802E-05 6.22964E-05
  8.0000 6.48497E-07 8.70125E-06 3.77519E-05
  9.0000 3.94710E-07 5.42508E-06 1.87025E-05
 10.0000 1.93678E-07 2.71164E-06 7.78210E-06
# Reaction rate for 290Cf+p
     T9  (p,g)291Es  (p,n)290Es  (p,a)287Bk 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 1.00497E-37 7.73227E-36 2.07420E-31
  0.5000 2.88744E-32 2.06197E-30 3.93243E-26
  0.6000 3.11113E-28 1.97647E-26 1.20460E-22
  0.7000 3.60176E-25 2.17436E-23 3.67917E-20
  0.8000 8.16945E-23 4.72666E-21 2.86169E-18
  0.9000 6.23617E-21 3.42970E-19 9.40514E-17
  1.0000 2.22482E-19 1.16482E-17 1.69186E-15
  1.5000 1.92647E-14 9.06312E-13 1.44734E-11
  2.0000 9.58832E-12 4.40130E-10 1.41660E-09
  2.5000 5.17160E-10 2.39048E-08 1.99410E-08
  3.0000 7.32949E-09 3.52014E-07 9.34553E-08
  3.5000 4.06506E-08 2.05683E-06 2.10891E-07
  4.0000 1.16997E-07 6.22503E-06 2.94938E-07
  5.0000 3.05543E-07 1.75746E-05 2.83797E-07
  6.0000 3.47502E-07 2.11330E-05 1.86879E-07
  7.0000 2.45057E-07 1.55511E-05 1.01097E-07
  8.0000 1.24444E-07 8.15643E-06 4.61173E-08
  9.0000 4.96501E-08 3.33230E-06 1.80124E-08
 10.0000 1.65422E-08 1.12934E-06 6.15068E-09
# Reaction rate for 291Cf+p
     T9  (p,g)292Es  (p,n)291Es  (p,a)288Bk 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 1.55173E-37 3.48064E-36 6.63757E-32
  0.5000 3.01510E-32 6.42818E-31 1.07469E-26
  0.6000 1.79842E-28 3.27618E-27 2.84670E-23
  0.7000 1.55392E-25 2.54929E-24 7.45871E-21
  0.8000 3.09800E-23 4.85859E-22 4.82302E-19
  0.9000 2.20218E-21 3.34921E-20 1.28546E-17
  1.0000 7.52568E-20 1.11319E-18 1.89729E-16
  1.5000 6.39689E-15 8.31012E-14 1.09265E-12
  2.0000 3.53906E-12 4.24537E-11 1.13116E-10
  2.5000 2.27235E-10 2.70261E-09 1.91974E-09
  3.0000 4.35088E-09 5.31109E-08 1.23946E-08
  3.5000 3.67984E-08 4.66747E-07 4.41452E-08
  4.0000 1.65134E-07 2.18397E-06 1.02491E-07
  5.0000 7.60865E-07 1.08586E-05 2.11683E-07
  6.0000 1.00933E-06 1.52274E-05 2.03634E-07
  7.0000 7.22989E-07 1.13351E-05 1.37794E-07
  8.0000 3.63517E-07 5.85604E-06 7.44678E-08
  9.0000 1.43338E-07 2.35420E-06 3.35141E-08
 10.0000 4.72465E-08 7.86683E-07 1.29856E-08
# Reaction rate for 292Cf+p
     T9  (p,g)293Es  (p,n)292Es  (p,a)289Bk 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 6.25674E-38 3.87999E-36 5.54194E-32
  0.5000 1.30201E-32 7.78730E-31 9.74355E-27
  0.6000 8.04852E-29 4.27643E-27 2.75306E-23
  0.7000 7.54802E-26 3.65105E-24 7.54957E-21
  0.8000 1.74427E-23 7.92658E-22 5.01020E-19
  0.9000 1.48116E-21 6.36505E-20 1.34850E-17
  1.0000 5.98849E-20 2.44742E-18 1.99746E-16
  1.5000 8.64515E-15 2.99621E-13 1.36298E-12
  2.0000 5.49085E-12 1.87711E-10 1.84844E-10
  2.5000 3.31968E-10 1.18485E-08 3.72144E-09
  3.0000 5.33471E-09 2.00686E-07 2.46216E-08
  3.5000 3.39170E-08 1.35137E-06 7.63039E-08
  4.0000 1.07658E-07 4.53857E-06 1.37176E-07
  5.0000 2.93382E-07 1.35508E-05 1.74699E-07
  6.0000 3.20179E-07 1.57328E-05 1.29699E-07
  7.0000 2.16117E-07 1.10933E-05 7.53368E-08
  8.0000 1.06612E-07 5.65241E-06 3.64584E-08
  9.0000 4.18735E-08 2.27428E-06 1.50094E-08
 10.0000 1.38353E-08 7.64917E-07 5.35629E-09
# Reaction rate for 293Cf+p
     T9  (p,g)294Es  (p,n)293Es  (p,a)290Bk 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 2.95473E-38 7.58418E-37 1.67990E-32
  0.5000 5.14814E-33 1.27751E-31 2.52264E-27
  0.6000 2.63550E-29 5.81976E-28 6.33653E-24
  0.7000 2.06415E-26 4.16402E-25 1.59243E-21
  0.8000 3.95124E-24 7.60857E-23 9.88669E-20
  0.9000 2.82585E-22 5.22334E-21 2.51819E-18
  1.0000 1.03111E-20 1.82290E-19 3.54240E-17
  1.5000 1.82491E-15 2.79790E-14 1.85448E-13
  2.0000 1.54604E-12 2.33232E-11 2.43131E-11
  2.5000 1.18508E-10 1.80551E-09 5.97654E-10
  3.0000 2.45791E-09 3.81437E-08 5.33092E-09
  3.5000 2.14619E-08 3.41449E-07 2.38358E-08
  4.0000 9.71472E-08 1.58895E-06 6.38018E-08
  5.0000 4.51884E-07 7.82998E-06 1.50884E-07
  6.0000 6.01317E-07 1.10017E-05 1.49654E-07
  7.0000 4.23462E-07 8.09973E-06 9.95173E-08
  8.0000 2.07952E-07 4.11165E-06 5.31039E-08
  9.0000 8.02763E-08 1.62530E-06 2.47006E-08
 10.0000 2.59822E-08 5.34878E-07 1.06431E-08
# Reaction rate for 297Cf+p
     T9  (p,g)298Es  (p,n)297Es  (p,a)294Bk 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 2.89253E-40 2.97499E-39 1.80873E-34
  0.5000 4.98929E-35 5.10470E-34 2.55775E-29
  0.6000 2.88712E-31 2.90563E-30 6.18311E-26
  0.7000 2.62994E-28 2.59536E-27 1.52351E-23
  0.8000 6.17148E-26 5.94763E-25 9.50016E-22
  0.9000 5.62106E-24 5.30611E-23 2.50718E-20
  1.0000 2.55034E-22 2.38071E-21 3.77805E-19
  1.5000 9.00837E-17 8.73099E-16 3.78327E-15
  2.0000 1.41817E-13 1.46748E-12 9.55884E-13
  2.5000 1.67039E-11 1.81741E-10 4.00935E-11
  3.0000 4.41087E-10 5.01936E-09 5.69218E-10
  3.5000 4.37619E-09 5.18328E-08 3.70650E-09
  4.0000 2.11940E-08 2.59141E-07 1.31116E-08
  5.0000 1.11928E-07 1.42188E-06 4.52817E-08
  6.0000 1.82333E-07 2.35692E-06 5.92798E-08
  7.0000 1.57803E-07 2.05746E-06 4.85396E-08
  8.0000 9.16252E-08 1.19962E-06 3.05753E-08
  9.0000 4.00034E-08 5.24365E-07 1.63588E-08
 10.0000 1.40712E-08 1.84296E-07 7.84187E-09
