                     NON LINEAR LIMB-DARKENING LAW

  VT log g Teff  log Z     

a  2 3.50  2000.  0.0   0.6082
b  2 3.50  2000.  0.0   0.2570
a  2 4.00  2000.  0.0   0.5881
b  2 4.00  2000.  0.0   0.2801
a  2 4.50  2000.  0.0   0.5710
b  2 4.50  2000.  0.0   0.2987
a  2 5.00  2000.  0.0   0.5552
b  2 5.00  2000.  0.0   0.3059
a  2 3.50  2200.  0.0   0.5193
b  2 3.50  2200.  0.0   0.3149
a  2 4.00  2200.  0.0   0.4979
b  2 4.00  2200.  0.0   0.3378
a  2 4.50  2200.  0.0   0.4997
b  2 4.50  2200.  0.0   0.3462
a  2 5.00  2200.  0.0   0.4871
b  2 5.00  2200.  0.0   0.3579
a  2 3.50  2400.  0.0   0.3999
b  2 3.50  2400.  0.0   0.3936
a  2 4.00  2400.  0.0   0.3811
b  2 4.00  2400.  0.0   0.4089
a  2 4.50  2400.  0.0   0.3932
b  2 4.50  2400.  0.0   0.4109
a  2 5.00  2400.  0.0   0.3952
b  2 5.00  2400.  0.0   0.4180
a  2 3.50  2600.  0.0   0.2390
b  2 3.50  2600.  0.0   0.4866
a  2 4.00  2600.  0.0   0.2622
b  2 4.00  2600.  0.0   0.4695
a  2 4.50  2600.  0.0   0.2695
b  2 4.50  2600.  0.0   0.4716
a  2 5.00  2600.  0.0   0.2852
b  2 5.00  2600.  0.0   0.4753
a  2 3.50  2800.  0.0   0.1203
b  2 3.50  2800.  0.0   0.5293
a  2 4.00  2800.  0.0   0.1596
b  2 4.00  2800.  0.0   0.4973
a  2 4.50  2800.  0.0   0.1727
b  2 4.50  2800.  0.0   0.4959
a  2 5.00  2800.  0.0   0.1906
b  2 5.00  2800.  0.0   0.4984
a  2 3.50  3000.  0.0   0.0779
b  2 3.50  3000.  0.0   0.5233
a  2 4.00  3000.  0.0   0.0738
b  2 4.00  3000.  0.0   0.5125
a  2 4.50  3000.  0.0   0.0876
b  2 4.50  3000.  0.0   0.5052
a  2 5.00  3000.  0.0   0.1186
b  2 5.00  3000.  0.0   0.5001
a  2 3.50  3200.  0.0   0.1685
b  2 3.50  3200.  0.0   0.4228
a  2 4.00  3200.  0.0   0.0908
b  2 4.00  3200.  0.0   0.4657
a  2 4.50  3200.  0.0   0.0694
b  2 4.50  3200.  0.0   0.4806
a  2 5.00  3200.  0.0   0.0667
b  2 5.00  3200.  0.0   0.4919
a  2 3.50  3400.  0.0   0.3962
b  2 3.50  3400.  0.0   0.2234
a  2 4.00  3400.  0.0   0.2222
b  2 4.00  3400.  0.0   0.3414
a  2 4.50  3400.  0.0   0.1146
b  2 4.50  3400.  0.0   0.4140
a  2 5.00  3400.  0.0   0.0685
b  2 5.00  3400.  0.0   0.4541
a  2 3.50  3600.  0.0   0.5317
b  2 3.50  3600.  0.0   0.1203
a  2 4.00  3600.  0.0   0.3661
b  2 4.00  3600.  0.0   0.2378
a  2 4.50  3600.  0.0   0.1816
b  2 4.50  3600.  0.0   0.3575
a  2 5.00  3600.  0.0   0.0984
b  2 5.00  3600.  0.0   0.4053
a  2 3.50  3800.  0.0   0.5337
b  2 3.50  3800.  0.0   0.1525
a  2 4.00  3800.  0.0   0.4213
b  2 4.00  3800.  0.0   0.2198
a  2 4.50  3800.  0.0   0.2544
b  2 4.50  3800.  0.0   0.3232
a  2 5.00  3800.  0.0   0.1163
b  2 5.00  3800.  0.0   0.3993
a  2 3.50  4000.  0.0   0.2705
b  2 3.50  4000.  0.0   0.3298
a  2 4.00  4000.  0.0   0.3174
b  2 4.00  4000.  0.0   0.3160
a  2 4.50  4000.  0.0   0.3044
b  2 4.50  4000.  0.0   0.3023
a  2 5.00  4000.  0.0   0.1555
b  2 5.00  4000.  0.0   0.3828
a  2 3.50  4200.  0.0   0.2525
b  2 3.50  4200.  0.0   0.3143
a  2 4.00  4200.  0.0   0.2729
b  2 4.00  4200.  0.0   0.3514
a  2 4.50  4200.  0.0   0.3216
b  2 4.50  4200.  0.0   0.3194
a  2 5.00  4200.  0.0   0.2216
b  2 5.00  4200.  0.0   0.3558
a  2 3.50  4400.  0.0   0.2464
b  2 3.50  4400.  0.0   0.3049
a  2 4.00  4400.  0.0   0.2430
b  2 4.00  4400.  0.0   0.3665
a  2 4.50  4400.  0.0   0.2483
b  2 4.50  4400.  0.0   0.3395
a  2 5.00  4400.  0.0   0.2606
b  2 5.00  4400.  0.0   0.3389
a  2 3.50  4600.  0.0   0.2433
b  2 3.50  4600.  0.0   0.2897
a  2 4.00  4600.  0.0   0.2324
b  2 4.00  4600.  0.0   0.3607
a  2 4.50  4600.  0.0   0.2321
b  2 4.50  4600.  0.0   0.3333
a  2 5.00  4600.  0.0   0.2340
b  2 5.00  4600.  0.0   0.3313
a  2 3.50  4800.  0.0   0.2386
b  2 3.50  4800.  0.0   0.2811
a  2 4.00  4800.  0.0   0.2242
b  2 4.00  4800.  0.0   0.3564
a  2 4.50  4800.  0.0   0.2237
b  2 4.50  4800.  0.0   0.3265
a  2 5.00  4800.  0.0   0.2236
b  2 5.00  4800.  0.0   0.3183
a  2 3.50  5000.  0.0   0.2299
b  2 3.50  5000.  0.0   0.2863
a  2 4.00  5000.  0.0   0.2155
b  2 4.00  5000.  0.0   0.3250
a  2 4.50  5000.  0.0   0.2189
b  2 4.50  5000.  0.0   0.3095
a  2 5.00  5000.  0.0   0.2164
b  2 5.00  5000.  0.0   0.3084
a  2 3.50  5200.  0.0   0.2163
b  2 3.50  5200.  0.0   0.2853
a  2 4.00  5200.  0.0   0.2061
b  2 4.00  5200.  0.0   0.3194
a  2 4.50  5200.  0.0   0.2127
b  2 4.50  5200.  0.0   0.3026
a  2 5.00  5200.  0.0   0.2112
b  2 5.00  5200.  0.0   0.3013
a  2 3.50  5400.  0.0   0.2023
b  2 3.50  5400.  0.0   0.2838
a  2 4.00  5400.  0.0   0.1928
b  2 4.00  5400.  0.0   0.3179
a  2 4.50  5400.  0.0   0.2024
b  2 4.50  5400.  0.0   0.2997
a  2 5.00  5400.  0.0   0.2043
b  2 5.00  5400.  0.0   0.2961
a  2 3.50  5600.  0.0   0.1902
b  2 3.50  5600.  0.0   0.2805
a  2 4.00  5600.  0.0   0.1798
b  2 4.00  5600.  0.0   0.3166
a  2 4.50  5600.  0.0   0.1905
b  2 4.50  5600.  0.0   0.2983
a  2 5.00  5600.  0.0   0.1905
b  2 5.00  5600.  0.0   0.2986
a  2 3.50  5800.  0.0   0.1804
b  2 3.50  5800.  0.0   0.2753
a  2 4.00  5800.  0.0   0.1690
b  2 4.00  5800.  0.0   0.3129
a  2 4.50  5800.  0.0   0.1797
b  2 4.50  5800.  0.0   0.2956
a  2 5.00  5800.  0.0   0.1804
b  2 5.00  5800.  0.0   0.2962
a  2 3.50  7000.  0.0   0.1375
b  2 3.50  7000.  0.0   0.2489
a  2 4.00  7000.  0.0   0.1310
b  2 4.00  7000.  0.0   0.2839
a  2 4.50  7000.  0.0   0.1365
b  2 4.50  7000.  0.0   0.2723
a  2 5.00  7000.  0.0   0.1394
b  2 5.00  7000.  0.0   0.2698
a  2 3.50  7200.  0.0   0.1294
b  2 3.50  7200.  0.0   0.2488
a  2 4.00  7200.  0.0   0.1181
b  2 4.00  7200.  0.0   0.2886
a  2 4.50  7200.  0.0   0.1295
b  2 4.50  7200.  0.0   0.2705
a  2 5.00  7200.  0.0   0.1331
b  2 5.00  7200.  0.0   0.2671
a  2 3.50  7400.  0.0   0.1255
b  2 3.50  7400.  0.0   0.2451
a  2 4.00  7400.  0.0   0.1148
b  2 4.00  7400.  0.0   0.2841
a  2 4.50  7400.  0.0   0.1222
b  2 4.50  7400.  0.0   0.2694
a  2 5.00  7400.  0.0   0.1266
b  2 5.00  7400.  0.0   0.2650
a  2 3.50  7600.  0.0   0.1170
b  2 3.50  7600.  0.0   0.2448
a  2 4.00  7600.  0.0   0.1068
b  2 4.00  7600.  0.0   0.2829
a  2 4.50  7600.  0.0   0.1147
b  2 4.50  7600.  0.0   0.2690
a  2 5.00  7600.  0.0   0.1199
b  2 5.00  7600.  0.0   0.2634
a  2 3.50  7800.  0.0   0.1092
b  2 3.50  7800.  0.0   0.2456
a  2 4.00  7800.  0.0   0.0986
b  2 4.00  7800.  0.0   0.2831
a  2 4.50  7800.  0.0   0.1115
b  2 4.50  7800.  0.0   0.2651
a  2 5.00  7800.  0.0   0.1128
b  2 5.00  7800.  0.0   0.2625
a  2 3.50  8000.  0.0   0.1021
b  2 3.50  8000.  0.0   0.2462
a  2 4.00  8000.  0.0   0.0909
b  2 4.00  8000.  0.0   0.2834
a  2 4.50  8000.  0.0   0.1039
b  2 4.50  8000.  0.0   0.2636
a  2 5.00  8000.  0.0   0.1086
b  2 5.00  8000.  0.0   0.2595
a  2 3.50  8200.  0.0   0.0959
b  2 3.50  8200.  0.0   0.2467
a  2 4.00  8200.  0.0   0.0873
b  2 4.00  8200.  0.0   0.2798
a  2 4.50  8200.  0.0   0.0965
b  2 4.50  8200.  0.0   0.2630
a  2 5.00  8200.  0.0   0.1023
b  2 5.00  8200.  0.0   0.2577
a  2 3.50  8400.  0.0   0.0882
b  2 3.50  8400.  0.0   0.2513
a  2 4.00  8400.  0.0   0.0844
b  2 4.00  8400.  0.0   0.2822
a  2 4.50  8400.  0.0   0.0900
b  2 4.50  8400.  0.0   0.2619
a  2 5.00  8400.  0.0   0.0953
b  2 5.00  8400.  0.0   0.2568
a  2 3.50  8600.  0.0   0.0835
b  2 3.50  8600.  0.0   0.2497
a  2 4.00  8600.  0.0   0.0799
b  2 4.00  8600.  0.0   0.2751
a  2 4.50  8600.  0.0   0.0864
b  2 4.50  8600.  0.0   0.2584
a  2 5.00  8600.  0.0   0.0884
b  2 5.00  8600.  0.0   0.2561
a  2 3.50  8800.  0.0   0.0786
b  2 3.50  8800.  0.0   0.2485
a  2 4.00  8800.  0.0   0.0725
b  2 4.00  8800.  0.0   0.2717
a  2 4.50  8800.  0.0   0.0834
b  2 4.50  8800.  0.0   0.2584
a  2 5.00  8800.  0.0   0.0829
b  2 5.00  8800.  0.0   0.2539
a  2 3.50  9000.  0.0   0.0735
b  2 3.50  9000.  0.0   0.2566
a  2 4.00  9000.  0.0   0.0662
b  2 4.00  9000.  0.0   0.2690
a  2 4.50  9000.  0.0   0.0749
b  2 4.50  9000.  0.0   0.2505
a  2 5.00  9000.  0.0   0.0786
b  2 5.00  9000.  0.0   0.2481
a  2 3.50  9200.  0.0   0.0698
b  2 3.50  9200.  0.0   0.2539
a  2 4.00  9200.  0.0   0.0616
b  2 4.00  9200.  0.0   0.2737
a  2 4.50  9200.  0.0   0.0715
b  2 4.50  9200.  0.0   0.2479
a  2 5.00  9200.  0.0   0.0749
b  2 5.00  9200.  0.0   0.2447
a  2 3.50  9400.  0.0   0.0594
b  2 3.50  9400.  0.0   0.2663
a  2 4.00  9400.  0.0   0.0602
b  2 4.00  9400.  0.0   0.2704
a  2 4.50  9400.  0.0   0.0688
b  2 4.50  9400.  0.0   0.2446
a  2 5.00  9400.  0.0   0.0717
b  2 5.00  9400.  0.0   0.2392
a  2 3.50  9600.  0.0   0.0593
b  2 3.50  9600.  0.0   0.2601
a  2 4.00  9600.  0.0   0.0594
b  2 4.00  9600.  0.0   0.2640
a  2 4.50  9600.  0.0   0.0669
b  2 4.50  9600.  0.0   0.2409
a  2 5.00  9600.  0.0   0.0718
b  2 5.00  9600.  0.0   0.2326
a  2 3.50  9800.  0.0   0.0552
b  2 3.50  9800.  0.0   0.2643
a  2 4.00  9800.  0.0   0.0573
b  2 4.00  9800.  0.0   0.2626
a  2 4.50  9800.  0.0   0.0640
b  2 4.50  9800.  0.0   0.2408
a  2 5.00  9800.  0.0   0.0660
b  2 5.00  9800.  0.0   0.2335
