# Reaction rate for 197Ac+a
     T9  (a,g)201Pa  (a,n)200Pa  (a,p)200Th 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.5000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.6000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.7000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.8000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.9000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.0000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.5000 3.71620E-37 0.00000E+00 4.23629E-48
  2.0000 9.87437E-29 0.00000E+00 1.21111E-32
  2.5000 1.85291E-23 0.00000E+00 4.79294E-26
  3.0000 1.01837E-19 0.00000E+00 1.57935E-21
  3.5000 6.62104E-17 1.65869E-29 2.85576E-18
  4.0000 9.53003E-15 8.34270E-26 7.27411E-16
  5.0000 8.40356E-12 8.11433E-21 1.14433E-12
  6.0000 5.09125E-10 1.07165E-17 1.28089E-10
  7.0000 6.81998E-09 1.30116E-15 6.88985E-09
  8.0000 3.96739E-08 3.77865E-14 1.93711E-07
  9.0000 1.56196E-07 4.34999E-13 2.48992E-06
 10.0000 5.38423E-07 2.62725E-12 1.70644E-05
# Reaction rate for 198Ac+a
     T9  (a,g)202Pa  (a,n)201Pa  (a,p)201Th 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.5000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.6000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.7000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.8000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.9000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.0000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.5000 0.00000E+00 0.00000E+00 5.70676E-47
  2.0000 4.79043E-29 0.00000E+00 1.25782E-31
  2.5000 1.45296E-23 0.00000E+00 2.36811E-25
  3.0000 9.29903E-20 9.82006E-32 4.94080E-21
  3.5000 5.86134E-17 8.96078E-25 6.17057E-18
  4.0000 7.49233E-15 7.31376E-21 1.15640E-15
  5.0000 4.94525E-12 1.68126E-15 1.11819E-12
  6.0000 2.29485E-10 4.90930E-12 8.46496E-11
  7.0000 2.44388E-09 1.16539E-09 3.49223E-09
  8.0000 1.15471E-08 5.94506E-08 8.44482E-08
  9.0000 3.66252E-08 1.10911E-06 9.91130E-07
 10.0000 1.03197E-07 1.02468E-05 6.49251E-06
# Reaction rate for 199Ac+a
     T9  (a,g)203Pa  (a,n)202Pa  (a,p)202Th 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.5000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.6000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.7000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.8000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.9000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.0000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.5000 6.54535E-36 0.00000E+00 1.13891E-45
  2.0000 7.31304E-28 0.00000E+00 6.48537E-32
  2.5000 6.52502E-23 0.00000E+00 9.29782E-26
  3.0000 1.91862E-19 0.00000E+00 1.53234E-21
  3.5000 7.63872E-17 1.87131E-25 1.53671E-18
  4.0000 7.31973E-15 2.07603E-21 2.39557E-16
  5.0000 3.36617E-12 5.44439E-16 1.97028E-13
  6.0000 1.25467E-10 1.60973E-12 2.90838E-11
  7.0000 1.15426E-09 3.68140E-10 2.26663E-09
  8.0000 5.10803E-09 1.76472E-08 6.00372E-08
  9.0000 1.76033E-08 3.06632E-07 6.86284E-07
 10.0000 6.01572E-08 2.63790E-06 4.31652E-06
# Reaction rate for 200Ac+a
     T9  (a,g)204Pa  (a,n)203Pa  (a,p)203Th 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.5000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.6000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.7000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.8000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.9000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.0000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.5000 3.54163E-36 0.00000E+00 1.41436E-46
  2.0000 3.61331E-28 0.00000E+00 3.66244E-32
  2.5000 3.71126E-23 0.00000E+00 6.71585E-26
  3.0000 1.33849E-19 2.64170E-30 9.59034E-22
  3.5000 5.78098E-17 1.73869E-24 7.87769E-19
  4.0000 5.41421E-15 1.01243E-20 1.01420E-16
  5.0000 2.20932E-12 1.42835E-15 6.45154E-14
  6.0000 7.41790E-11 2.95532E-12 9.99569E-12
  7.0000 6.25299E-10 5.33296E-10 7.61958E-10
  8.0000 2.54771E-09 2.14690E-08 1.88895E-08
  9.0000 8.12519E-09 3.24900E-07 2.02945E-07
 10.0000 2.60942E-08 2.49062E-06 1.20510E-06
# Reaction rate for 201Ac+a
     T9  (a,g)205Pa  (a,n)204Pa  (a,p)204Th 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.5000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.6000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.7000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.8000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.9000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.0000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.5000 5.40945E-35 0.00000E+00 3.13241E-45
  2.0000 2.62433E-27 0.00000E+00 4.60059E-32
  2.5000 1.09035E-22 0.00000E+00 3.79948E-26
  3.0000 1.87144E-19 2.27764E-31 3.25695E-22
  3.5000 5.03365E-17 9.59948E-25 1.87521E-19
  4.0000 3.45868E-15 6.18096E-21 1.92895E-17
  5.0000 9.98566E-13 8.81599E-16 1.56383E-14
  6.0000 2.94778E-11 1.92037E-12 6.14963E-12
  7.0000 2.49686E-10 3.72123E-10 5.83880E-10
  8.0000 1.20604E-09 1.60298E-08 1.57722E-08
  9.0000 5.44759E-09 2.56051E-07 1.80656E-07
 10.0000 2.34212E-08 2.03848E-06 1.12573E-06
# Reaction rate for 202Ac+a
     T9  (a,g)206Pa  (a,n)205Pa  (a,p)205Th 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.5000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.6000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.7000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.8000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.9000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.0000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.5000 4.13825E-36 0.00000E+00 4.37845E-47
  2.0000 4.88812E-28 0.00000E+00 1.42764E-32
  2.5000 4.59745E-23 0.00000E+00 1.68907E-26
  3.0000 1.40996E-19 9.14074E-30 1.66709E-22
  3.5000 4.94850E-17 5.00051E-24 9.77129E-20
  4.0000 3.72120E-15 2.07903E-20 9.97011E-18
  5.0000 1.03750E-12 2.02225E-15 2.84046E-14
  6.0000 2.68973E-11 3.22871E-12 3.17516E-11
  7.0000 1.99845E-10 4.94548E-10 5.04515E-09
  8.0000 8.74543E-10 1.80304E-08 2.19264E-07
  9.0000 3.79908E-09 2.56880E-07 3.93094E-06
 10.0000 1.64307E-08 1.89633E-06 3.69240E-05
# Reaction rate for 203Ac+a
     T9  (a,g)207Pa  (a,n)206Pa  (a,p)206Th 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.5000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.6000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.7000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.8000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.9000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.0000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.5000 1.50448E-34 0.00000E+00 1.59242E-46
  2.0000 3.03140E-27 0.00000E+00 1.34749E-32
  2.5000 1.11715E-22 0.00000E+00 1.69283E-26
  3.0000 2.11650E-19 7.82777E-31 1.83499E-22
  3.5000 6.23407E-17 1.75578E-24 1.18627E-19
  4.0000 4.45663E-15 1.00043E-20 1.27223E-17
  5.0000 1.22683E-12 1.36640E-15 1.41248E-14
  6.0000 3.21164E-11 2.65150E-12 1.34901E-11
  7.0000 2.34469E-10 4.60843E-10 2.37852E-09
  8.0000 8.53809E-10 1.83345E-08 1.11962E-07
  9.0000 2.31500E-09 2.77752E-07 2.12618E-06
 10.0000 6.19927E-09 2.13779E-06 2.07857E-05
# Reaction rate for 204Ac+a
     T9  (a,g)208Pa  (a,n)207Pa  (a,p)207Th 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.5000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.6000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.7000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.8000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.9000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.0000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.5000 2.48185E-35 0.00000E+00 1.38995E-47
  2.0000 8.21751E-28 0.00000E+00 5.79690E-33
  2.5000 5.34979E-23 0.00000E+00 7.84377E-27
  3.0000 1.51266E-19 7.36042E-29 8.35896E-23
  3.5000 5.17419E-17 5.80555E-24 4.96536E-20
  4.0000 3.77914E-15 1.76568E-20 4.73910E-18
  5.0000 9.91437E-13 1.07163E-15 4.33003E-15
  6.0000 2.48990E-11 1.25866E-12 3.81564E-12
  7.0000 1.77189E-10 1.58292E-10 6.58908E-10
  8.0000 6.22648E-10 5.02914E-09 3.09701E-08
  9.0000 1.55182E-09 6.40625E-08 5.83435E-07
 10.0000 3.62382E-09 4.24973E-07 5.56807E-06
# Reaction rate for 205Ac+a
     T9  (a,g)209Pa  (a,n)208Pa  (a,p)208Th 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.5000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.6000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.7000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.8000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.9000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.0000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.5000 3.65579E-34 0.00000E+00 4.80728E-45
  2.0000 6.64012E-27 0.00000E+00 3.52916E-33
  2.5000 1.85666E-22 0.00000E+00 3.96077E-27
  3.0000 2.69116E-19 1.33548E-30 4.03351E-23
  3.5000 6.68926E-17 1.08817E-24 2.44176E-20
  4.0000 4.27920E-15 4.78661E-21 2.72573E-18
  5.0000 1.04899E-12 4.46040E-16 1.77233E-14
  6.0000 2.73977E-11 6.90913E-13 2.35070E-11
  7.0000 2.19759E-10 1.05904E-10 4.11141E-09
  8.0000 1.06578E-09 3.90160E-09 1.94338E-07
  9.0000 4.99800E-09 5.57624E-08 3.72866E-06
 10.0000 2.21060E-08 4.05869E-07 3.67441E-05
# Reaction rate for 206Ac+a
     T9  (a,g)210Pa  (a,n)209Pa  (a,p)209Th 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.5000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.6000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.7000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.8000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.9000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.0000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.5000 3.61287E-34 0.00000E+00 2.20335E-44
  2.0000 3.30350E-27 0.00000E+00 1.76158E-32
  2.5000 9.21071E-23 0.00000E+00 1.51935E-26
  3.0000 1.80887E-19 2.17216E-28 1.23838E-22
  3.5000 5.34796E-17 2.92326E-23 6.35874E-20
  4.0000 3.63137E-15 9.51436E-20 5.82090E-18
  5.0000 8.79620E-13 6.50049E-15 1.25217E-14
  6.0000 2.07831E-11 8.00867E-12 1.37091E-11
  7.0000 1.43739E-10 1.01954E-09 2.24587E-09
  8.0000 5.60766E-10 3.26102E-08 1.01762E-07
  9.0000 2.04905E-09 4.22956E-07 1.90536E-06
 10.0000 7.94730E-09 2.91823E-06 1.86777E-05
# Reaction rate for 207Ac+a
     T9  (a,g)211Pa  (a,n)210Pa  (a,p)210Th 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.5000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.6000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.7000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.8000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.9000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.0000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.5000 5.04168E-33 0.00000E+00 8.67720E-45
  2.0000 4.21010E-26 0.00000E+00 2.01327E-32
  2.5000 7.97887E-22 0.00000E+00 2.39348E-26
  3.0000 8.82208E-19 4.11515E-26 5.78116E-22
  3.5000 2.30708E-16 1.13770E-21 1.50577E-18
  4.0000 2.70695E-14 2.01276E-18 7.34045E-16
  5.0000 4.36005E-11 8.15237E-14 4.24035E-12
  6.0000 6.16845E-09 1.22255E-10 1.48658E-09
  7.0000 1.83352E-07 2.08279E-08 1.66908E-07
  8.0000 2.14771E-06 8.49241E-07 7.39303E-06
  9.0000 1.46641E-05 1.32608E-05 1.40015E-04
 10.0000 7.17957E-05 1.04748E-04 1.36269E-03
# Reaction rate for 208Ac+a
     T9  (a,g)212Pa  (a,n)211Pa  (a,p)211Th 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.5000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.6000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.7000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.8000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.9000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.0000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.5000 5.08787E-33 0.00000E+00 2.44026E-46
  2.0000 6.01793E-26 0.00000E+00 4.69134E-33
  2.5000 1.06327E-21 0.00000E+00 1.02382E-26
  3.0000 1.01680E-18 6.61679E-25 4.07092E-22
  3.5000 2.46731E-16 8.61758E-21 1.40418E-18
  4.0000 2.86291E-14 1.01687E-17 7.73211E-16
  5.0000 4.74260E-11 3.78865E-13 5.18073E-12
  6.0000 6.58356E-09 8.89520E-10 2.04533E-09
  7.0000 1.79861E-07 2.18401E-07 2.33859E-07
  8.0000 1.88946E-06 1.18319E-05 9.76011E-06
  9.0000 1.17046E-05 2.36645E-04 1.73299E-04
 10.0000 5.39071E-05 2.36673E-03 1.62085E-03
# Reaction rate for 209Ac+a
     T9  (a,g)213Pa  (a,n)212Pa  (a,p)212Th 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.5000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.6000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.7000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.8000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.9000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.0000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.5000 2.79123E-33 0.00000E+00 0.00000E+00
  2.0000 4.59453E-26 0.00000E+00 1.44576E-33
  2.5000 1.15305E-21 0.00000E+00 4.18124E-27
  3.0000 1.36544E-18 1.14138E-25 1.91602E-22
  3.5000 3.35609E-16 4.53112E-21 7.99696E-19
  4.0000 3.56317E-14 9.58754E-18 5.71129E-16
  5.0000 6.09627E-11 4.91894E-13 5.63509E-12
  6.0000 1.04068E-08 1.12920E-09 2.14504E-09
  7.0000 3.58084E-07 3.04962E-07 1.75150E-07
  8.0000 4.49716E-06 1.85559E-05 6.33239E-06
  9.0000 3.00121E-05 4.09805E-04 1.14133E-04
 10.0000 1.33833E-04 4.40110E-03 1.12197E-03
# Reaction rate for 210Ac+a
     T9  (a,g)214Pa  (a,n)213Pa  (a,p)213Th 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.5000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.6000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.7000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.8000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.9000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.0000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.5000 2.95279E-34 0.00000E+00 0.00000E+00
  2.0000 3.73120E-27 0.00000E+00 2.45377E-33
  2.5000 1.16757E-22 4.51901E-29 8.86872E-27
  3.0000 2.85780E-19 1.30437E-22 4.16729E-22
  3.5000 1.55816E-16 1.27845E-18 1.35322E-18
  4.0000 2.61140E-14 1.13697E-15 6.52398E-16
  5.0000 4.65179E-11 1.15226E-11 3.25570E-12
  6.0000 6.17529E-09 5.39157E-09 7.27425E-10
  7.0000 1.64174E-07 6.87178E-07 3.34421E-08
  8.0000 1.60777E-06 3.24846E-05 7.81313E-07
  9.0000 8.27468E-06 6.44292E-04 1.15795E-05
 10.0000 2.77080E-05 6.56636E-03 1.05593E-04
# Reaction rate for 211Ac+a
     T9  (a,g)215Pa  (a,n)214Pa  (a,p)214Th 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.5000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.6000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.7000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.8000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.9000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.0000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.5000 2.64008E-33 0.00000E+00 0.00000E+00
  2.0000 2.96579E-26 0.00000E+00 4.69763E-33
  2.5000 6.15493E-22 0.00000E+00 1.14783E-26
  3.0000 7.33231E-19 9.61974E-25 4.15509E-22
  3.5000 2.31779E-16 1.74270E-20 1.33804E-18
  4.0000 3.19877E-14 2.35294E-17 7.65018E-16
  5.0000 6.33696E-11 4.10202E-13 5.84799E-12
  6.0000 1.08028E-08 2.73140E-10 1.77307E-09
  7.0000 3.56728E-07 4.67946E-08 8.90785E-08
  8.0000 4.11106E-06 2.71731E-06 1.83629E-06
  9.0000 2.37908E-05 6.08104E-05 2.40915E-05
 10.0000 8.63408E-05 6.61720E-04 2.11296E-04
# Reaction rate for 212Ac+a
     T9  (a,g)216Pa  (a,n)215Pa  (a,p)215Th 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.5000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.6000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.7000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.8000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.9000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.0000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.5000 6.07553E-33 0.00000E+00 0.00000E+00
  2.0000 4.61653E-26 0.00000E+00 6.47920E-34
  2.5000 8.65161E-22 8.94852E-29 3.97545E-27
  3.0000 9.95693E-19 8.68448E-23 2.32656E-22
  3.5000 2.89338E-16 8.10146E-19 9.41183E-19
  4.0000 3.67445E-14 7.11084E-16 5.61729E-16
  5.0000 6.48632E-11 6.85280E-12 3.99759E-12
  6.0000 1.00495E-08 2.30035E-09 1.12459E-09
  7.0000 3.18261E-07 1.64535E-07 5.53414E-08
  8.0000 3.68985E-06 5.92966E-06 1.18307E-06
  9.0000 2.21248E-05 1.14404E-04 1.64739E-05
 10.0000 8.44796E-05 1.21060E-03 1.53149E-04
# Reaction rate for 213Ac+a
     T9  (a,g)217Pa  (a,n)216Pa  (a,p)216Th 
  0.0100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.0500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.1500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.2500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.3000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.4000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.5000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.6000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.7000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.8000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  0.9000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.0000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
  1.5000 6.32548E-34 0.00000E+00 0.00000E+00
  2.0000 1.29297E-26 0.00000E+00 2.62607E-34
  2.5000 4.08101E-22 0.00000E+00 1.34506E-27
  3.0000 6.61222E-19 1.99984E-23 8.60073E-23
  3.5000 2.29676E-16 3.12319E-19 4.69620E-19
  4.0000 2.98673E-14 3.88410E-16 3.76114E-16
  5.0000 5.09310E-11 5.94082E-12 3.97196E-12
  6.0000 7.83542E-09 2.64864E-09 1.39434E-09
