     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for p-capture on O  16   *
     ********************************************************
     T9     O  16(p,g)F  17     O  16(p,n)F  16     O  16(p,a)N  13
    0.01       3.0191E-19          9.9999E-99          9.9999E-99
    0.05       1.2064E-06          9.9999E-99          9.9999E-99
    0.10       7.7294E-04          9.9999E-99          9.9999E-99
    0.15       1.1936E-02          9.9999E-99          9.9999E-99
    0.20       7.6130E-02          9.9999E-99          9.9999E-99
    0.25       3.0948E-01          9.9999E-99          9.9999E-99
    0.30       9.0205E-01          9.9999E-99          1.2236E-93
    0.40       3.9853E+00          9.9999E-99          1.0185E-69
    0.50       1.0553E+01          9.9999E-99          3.7339E-55
    0.60       2.1032E+01          9.9999E-99          2.5680E-45
    0.70       3.5284E+01          9.9999E-99          3.3160E-38
    0.80       5.2930E+01          4.2229E-94          8.1800E-33
    0.90       7.3548E+01          9.8677E-83          1.4111E-28
    1.00       9.6764E+01          1.2495E-73          3.7259E-25
    1.25       1.6447E+02          3.2058E-57          6.5962E-19
    1.50       2.4438E+02          2.9602E-46          1.1600E-14
    1.75       3.3634E+02          2.1018E-38          1.4011E-11
    2.00       4.4150E+02          1.6791E-32          3.0986E-09
    2.50       6.9969E+02          3.2773E-24          6.8090E-06
    3.00       1.0387E+03          1.1625E-18          1.2870E-03
    3.50       1.4813E+03          1.1063E-14          5.8321E-02
    4.00       2.0522E+03          1.0892E-11          1.0666E+00
    4.50       2.7781E+03          2.3525E-09          1.0559E+01
    5.00       3.6880E+03          1.7522E-07          6.7648E+01
    5.50       4.8139E+03          6.0068E-06          3.1477E+02
    6.00       6.1912E+03          1.1494E-04          1.1499E+03
    7.00       9.8622E+03          1.2037E-02          9.0971E+03
    8.00       1.5073E+04          3.9964E-01          4.4387E+04
    9.00       2.2283E+04          6.1656E+00          1.5643E+05
   10.00       3.2062E+04          5.5613E+01          4.3781E+05
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for p-capture on O  17   *
     ********************************************************
     T9     O  17(p,g)F  18     O  17(p,n)F  17     O  17(p,a)N  14
    0.01       1.4763E-19          9.9999E-99          7.3049E-20
    0.05       4.0841E-06          9.9999E-99          2.5955E-06
    0.10       2.3719E-02          9.9999E-99          1.8631E-02
    0.15       1.3321E+00          9.9999E-99          1.2181E+00
    0.20       1.4594E+01          8.7498E-82          1.5058E+01
    0.25       7.2190E+01          6.3132E-64          8.2865E+01
    0.30       2.2779E+02          5.0943E-52          2.8847E+02
    0.40       1.0753E+03          3.9254E-37          1.6284E+03
    0.50       2.9460E+03          3.3857E-28          5.2470E+03
    0.60       6.0058E+03          3.0901E-22          1.2445E+04
    0.70       1.0233E+04          5.6236E-18          2.4485E+04
    0.80       1.5505E+04          8.8587E-15          4.2590E+04
    0.90       2.1656E+04          2.7304E-12          6.7963E+04
    1.00       2.8518E+04          2.6860E-10          1.0181E+05
    1.25       4.7819E+04          1.0529E-06          2.3154E+05
    1.50       6.8775E+04          2.6593E-04          4.4137E+05
    1.75       9.0202E+04          1.4003E-02          7.5109E+05
    2.00       1.1140E+05          2.7645E-01          1.1798E+06
    2.50       1.5177E+05          1.8371E+01          2.4603E+06
    3.00       1.8868E+05          3.0713E+02          4.3830E+06
    3.50       2.2223E+05          2.3257E+03          6.9910E+06
    4.00       2.5297E+05          1.0713E+04          1.0277E+07
    4.50       2.8156E+05          3.5375E+04          1.4199E+07
    5.00       3.0860E+05          9.2456E+04          1.8696E+07
    5.50       3.3462E+05          2.0374E+05          2.3700E+07
    6.00       3.6006E+05          3.9486E+05          2.9140E+07
    7.00       4.1062E+05          1.1255E+06          4.1079E+07
    8.00       4.6274E+05          2.4888E+06          5.4072E+07
    9.00       5.1860E+05          4.6438E+06          6.7796E+07
   10.00       5.8045E+05          7.6894E+06          8.2036E+07
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for p-capture on O  18   *
     ********************************************************
     T9     O  18(p,g)F  19     O  18(p,n)F  18     O  18(p,a)N  15
    0.01       2.7556E-22          9.9999E-99          5.7778E-20
    0.05       9.1174E-09          9.9999E-99          1.8890E-06
    0.10       6.2961E-05          9.9999E-99          1.2887E-02
    0.15       4.3790E-03          1.6898E-74          8.8655E-01
    0.20       6.2118E-02          5.0247E-54          1.2448E+01
    0.25       4.0365E-01          9.7273E-42          8.0101E+01
    0.30       1.6644E+00          1.5202E-33          3.2724E+02
    0.40       1.2831E+01          2.6948E-23          2.4797E+03
    0.50       5.3667E+01          3.8591E-17          1.0210E+04
    0.60       1.5726E+02          4.9665E-13          2.9484E+04
    0.70       3.6643E+02          4.3262E-10          6.7753E+04
    0.80       7.2905E+02          6.9995E-08          1.3301E+05
    0.90       1.2939E+03          3.6854E-06          2.3299E+05
    1.00       2.1078E+03          8.8407E-05          3.7469E+05
    1.25       5.5023E+03          2.7539E-02          9.4795E+05
    1.50       1.1255E+04          1.2965E+00          1.8805E+06
    1.75       1.9748E+04          2.0709E+01          3.2010E+06
    2.00       3.1242E+04          1.6824E+02          4.9133E+06
    2.50       6.3902E+04          3.2857E+03          9.4564E+06
    3.00       1.1015E+05          2.4866E+04          1.5324E+07
    3.50       1.7043E+05          1.0924E+05          2.2278E+07
    4.00       2.4481E+05          3.4052E+05          3.0079E+07
    4.50       3.3282E+05          8.4149E+05          3.8505E+07
    5.00       4.3349E+05          1.7613E+06          4.7363E+07
    5.50       5.4534E+05          3.2570E+06          5.6489E+07
    6.00       6.6658E+05          5.4739E+06          6.5752E+07
    7.00       9.2957E+05          1.2501E+07          8.4303E+07
    8.00       1.2085E+06          2.3299E+07          1.0250E+08
    9.00       1.4937E+06          3.7705E+07          1.2011E+08
   10.00       1.7797E+06          5.5140E+07          1.3708E+08
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for p-capture on O  19   *
     ********************************************************
     T9     O  19(p,g)F  20     O  19(p,n)F  19     O  19(p,a)N  16
    0.01       1.2448E-22          3.9711E-20          5.5336E-21
    0.05       4.2582E-09          1.3464E-06          2.0418E-07
    0.10       2.9459E-05          9.2410E-03          1.5044E-03
    0.15       2.0437E-03          6.3704E-01          1.0950E-01
    0.20       2.8872E-02          8.9533E+00          1.6101E+00
    0.25       1.8672E-01          5.7664E+01          1.0781E+01
    0.30       7.6613E-01          2.3585E+02          4.5623E+01
    0.40       5.8531E+00          1.7947E+03          3.6747E+02
    0.50       2.4321E+01          7.4416E+03          1.5938E+03
    0.60       7.1004E+01          2.1701E+04          4.8163E+03
    0.70       1.6526E+02          5.0475E+04          1.1523E+04
    0.80       3.2905E+02          1.0047E+05          2.3457E+04
    0.90       5.8524E+02          1.7864E+05          4.2464E+04
    1.00       9.5621E+02          2.9184E+05          7.0375E+04
    1.25       2.5195E+03          7.6876E+05          1.9005E+05
    1.50       5.2029E+03          1.5868E+06          3.9813E+05
    1.75       9.2057E+03          2.8050E+06          7.1014E+05
    2.00       1.4663E+04          4.4614E+06          1.1355E+06
    2.50       3.0259E+04          9.1622E+06          2.3419E+06
    3.00       5.2367E+04          1.5733E+07          4.0170E+06
    3.50       8.1118E+04          2.4106E+07          6.1265E+06
    4.00       1.1655E+05          3.4154E+07          8.6175E+06
    4.50       1.5866E+05          4.5715E+07          1.1430E+07
    5.00       2.0746E+05          5.8616E+07          1.4505E+07
    5.50       2.6296E+05          7.2680E+07          1.7787E+07
    6.00       3.2515E+05          8.7737E+07          2.1230E+07
    7.00       4.6933E+05          1.2021E+08          2.8450E+07
    8.00       6.3882E+05          1.5494E+08          3.5932E+07
    9.00       8.3103E+05          1.9108E+08          4.3517E+07
   10.00       1.0419E+06          2.2796E+08          5.1069E+07
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for p-capture on O  20   *
     ********************************************************
     T9     O  20(p,g)F  21     O  20(p,n)F  20     O  20(p,a)N  17
    0.01       8.6411E-23          2.9347E-20          6.7803E-26
    0.05       3.1581E-09          1.0639E-06          5.1270E-12
    0.10       2.2675E-05          7.5830E-03          6.9941E-08
    0.15       1.6117E-03          5.3753E-01          8.3790E-06
    0.20       2.3232E-02          7.7359E+00          1.8996E-04
    0.25       1.5319E-01          5.0891E+01          1.8757E-03
    0.30       6.4064E-01          2.1223E+02          1.1313E-02
    0.40       5.0766E+00          1.6717E+03          1.7038E-01
    0.50       2.1803E+01          7.1439E+03          1.2616E+00
    0.60       6.5518E+01          2.1402E+04          6.0562E+00
    0.70       1.5634E+02          5.1009E+04          2.1725E+01
    0.80       3.1810E+02          1.0382E+05          6.3219E+01
    0.90       5.7654E+02          1.8846E+05          1.5714E+02
    1.00       9.5781E+02          3.1385E+05          3.4538E+02
    1.25       2.6110E+03          8.6286E+05          1.6714E+03
    1.50       5.5333E+03          1.8478E+06          5.4876E+03
    1.75       9.9876E+03          3.3732E+06          1.3925E+04
    2.00       1.6152E+04          5.5183E+06          2.9507E+04
    2.50       3.3980E+04          1.1868E+07          9.2449E+04
    3.00       5.9217E+04          2.1104E+07          2.1332E+05
    3.50       9.1424E+04          3.3179E+07          4.0795E+05
    4.00       1.2976E+05          4.7887E+07          6.9020E+05
    4.50       1.7314E+05          6.4925E+07          1.0732E+06
    5.00       2.2042E+05          8.3957E+07          1.5695E+06
    5.50       2.7041E+05          1.0464E+08          2.1899E+06
    6.00       3.2202E+05          1.2666E+08          2.9427E+06
    7.00       4.2610E+05          1.7363E+08          4.8578E+06
    8.00       5.2606E+05          2.2306E+08          7.2923E+06
    9.00       6.1784E+05          2.7371E+08          1.0150E+07
   10.00       6.9979E+05          3.2458E+08          1.3276E+07
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for p-capture on O  21   *
     ********************************************************
     T9     O  21(p,g)F  22     O  21(p,n)F  21     O  21(p,a)N  18
    0.01       1.2656E-22          2.9225E-20          9.9999E-99
    0.05       3.0599E-09          7.0144E-07          2.4420E-49
    0.10       4.8631E-05          1.1066E-02          1.9955E-30
    0.15       1.5535E-03          3.5258E-01          1.1750E-22
    0.20       1.6921E-02          3.7792E+00          3.7014E-18
    0.25       1.5402E-01          3.4026E+01          3.9589E-15
    0.30       8.3192E-01          1.8291E+02          6.6358E-13
    0.40       8.0746E+00          1.7616E+03          8.7659E-10
    0.50       3.6356E+01          7.8616E+03          1.2053E-07
    0.60       1.1087E+02          2.3741E+04          4.6511E-06
    0.70       2.6790E+02          5.6787E+04          8.0618E-05
    0.80       5.5402E+02          1.1623E+05          8.1178E-04
    0.90       1.0243E+03          2.1267E+05          5.5412E-03
    1.00       1.7404E+03          3.5756E+05          2.8310E-02
    1.25       5.0477E+03          1.0097E+06          6.9459E-01
    1.50       1.1407E+04          2.2200E+06          7.4523E+00
    1.75       2.1927E+04          4.1479E+06          4.7033E+01
    2.00       3.7659E+04          6.9194E+06          2.0565E+02
    2.50       8.8354E+04          1.5307E+07          1.8886E+03
    3.00       1.6890E+05          2.7659E+07          9.2319E+03
    3.50       2.8125E+05          4.3813E+07          3.0369E+04
    4.00       4.2378E+05          6.3345E+07          7.6610E+04
    4.50       5.9195E+05          8.5719E+07          1.6030E+05
    5.00       7.7944E+05          1.1039E+08          2.9252E+05
    5.50       9.7925E+05          1.3685E+08          4.8134E+05
    6.00       1.1845E+06          1.6468E+08          7.3107E+05
    7.00       1.5881E+06          2.2299E+08          1.4119E+06
    8.00       1.9543E+06          2.8317E+08          2.3033E+06
    9.00       2.2639E+06          3.4380E+08          3.3444E+06
   10.00       2.5107E+06          4.0398E+08          4.4665E+06
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for p-capture on O  22   *
     ********************************************************
     T9     O  22(p,g)F  23     O  22(p,n)F  22     O  22(p,a)N  19
    0.01       3.2419E-23          2.5504E-20          9.9999E-99
    0.05       1.2689E-09          9.8802E-07          9.9999E-99
    0.10       9.4816E-06          7.3117E-03          9.9999E-99
    0.15       6.9525E-04          5.3175E-01          3.2372E-72
    0.20       1.0291E-02          7.8126E+00          3.7171E-55
    0.25       6.9407E-02          5.2329E+01          1.2715E-44
    0.30       2.9611E-01          2.2181E+02          2.0434E-37
    0.40       2.4309E+00          1.7992E+03          4.1729E-28
    0.50       1.0788E+01          7.8967E+03          2.7713E-22
    0.60       3.3475E+01          2.4249E+04          2.9315E-18
    0.70       8.2475E+01          5.9155E+04          2.7293E-15
    0.80       1.7326E+02          1.2310E+05          5.3754E-13
    0.90       3.2421E+02          2.2823E+05          3.6832E-11
    1.00       5.5594E+02          3.8788E+05          1.1883E-09
    1.25       1.6379E+03          1.1186E+06          8.0339E-07
    1.50       3.7399E+03          2.5028E+06          7.8664E-05
    1.75       7.2439E+03          4.7557E+06          2.4131E-03
    2.00       1.2518E+04          8.0710E+06          3.4670E-02
    2.50       2.9715E+04          1.8537E+07          1.7090E+00
    3.00       5.7658E+04          3.4955E+07          2.6127E+01
    3.50       9.8015E+04          5.7992E+07          1.9742E+02
    4.00       1.5164E+05          8.7914E+07          9.4120E+02
    4.50       2.1842E+05          1.2453E+08          3.2578E+03
    5.00       2.9721E+05          1.6716E+08          8.9275E+03
    5.50       3.8586E+05          2.1468E+08          2.0497E+04
    6.00       4.8152E+05          2.6558E+08          4.0997E+04
    7.00       6.8122E+05          3.7113E+08          1.2050E+05
    8.00       8.7416E+05          4.7243E+08          2.6427E+05
    9.00       1.0478E+06          5.6283E+08          4.7548E+05
   10.00       1.1992E+06          6.4051E+08          7.4641E+05
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for p-capture on O  23   *
     ********************************************************
     T9     O  23(p,g)F  24     O  23(p,n)F  23     O  23(p,a)N  20
    0.01       1.4152E-23          2.6543E-20          9.9999E-99
    0.05       5.6484E-10          1.0597E-06          9.9999E-99
    0.10       4.2356E-06          7.9434E-03          9.9999E-99
    0.15       3.1079E-04          5.8267E-01          6.5994E-92
    0.20       4.5989E-03          8.6200E+00          5.1332E-70
    0.25       3.0988E-02          5.8069E+01          1.3952E-56
    0.30       1.3204E-01          2.4738E+02          1.9283E-47
    0.40       1.0808E+00          2.0241E+03          1.0324E-35
    0.50       4.7802E+00          8.9505E+03          1.9388E-28
    0.60       1.4780E+01          2.7668E+04          1.9069E-23
    0.70       3.6275E+01          6.7895E+04          8.7106E-20
    0.80       7.5893E+01          1.4202E+05          5.6207E-17
    0.90       1.4137E+02          2.6448E+05          9.6209E-15
    1.00       2.4120E+02          4.5112E+05          6.4113E-13
    1.25       6.9993E+02          1.3078E+06          1.5609E-09
    1.50       1.5677E+03          2.9251E+06          3.4907E-07
    1.75       2.9672E+03          5.5270E+06          1.8892E-05
    2.00       4.9927E+03          9.2826E+06          4.0849E-04
    2.50       1.1135E+04          2.0620E+07          3.4513E-02
    3.00       2.0126E+04          3.7124E+07          7.3434E-01
    3.50       3.1752E+04          5.8358E+07          6.9049E+00
    4.00       4.5625E+04          8.3586E+07          3.8411E+01
    4.50       6.1307E+04          1.1200E+08          1.4938E+02
    5.00       7.8376E+04          1.4282E+08          4.5001E+02
    5.50       9.6466E+04          1.7541E+08          1.1226E+03
    6.00       1.1527E+05          2.0920E+08          2.4261E+03
    7.00       1.5415E+05          2.7877E+08          8.2979E+03
    8.00       1.9375E+05          3.4914E+08          2.1244E+04
    9.00       2.3353E+05          4.1893E+08          4.4722E+04
   10.00       2.7336E+05          4.8741E+08          8.1954E+04
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for p-capture on O  24   *
     ********************************************************
     T9     O  24(p,g)F  25     O  24(p,n)F  24     O  24(p,a)N  21
    0.01       1.9261E-23          3.1095E-20          9.9999E-99
    0.05       7.8603E-10          1.2806E-06          9.9999E-99
    0.10       5.9385E-06          9.7449E-03          6.0470E-89
    0.15       4.3729E-04          7.2159E-01          2.9169E-61
    0.20       6.4846E-03          1.0751E+01          7.1860E-47
    0.25       4.3767E-02          7.2869E+01          6.0553E-38
    0.30       1.8675E-01          3.1212E+02          8.1015E-32
    0.40       1.5324E+00          2.5784E+03          7.0832E-24
    0.50       6.7918E+00          1.1494E+04          6.7666E-19
    0.60       2.1034E+01          3.5779E+04          1.8916E-15
    0.70       5.1688E+01          8.8318E+04          6.5996E-13
    0.80       1.0822E+02          1.8565E+05          6.0610E-11
    0.90       2.0166E+02          3.4714E+05          2.2416E-09
    1.00       3.4399E+02          5.9398E+05          4.3305E-08
    1.25       9.9537E+02          1.7291E+06          1.0976E-05
    1.50       2.2167E+03          3.8670E+06          5.3070E-04
    1.75       4.1655E+03          7.2868E+06          9.5520E-03
    2.00       6.9586E+03          1.2194E+07          9.0495E-02
    2.50       1.5346E+04          2.6936E+07          2.4338E+00
    3.00       2.7587E+04          4.8432E+07          2.4523E+01
    3.50       4.3507E+04          7.6352E+07          1.3697E+02
    4.00       6.2727E+04          1.1001E+08          5.2070E+02
    4.50       8.4782E+04          1.4858E+08          1.5168E+03
    5.00       1.0919E+05          1.9121E+08          3.6444E+03
    5.50       1.3548E+05          2.3707E+08          7.5793E+03
    6.00       1.6320E+05          2.8535E+08          1.4101E+04
    7.00       2.2132E+05          3.8621E+08          3.8129E+04
    8.00       2.8063E+05          4.8833E+08          8.1433E+04
    9.00       3.3889E+05          5.8719E+08          1.4745E+05
   10.00       3.9458E+05          6.7932E+08          2.3653E+05
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for p-capture on O  25   *
     ********************************************************
     T9     O  25(p,g)F  26     O  25(p,n)F  25     O  25(p,a)N  22
    0.01       8.0306E-23          2.1607E-19          9.9999E-99
    0.05       4.2232E-12          1.1314E-08          3.8241E-40
    0.10       3.7855E-06          1.0139E-02          1.4315E-26
    0.15       4.0885E-04          1.0942E+00          1.7141E-20
    0.20       5.6648E-03          1.5143E+01          8.2976E-17
    0.25       3.5815E-02          9.5609E+01          2.9658E-14
    0.30       1.4814E-01          3.9494E+02          2.4076E-12
    0.40       1.1977E+00          3.1853E+03          1.2645E-09
    0.50       5.3254E+00          1.4133E+04          9.6578E-08
    0.60       1.6594E+01          4.3953E+04          2.4340E-06
    0.70       4.1015E+01          1.0843E+05          3.0272E-05
    0.80       8.6284E+01          2.2770E+05          2.3259E-04
    0.90       1.6134E+02          4.2501E+05          1.2645E-03
    1.00       2.7586E+02          7.2546E+05          5.3080E-03
    1.25       7.9953E+02          2.0938E+06          8.7452E-02
    1.50       1.7752E+03          4.6303E+06          6.8948E-01
    1.75       3.3141E+03          8.6109E+06          3.4089E+00
    2.00       5.4849E+03          1.4198E+07          1.2267E+01
    2.50       1.1802E+04          3.0333E+07          8.4936E+01
    3.00       2.0610E+04          5.2622E+07          3.4449E+02
    3.50       3.1542E+04          8.0024E+07          9.9846E+02
    4.00       4.4161E+04          1.1136E+08          2.3085E+03
    4.50       5.8065E+04          1.4555E+08          4.5500E+03
    5.00       7.2919E+04          1.8171E+08          7.9768E+03
    5.50       8.8462E+04          2.1915E+08          1.2800E+04
    6.00       1.0450E+05          2.5733E+08          1.9176E+04
    7.00       1.3753E+05          3.3449E+08          3.6954E+04
    8.00       1.7136E+05          4.1120E+08          6.1603E+04
    9.00       2.0576E+05          4.8639E+08          9.2879E+04
   10.00       2.4070E+05          5.5944E+08          1.3017E+05
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for p-capture on O  26   *
     ********************************************************
     T9     O  26(p,g)F  27     O  26(p,n)F  26     O  26(p,a)N  23
    0.01       1.1197E-23          4.1412E-20          4.8051E-24
    0.05       4.8602E-10          1.7924E-06          2.1921E-10
    0.10       3.7574E-06          1.3821E-02          1.7689E-06
    0.15       2.8062E-04          1.0300E+00          1.3667E-04
    0.20       4.2075E-03          1.5415E+01          2.1078E-03
    0.25       2.8657E-02          1.0482E+02          1.4709E-02
    0.30       1.2321E-01          4.5002E+02          6.4616E-02
    0.40       1.0231E+00          3.7272E+03          5.5675E-01
    0.50       4.5737E+00          1.6624E+04          2.5679E+00
    0.60       1.4250E+01          5.1685E+04          8.2205E+00
    0.70       3.5154E+01          1.2725E+05          2.0771E+01
    0.80       7.3766E+01          2.6653E+05          4.4531E+01
    0.90       1.3757E+02          4.9619E+05          8.4668E+01
    1.00       2.3468E+02          8.4498E+05          1.4698E+02
    1.25       6.7807E+02          2.4318E+06          4.4073E+02
    1.50       1.5093E+03          5.3939E+06          1.0103E+03
    1.75       2.8426E+03          1.0126E+07          1.9480E+03
    2.00       4.7749E+03          1.6961E+07          3.3336E+03
    2.50       1.0745E+04          3.7968E+07          7.7001E+03
    3.00       1.9906E+04          6.9994E+07          1.4484E+04
    3.50       3.2528E+04          1.1382E+08          2.3847E+04
    4.00       4.8609E+04          1.6920E+08          3.5702E+04
    4.50       6.7791E+04          2.3463E+08          4.9672E+04
    5.00       8.9354E+04          3.0733E+08          6.5105E+04
    5.50       1.1232E+05          3.8367E+08          8.1176E+04
    6.00       1.3563E+05          4.5984E+08          9.7044E+04
    7.00       1.7988E+05          5.9954E+08          1.2559E+05
    8.00       2.1794E+05          7.1224E+08          1.4790E+05
    9.00       2.4937E+05          7.9711E+08          1.6406E+05
   10.00       2.7513E+05          8.5854E+08          1.7528E+05
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for p-capture on O  27   *
     ********************************************************
     T9     O  27(p,g)F  28     O  27(p,n)F  27     O  27(p,a)N  24
    0.01       9.7238E-24          6.0403E-20          3.4008E-24
    0.05       4.2467E-10          2.6270E-06          1.4910E-10
    0.10       3.2844E-06          2.0243E-02          1.1572E-06
    0.15       2.4479E-04          1.5043E+00          8.6490E-05
    0.20       3.6576E-03          2.2419E+01          1.2954E-03
    0.25       2.4807E-02          1.5171E+02          8.8036E-03
    0.30       1.0618E-01          6.4802E+02          3.7747E-02
    0.40       8.7309E-01          5.3097E+03          3.1130E-01
    0.50       3.8628E+00          2.3419E+04          1.3805E+00
    0.60       1.1906E+01          7.1984E+04          4.2629E+00
    0.70       2.9049E+01          1.7517E+05          1.0416E+01
    0.80       6.0261E+01          3.6251E+05          2.1633E+01
    0.90       1.1106E+02          6.6656E+05          3.9902E+01
    1.00       1.8711E+02          1.1206E+06          6.7271E+01
    1.25       5.2285E+02          3.1151E+06          1.8810E+02
    1.50       1.1216E+03          6.6500E+06          4.0331E+02
    1.75       2.0294E+03          1.1978E+07          7.2882E+02
    2.00       3.2668E+03          1.9198E+07          1.1708E+03
    2.50       6.7178E+03          3.9155E+07          2.3935E+03
    3.00       1.1344E+04          6.5592E+07          4.0091E+03
    3.50       1.6940E+04          9.7164E+07          5.9265E+03
    4.00       2.3306E+04          1.3257E+08          8.0563E+03
    4.50       3.0279E+04          1.7073E+08          1.0323E+04
    5.00       3.7733E+04          2.1076E+08          1.2666E+04
    5.50       4.5580E+04          2.5203E+08          1.5043E+04
    6.00       5.3758E+04          2.9403E+08          1.7420E+04
    7.00       7.0951E+04          3.7877E+08          2.2094E+04
    8.00       8.9019E+04          4.6249E+08          2.6570E+04
    9.00       1.0745E+05          5.4232E+08          3.0731E+04
   10.00       1.2523E+05          6.1396E+08          3.4392E+04
 
     ********************************************************
     *   Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for p-capture on O  28   *
     ********************************************************
     T9     O  28(p,g)F  29     O  28(p,n)F  28     O  28(p,a)N  25
    0.01       1.1156E-23          7.1358E-20          2.3080E-33
    0.05       4.9335E-10          3.1383E-06          5.7202E-19
    0.10       3.8028E-06          2.4083E-02          1.9825E-14
    0.15       2.8219E-04          1.7811E+00          4.7194E-12
    0.20       4.1976E-03          2.6423E+01          1.8513E-10
    0.25       2.8344E-02          1.7801E+02          2.8834E-09
    0.30       1.2079E-01          7.5710E+02          2.5496E-08
    0.40       9.8517E-01          6.1538E+03          7.0263E-07
    0.50       4.3258E+00          2.6941E+04          8.2442E-06
    0.60       1.3240E+01          8.2238E+04          5.7035E-05
    0.70       3.2097E+01          1.9885E+05          2.7585E-04
    0.80       6.6205E+01          4.0913E+05          1.0315E-03
    0.90       1.2141E+02          7.4844E+05          3.1803E-03
    1.00       2.0372E+02          1.2528E+06          8.4447E-03
    1.25       5.6572E+02          3.4586E+06          6.0504E-02
    1.50       1.2128E+03          7.3723E+06          2.7236E-01
    1.75       2.2040E+03          1.3324E+07          8.9962E-01
    2.00       3.5785E+03          2.1517E+07          2.3875E+00
    2.50       7.5597E+03          4.4984E+07          1.0784E+01
    3.00       1.3233E+04          7.7942E+07          3.3061E+01
    3.50       2.0583E+04          1.1999E+08          7.9126E+01
    4.00       2.9530E+04          1.7029E+08          1.5978E+02
    4.50       3.9908E+04          2.2748E+08          2.8495E+02
    5.00       5.1456E+04          2.8956E+08          4.6157E+02
    5.50       6.3815E+04          3.5400E+08          6.9158E+02
    6.00       7.6574E+04          4.1802E+08          9.7086E+02
    7.00       1.0187E+05          5.3566E+08          1.6364E+03
    8.00       1.2572E+05          6.3251E+08          2.3644E+03
    9.00       1.4826E+05          7.1053E+08          3.0872E+03
   10.00       1.7003E+05          7.7498E+08          3.7745E+03
 
