  6P/d'Arrest 1982 VII                    
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

           date  delta      r    rdot    inv    inv   Tbg      area         S           Vo          dVo       Q[OH]       Q[OH]   Fig.     file
                    AU     AU    km/s                   K  mJy.km/s       mJy         km/s         km/s      E28s-1      E28s-1
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  820714-820801   0.71   1.42    -8.3  -0.30  -0.35   3.5     1   8                                           < 0.7       < 0.7   A04.a    04s0001
  820802-820823   0.70   1.35    -5.7  -0.27  -0.32   3.6    -9   7                                           < 0.6       < 0.7   A04.a    04s0002
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
    82/07/ 9.86   0.74   1.51   -10.0  -0.17  -0.19   3.4   -65  29                                           < 4.3       < 4.6   A04.b    04i0001
    82/07/10.85   0.73   1.50    -9.9  -0.17  -0.20   3.4   -34  34                                           < 5.0       < 5.1   A04.b    04i0002
    82/07/11.85   0.73   1.50    -9.8  -0.18  -0.21   3.5   -42  31                                           < 4.2       < 4.4   A04.b    04i0003
    82/07/12.85   0.73   1.49    -9.7  -0.19  -0.22   3.4    11  35                                           < 4.6       < 4.8   A04.b    04i0004
    82/07/13.84   0.73   1.48    -9.6  -0.20  -0.23   3.4    -2  37                                           < 4.9       < 4.8   A04.b    04i0005
    82/07/14.84   0.73   1.48    -9.5  -0.21  -0.24   3.4   -45  30                                           < 3.5       < 3.7   A04.b    04i0006
    82/07/15.84   0.73   1.47    -9.4  -0.22  -0.25   3.5   -11  36                                           < 4.6       < 4.2   A04.c    04i0007
    82/07/16.84   0.72   1.47    -9.3  -0.23  -0.27   3.5    11  41                                           < 4.3       < 4.5   A04.c    04i0008
    82/07/19.83   0.72   1.45    -9.0  -0.26  -0.30   3.5    -4  29                                           < 2.9       < 2.8   A04.c    04i0009
    82/07/20.83   0.72   1.45    -8.9  -0.26  -0.31   3.5    88  27                                           < 2.4       < 2.6   A04.c    04i0010
    82/07/22.82   0.72   1.44    -8.7  -0.28  -0.32   3.6   -25  31                                           < 2.8       < 2.7   A04.c    04i0011
    82/07/24.82   0.71   1.43    -8.5  -0.29  -0.34   3.5    -6  31                                           < 2.8       < 2.7   A04.c    04i0012
    82/07/25.82   0.71   1.42    -8.3  -0.29  -0.35   3.5    28  31                                           < 2.5       < 2.6   A04.d    04i0013
    82/07/26.81   0.71   1.42    -8.2  -0.30  -0.35   3.5   -40  32                                           < 2.6       < 2.7   A04.d    04i0014
    82/07/27.81   0.71   1.41    -8.1  -0.30  -0.36   3.5    15  31                                           < 2.4       < 2.5   A04.d    04i0015
    82/07/28.81   0.71   1.41    -8.0  -0.31  -0.37   3.4    53  27                                           < 2.1       < 2.2   A04.d    04i0016
    82/07/29.81   0.71   1.40    -7.8  -0.31  -0.37   3.4   -40  33                                           < 2.6       < 2.7   A04.d    04i0017
    82/07/30.80   0.71   1.40    -7.7  -0.31  -0.37   3.5     0  30                                           < 2.3       < 2.4   A04.d    04i0018
    82/07/31.80   0.71   1.39    -7.6  -0.31  -0.37   3.4   -19  14                                           < 1.2       < 1.2   A04.e    04i0019
    82/08/ 1.80   0.71   1.39    -7.5  -0.31  -0.37   3.5    44  30                                           < 2.3       < 2.4   A04.e    04i0020
    82/08/ 2.80   0.70   1.39    -7.3  -0.31  -0.37   3.4   -27  36                                           < 2.8       < 2.9   A04.e    04i0021
    82/08/ 6.79   0.70   1.37    -6.8  -0.30  -0.36   3.5   -29  29                                           < 2.3       < 2.4   A04.e    04i0022
    82/08/ 7.79   0.70   1.37    -6.6  -0.30  -0.35   3.5    12  35                                           < 2.7       < 2.9   A04.e    04i0023
    82/08/ 8.79   0.70   1.36    -6.5  -0.29  -0.35   3.5   -38  29                                           < 2.3       < 2.4   A04.e    04i0024
    82/08/ 9.79   0.70   1.36    -6.3  -0.29  -0.34   3.5    13  38                                           < 3.0       < 3.2   A04.f    04i0025
    82/08/10.78   0.70   1.35    -6.2  -0.28  -0.34   3.5     1  27                                           < 2.2       < 2.3   A04.f    04i0026
    82/08/11.78   0.70   1.35    -6.0  -0.28  -0.33   3.5     6  31                                           < 2.5       < 2.7   A04.f    04i0027
    82/08/12.78   0.70   1.35    -5.8  -0.27  -0.32   3.5   -27  37                                           < 3.1       < 3.3   A04.f    04i0028
    82/08/14.78   0.70   1.34    -5.5  -0.26  -0.31   3.5    59  24                                           < 2.1       < 2.3   A04.f    04i0029
    82/08/15.78   0.70   1.34    -5.4  -0.26  -0.30   3.5   -44  25                                           < 2.4       < 2.4   A04.f    04i0030
    82/08/16.77   0.70   1.34    -5.2  -0.25  -0.30   3.5    -4  30                                           < 2.6       < 2.9   A04.g    04i0031
    82/08/20.77   0.70   1.32    -4.5  -0.23  -0.26   3.7   -64  28                                           < 3.1       < 2.8   A04.g    04i0032
    82/08/22.77   0.70   1.32    -4.2  -0.21  -0.25   3.8    18  29                                           < 2.9       < 3.1   A04.g    04i0033
    82/08/23.77   0.70   1.32    -4.0  -0.20  -0.24   3.8    -6  27                                           < 2.6       < 3.0   A04.g    04i0034
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
