| Ext# | Extension name | Unit | Comment |
| 1 | FUV | Jy | Galex far-UV flux |
| 2 | HALPHA | Jy | Hα flux |
| 3 | 8 | Jy | Spitzer/IRAC 8µm flux |
| 4 | 24 | Jy | Spitzer/MIPS 24µm flux |
| 5 | 70 | Jy | Herschel/PACS 70µm flux |
| 6 | 100 | Jy | Herschel/PACS 100µm flux |
| 7 | SFR_FUV | Msun/yr/kpc2 | Star formation rate from FUV |
| 8 | SFR_HALPHA | Msun/yr/kpc2 | Star formation rate from Hα |
| 9 | SFR_24 | Msun/yr/kpc2 | Star formation rate from 24µ |
| 10 | SFR_70 | Msun/yr/kpc2 | Star formation rate from 70µ |
| 11 | SFR_100 | Msun/yr/kpc2 | Star formation rate from 100µ |
| 12 | SFR_FUV_24 | Msun/yr/kpc2 | Star formation rate from FUV+24µm |
| 13 | SFR_HALPHA_24 | Msun/yr/kpc2 | Star formation rate from Hα+24\ui m |
| 14 | A_FUV | mag | Absorption from FUV |
| 15 | A_HALPHA | mag | Absorption from Hα |
| 16 | MSTAR | Msun/kpc2 | Stellar mass surface density |
The complete FITS file (